SILVERSTONE AS
· Gyldenløves gate 3, 0260 OSLO
ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
105k
2024
Driftsresultat
33,2k
2024
Årsresultat
23,7k
2024
Egenkapital
86,3k
2024
Ansatte
0
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2013-07-31
- Kommune
- OSLO
- Daglig leder
- Jan Olav Osnes Krogh
- Største aksjonær
- JAN OLAV OSNES KROGH(95 %)
- Næring
- 00.000Uoppgitt
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Investering i aksjer og eiendom og andre tjenester som naturlig hører. sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende. virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg. interessert i andre foretak.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
31,6 %Sterk
rundt bransjesnitt (median 23,7 %)
Egenkapitalandel
59,1 %Sterk
under bransjesnitt (median 85,7 %)
Likviditetsgrad
1,2OK
under bransjesnitt (median 3)
Gjeldsgrad
0,7Sterk
over bransjesnitt (median 0)
Egenkapitalavkastning
27,4 %Sterk
over bransjesnitt (median 0,8 %)
Totalkapitalavkastning
16,2 %Sterk
over bransjesnitt (median 0 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | |||||
| Salgsinntekt | 105k | 418k | 14k | 50k | 0 |
| Sum driftsinntekter | 105k | 418k | 14k | 50k | 0 |
| Varekostnad | −45,4k | 130k | 173k | 77,3k | — |
| Lønnskostnad | — | 536 | — | — | — |
| Annen driftskostnad | 117k | 83,9k | 2 907 | 2 802 | — |
| Sum driftskostnader | 72k | 215k | 176k | 80,2k | — |
| Driftsresultat | 33,2k | 204k | −162k | −30,2k | 0 |
| Annen renteinntekt | 2 | 0 | — | — | — |
| Annen finansinntekt | 73 | 663 | — | — | — |
| Sum finansinntekter | 75 | 663 | — | — | — |
| Annen rentekostnad | 323 | 3 114 | 0 | 16 | — |
| Annen finanskostnad | 208 | 2 276 | 71 | 96 | — |
| Sum finanskostnader | 531 | 5 390 | 71 | 112 | — |
| Netto finans | −456 | −4 727 | −71 | −112 | 0 |
| Resultat før skattekostnad | 32,8k | 199k | −162k | −30,3k | 0 |
| Skattekostnad | 9 082 | 47,2k | −33,5k | 0 | — |
| Årsresultat | 23,7k | 152k | −129k | −30,3k | 0 |
| Disponeringer | |||||
| Overført til annen egenkapital | 16,4k | 0 | 30,3k | — | — |
| Udekket tap | −7 274 | 7 274 | −159k | 0 | — |
| Balanse — eiendeler | |||||
| Utsatt skattefordel | — | — | 33,5k | — | — |
| Sum immaterielle eiendeler | — | — | 33,5k | — | — |
| Andre langsiktige fordringer | — | — | 77,4k | 77,4k | — |
| Sum finansielle anleggsmidler | 6 259 | 90,6k | 77,4k | 77,4k | 70k |
| Sum anleggsmidler | 6 259 | 90,6k | 111k | 77,4k | 70k |
| Kundefordringer | 10,3k | 8 529 | 12,2k | 10k | — |
| Andre kortsiktige fordringer | 54,5k | 40,4k | 4 650 | 0 | — |
| Sum fordringer | 64,8k | 48,9k | 16,8k | 10k | — |
| Markedsbaserte aksjer | 70k | 70k | 70k | 70k | — |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 5 068 | 34,8k | 5 376 | 0 | — |
| Sum omløpsmidler | 140k | 154k | 92,2k | 80k | 0 |
| Sum eiendeler | 146k | 244k | 203k | 157k | 70k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |||||
| Aksjekapital | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Annen innskutt egenkapital | 39,9k | 39,9k | 39,9k | 39,9k | 40k |
| Sum innskutt egenkapital | 69,9k | 69,9k | 69,9k | 69,9k | 70k |
| Annen egenkapital | 16,4k | 0 | −159k | −30,3k | — |
| Sum opptjent egenkapital | 16,4k | −7 274 | −159k | −30,3k | — |
| Sum egenkapital | 86,3k | 62,7k | −89k | 39,7k | 70k |
| Sum langsiktig gjeld | −57,5k | −28,4k | 0 | 0 | — |
| Leverandørgjeld | 23,1k | 70,6k | 226k | 51,5k | — |
| Betalbar skatt | 8 760 | 13,7k | — | — | — |
| Skyldig offentlige avgifter | 29,3k | 53,4k | −6 126 | −6 099 | — |
| Annen kortsiktig gjeld | 56,2k | 72,4k | 72,4k | 72,4k | — |
| Sum kortsiktig gjeld | 117k | 210k | 292k | 118k | — |
| Sum gjeld | 59,8k | 182k | 292k | 118k | — |
| Noter | |||||
| Antall ansatte | 0 | — | 0 | — | 0 |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
C E EIENDOM AS
816747732ASOSLONACE 00.000Kapital: 30 000 kr
PAAL MANGERUD AS
996575772ASOSLONACE 00.000Kapital: 100 000 kr
MVA-registrert
GIUGIARIO AS
817500102ASOSLONACE 00.000Kapital: 90 000 kr
MVA-registrert
DAVID ADAMPOUR AS
998438667ASOSLONACE 00.000Kapital: 30 000 kr
MAGELLAN AS
816112672ASOSLONACE 00.000Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
CARNIVORE AS
824533342ASOSLONACE 00.000Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert