SANA PHARMA NORGE AS
· Philip Pedersens vei 20, 1366 LYSAKER
ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
772k
2024
Driftsresultat
−1,03M
2024
Årsresultat
−1,03M
2024
Egenkapital
−1,7M
2024
Ansatte
0
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2013-09-20
- Kommune
- BÆRUM
- Daglig leder
- Heidi Tveit
- Største aksjonær
- SANA PHARMA MEDICAL AS(100 %)
- Næring
- 47.730Detaljhandel med apotekvarer
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 100 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Handel med kosttilskudd, plantebaserte legemiddel, medisinsk utstyr og. annen relatert virksomhet, samt deltakelse i andre selskap med. lignende virksomhet.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
−133,8 %Svak
under bransjesnitt (median 3,7 %)
Egenkapitalandel
−429,3 %Svak
under bransjesnitt (median 18,1 %)
Likviditetsgrad
0,2Svak
under bransjesnitt (median 1,2)
Gjeldsgrad
−1,2Sterk
under bransjesnitt (median 1,7)
Egenkapitalavkastning
60,6 %Sterk
rundt bransjesnitt (median 48,8 %)
Totalkapitalavkastning
−260,3 %Svak
under bransjesnitt (median 9,3 %)
Regnskap
2020–2024
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | |||||
| Salgsinntekt | 772k | 113k | — | — | 10,8k |
| Annen driftsinntekt | — | — | 0 | 2 775 | 9 605 |
| Sum driftsinntekter | 772k | 113k | 0 | 2 775 | 20,4k |
| Varekostnad | 157k | 27,7k | 35,8k | 52,9k | 2 796 |
| Annen driftskostnad | 1,65M | 131k | — | — | 44k |
| Sum driftskostnader | 1,81M | 158k | 35,8k | 52,9k | 46,8k |
| Driftsresultat | −1,03M | −45,7k | −35,8k | −50,1k | −26,5k |
| Annen renteinntekt | 7 556 | 511 | 86 | 3 | 199 |
| Annen finansinntekt | 414 | 0 | — | — | — |
| Sum finansinntekter | 7 970 | 511 | 86 | 3 | 199 |
| Annen rentekostnad | 0 | 153 | — | — | — |
| Annen finanskostnad | 3 735 | 1 341 | — | — | — |
| Sum finanskostnader | 3 735 | 1 494 | — | — | 17k |
| Netto finans | 4 235 | −984 | — | — | −16,8k |
| Resultat før skattekostnad | −1,03M | −46,7k | −35,7k | −58k | −43,3k |
| Skattekostnad | — | — | 0 | 0 | — |
| Årsresultat | −1,03M | −46,7k | −35,7k | −58k | −43,3k |
| Totalresultat | — | — | — | — | −43,3k |
| Disponeringer | |||||
| Udekket tap | −1,03M | −46,7k | — | — | −43,3k |
| Balanse — eiendeler | |||||
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Varige driftsmidler | 0 | 0 | — | — | — |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | — | — | — |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Varelager | 37,9k | 9 672 | — | — | — |
| Kundefordringer | 62,8k | 34,9k | 1 697 | 1 500 | — |
| Andre kortsiktige fordringer | 0 | 1 252 | — | — | 984 |
| Sum fordringer | 293k | 36,1k | 1 697 | 1 500 | 984 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 64,6k | 33,6k | 5 483 | 0 | — |
| Sum omløpsmidler | 395k | 79,4k | 7 180 | 1 500 | 984 |
| Sum eiendeler | 395k | 79,4k | 7 180 | 4 358 | 984 |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |||||
| Aksjekapital | 100k | 100k | 100k | 100k | 100k |
| Sum innskutt egenkapital | 100k | 100k | 100k | 100k | 100k |
| Annen egenkapital | −1,8M | −768k | −721k | −686k | −628k |
| Sum opptjent egenkapital | −1,8M | −768k | −721k | −686k | −628k |
| Sum egenkapital | −1,7M | −668k | −621k | −586k | −528k |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Leverandørgjeld | 1,41M | 126k | 620k | 590k | 4 922 |
| Skyldig offentlige avgifter | 95,8k | 1 126 | — | — | — |
| Annen kortsiktig gjeld | 590k | 620k | 8 488 | 0 | 2 775 |
| Sum kortsiktig gjeld | 2,09M | 747k | 628k | 590k | 529k |
| Sum gjeld | 2,09M | 747k | 628k | 590k | 529k |
| Noter | |||||
| Antall ansatte | 0 | 0 | — | — | — |
| Revisor | — | — | — | — | Amfinn Ósvik |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
CARDSOME AS
916941404ASBÆRUMNACE 47.710Kapital: 50 000 kr
MVA-registrert
HAPPY KID AS
917649057ASBÆRUMNACE 47.710Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
ØSTERÅS KLOKKER OG SMYKKER AS
916975090ASBÆRUMNACE 47.770Kapital: 100 000 kr
MVA-registrert
URBAN&RAW AS
916864051ASASKERNACE 47.710Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
ARTFEX NORGE AS
916712200ASASKERNACE 47.762Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
ORDBY AS
916161905ASÅSNACE 47.710Kapital: 33 000 kr
MVA-registrert