Q-HAUS NORGE AS
· Østre Aker vei 215, 0975 OSLO
ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
1,85M
2024
Driftsresultat
−145k
2024
Årsresultat
−226k
2024
Egenkapital
−508k
2024
Ansatte
1–4
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2015-09-03
- Kommune
- OSLO
- Daglig leder
- Benny Ingemar Ærlig
- Største aksjonær
- BENNY INGEMAR ÆRLIG(100 %)
- Næring
- 41.000Oppføring av bygninger
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 1 500 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Oppføring av bygninger. Næringsutvikling, kjøp og salg av eiendom,. import og eksport av ferdighus kjøkken og bad, entreprenørvirksomhet. samt virksomhet som naturlig hører inn under det forutnevnte.. Rørleggertjenester, elektrotjenester, boligventilasjon. Montering og. salg av ildsteder.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
−7,9 %Svak
under bransjesnitt (median 3,2 %)
Egenkapitalandel
−51,8 %Svak
under bransjesnitt (median 29,6 %)
Likviditetsgrad
1,1OK
under bransjesnitt (median 1,3)
Gjeldsgrad
−2,9Sterk
under bransjesnitt (median 0,8)
Egenkapitalavkastning
44,4 %Sterk
over bransjesnitt (median 13,2 %)
Totalkapitalavkastning
−23 %Svak
under bransjesnitt (median 2 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Salgsinntekt | 1,85M | 2,52M | 2,09M | 2,35M |
| Sum driftsinntekter | 1,85M | 2,52M | 2,09M | 2,35M |
| Varekostnad | 850k | 1,17M | 737k | 1,53M |
| Lønnskostnad | — | — | 245k | 0 |
| Avskrivning | 254k | 254k | 254k | 102k |
| Annen driftskostnad | 310k | 280k | 760k | 283k |
| Sum driftskostnader | 1,99M | 3,11M | 2M | 1,92M |
| Driftsresultat | −145k | −585k | 93k | 429k |
| Annen renteinntekt | 0 | 9 | — | — |
| Annen finansinntekt | — | — | 604 | 1 465 |
| Sum finansinntekter | 0 | 9 | 604 | 1 465 |
| Annen rentekostnad | 80,2k | 69,6k | 45,5k | 13,9k |
| Annen finanskostnad | 59 | 3 099 | 4 876 | 2 055 |
| Sum finanskostnader | 80,3k | 72,7k | 50,3k | 16k |
| Netto finans | −80,3k | −72,7k | −49,7k | −14,5k |
| Resultat før skattekostnad | −226k | −657k | 43,3k | 414k |
| Skattekostnad | 0 | −18,6k | 9 518 | 89,8k |
| Årsresultat | −226k | −639k | 33,8k | 324k |
| Disponeringer | ||||
| Udekket tap | — | — | 33,8k | 324k |
| Balanse — eiendeler | ||||
| Sum immaterielle eiendeler | 15k | 15k | — | — |
| Varige driftsmidler | 356k | 610k | 864k | 1,02M |
| Andre langsiktige fordringer | 0 | 806 | — | — |
| Sum finansielle anleggsmidler | 329k | 329k | 15k | 15k |
| Sum anleggsmidler | 685k | 940k | 1,26M | 1,2M |
| Varelager | 75,5k | 75,5k | — | — |
| Kundefordringer | 23k | 175k | — | — |
| Andre kortsiktige fordringer | 158k | 50,8k | — | — |
| Sum fordringer | 181k | 226k | — | — |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 38,1k | 35,1k | 183k | 226k |
| Sum omløpsmidler | 295k | 337k | 281k | 225k |
| Sum eiendeler | 979k | 1,28M | 1,55M | 1,42M |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||||
| Aksjekapital | 1,5M | 1,5M | 1,5M | 1,5M |
| Sum innskutt egenkapital | 1,5M | 1,5M | 1,5M | 1,5M |
| Annen egenkapital | −508k | −282k | −1,14M | −1,18M |
| Sum opptjent egenkapital | −2,01M | −1,78M | −1,14M | −1,18M |
| Sum egenkapital | −508k | −282k | 357k | 323k |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | — | — | 781k | 935k |
| Sum langsiktig gjeld | — | — | 636k | 844k |
| Leverandørgjeld | −149k | 188k | 72,2k | 75,6k |
| Betalbar skatt | — | — | 20,2k | 60,5k |
| Skyldig offentlige avgifter | 280k | 426k | 118k | 129k |
| Annen kortsiktig gjeld | 140k | 212k | 343k | −8 834 |
| Sum kortsiktig gjeld | 271k | 523k | 553k | 257k |
| Sum gjeld | 1,49M | 1,56M | 1,19M | 1,1M |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
ARPOL AS
818714572ASOSLONACE 41.000Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
KONSEPT MALERSERVICE AS
913421787ASOSLONACE 41.000Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
BYGGMESTER/TAKSTMANN BJØRN AARVIK AS
913048067ASOSLONACE 41.000Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
FJORD INGENIØRER AS
912716694ASOSLONACE 41.000Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
PRO BYGGTEKNIKK AS
915827500ASOSLONACE 41.000Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
3TEKK AS
912702561ASOSLONACE 41.000Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert