relat.
← Tilbake

OPTIMERA AS

967013056 · Østre Aker vei 260, 0976 OSLO

ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
11,2 mrd
2024
Driftsresultat
−178 M
2024
Årsresultat
−237 M
2024
Egenkapital
937 M
2024
Ansatte
2 599–2 608
fra 127 underenheter

Foretaksinformasjon

Organisasjonsform
Aksjeselskap
Stiftelsesdato
1993-06-08
Kommune
OSLO
Næring
46.830Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr
Sektor
Private aksjeselskaper mv.
Kapital
32 164 000 NOK
Siste årsregnskap
2024
Formål
Handel og produksjon av hva dermed står i. forbindelse. Selskapet kan også eie faste. eiendommer og delta i andre selskaper og. foretagender.

Beliggenhet

Selskapshelse

Regnskapsåret Tue
Driftsmargin
−1,6 %Svak

under bransjesnitt

Egenkapitalandel
17,7 %OK

under bransjesnitt

Likviditetsgrad
1OK

under bransjesnitt

Gjeldsgrad
4,7Svak

over bransjesnitt

Egenkapitalavkastning
−25,3 %Svak

under bransjesnitt

Totalkapitalavkastning
−4,5 %Svak

under bransjesnitt

Negativt driftsresultat

Regnskap

Post2024202320202019
Resultatregnskap
Salgsinntekt11,1 mrd11,2 mrd10,1 mrd9,2 mrd
Annen driftsinntekt37,8 M28,6 M34,8 M35,1 M
Sum driftsinntekter11,2 mrd11,3 mrd10,2 mrd9,23 mrd
Varekostnad8,12 mrd8,07 mrd7,27 mrd6,55 mrd
Lønnskostnad1,38 mrd1,3 mrd1,15 mrd1,12 mrd
Avskrivning303 M275 M241 M228 M
Annen driftskostnad1,53 mrd1,4 mrd1,09 mrd1,06 mrd
Sum driftskostnader11,3 mrd11 mrd9,76 mrd8,95 mrd
Driftsresultat−178 M217 M402 M281 M
Annen renteinntekt7,05 M9,97 M8,01 M9,84 M
Annen finansinntekt129 M118 M20,5 M11,6 M
Sum finansinntekter137 M131 M51,9 M41,6 M
Annen rentekostnad100 M63,3 M19,1 M26,5 M
Annen finanskostnad119 M119 M27,2 M12,9 M
Sum finanskostnader219 M183 M46,3 M39,4 M
Netto finans−82,7 M−51,3 M5,6 M2,19 M
Resultat før skattekostnad−261 M166 M408 M283 M
Skattekostnad−23,1 M62,4 M116 M81,5 M
Årsresultat−237 M103 M292 M202 M
Totalresultat−237 M103 M292 M202 M
Disponeringer
Utbytte0225 M150 M
Overført til annen egenkapital−237 M103 M66,7 M51,7 M
Balanse — eiendeler
Utsatt skattefordel68,8 M52,4 M34,3 M28,5 M
Sum immaterielle eiendeler982 M1,02 mrd829 M908 M
Varige driftsmidler420 M447 M342 M292 M
Andre langsiktige fordringer6,61 M6,88 M5,3 M5,19 M
Sum finansielle anleggsmidler535 M638 M398 M454 M
Sum anleggsmidler1,94 mrd2,1 mrd1,57 mrd1,65 mrd
Varelager1,89 mrd1,99 mrd1,32 mrd1,32 mrd
Kundefordringer833 M963 M861 M886 M
Andre kortsiktige fordringer143 M147 M127 M106 M
Sum fordringer1,46 mrd1,17 mrd2,03 mrd1,65 mrd
Markedsbaserte aksjer3,3 M3,3 M
Bankinnskudd, kontanter o.l.4,35 M25,6 M1,43 M1,22 M
Sum omløpsmidler3,36 mrd3,19 mrd3,35 mrd2,97 mrd
Sum eiendeler5,3 mrd5,29 mrd4,92 mrd4,63 mrd
Balanse — egenkapital og gjeld
Aksjekapital32,1 M32,1 M32,1 M32,1 M
Overkurs116 M116 M
Annen innskutt egenkapital433 M116 M
Sum innskutt egenkapital465 M149 M149 M149 M
Annen egenkapital472 M764 M845 M778 M
Sum opptjent egenkapital472 M764 M845 M778 M
Sum egenkapital937 M912 M993 M926 M
Gjeld til kredittinstitusjoner941 M800 M688 M850 M
Sum langsiktig gjeld1,12 mrd955 M844 M970 M
Leverandørgjeld2,59 mrd2,58 mrd2,25 mrd2,01 mrd
Betalbar skatt32,1 M59,4 M112 M82,7 M
Skyldig offentlige avgifter161 M157 M163 M146 M
Annen kortsiktig gjeld395 M350 M307 M219 M
Sum kortsiktig gjeld3,24 mrd3,42 mrd3,08 mrd2,73 mrd
Sum gjeld4,36 mrd4,38 mrd3,93 mrd3,7 mrd
Noter
Garantistillelser89,6 M64,2 M
Pantstillelser120 M109 M
Daglig leders godtgjørelse4,08 M4,04 M
Antall ansatte17471782
RevisorKPMG ASPricewaterhouseCoopers AS

Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi. Kilde: maskinell uthenting fra innsendt årsregnskap.

Roller