NSG35 AS
· Nedre Storgate 35, 3015 DRAMMEN
ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
1,9M
2024
Driftsresultat
1,23M
2024
Årsresultat
549k
2024
Egenkapital
4,78M
2024
Ansatte
0
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2018-10-08
- Kommune
- DRAMMEN
- Største aksjonær
- KIRKENG EIENDOM AS(100 %)
- Næring
- 68.200Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 1 050 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Kjøp, salg og utleie av fast eiendom, medvirke i andre selskaper innen. samme virksomhet, samt alt som hører naturlig til dette.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
64,6 %Sterk
over bransjesnitt (median 41,9 %)
Egenkapitalandel
35,8 %Sterk
rundt bransjesnitt (median 36,5 %)
Likviditetsgrad
2,5Sterk
rundt bransjesnitt (median 1,7)
Gjeldsgrad
1,8OK
over bransjesnitt (median 0,6)
Egenkapitalavkastning
11,5 %OK
rundt bransjesnitt (median 6,6 %)
Totalkapitalavkastning
4,1 %OK
over bransjesnitt (median 1,2 %)
Regnskap
2020–2024
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | |||||
| Salgsinntekt | 1,9M | 1,83M | 1,49M | 1,16M | — |
| Sum driftsinntekter | 1,9M | 1,83M | 1,49M | 1,16M | 1,02M |
| Avskrivning | 357k | 357k | 357k | 351k | 351k |
| Annen driftskostnad | 314k | 260k | 271k | 316k | 4,85M |
| Sum driftskostnader | 671k | 616k | 628k | 667k | 5,2M |
| Driftsresultat | 1,23M | 1,21M | 858k | 496k | −4,17M |
| Annen renteinntekt | 29,8k | 33k | 2 120 | 20 | 1 791 |
| Sum finansinntekter | 29,8k | 33k | 2 120 | 20 | 1 791 |
| Annen rentekostnad | 552k | 215k | — | 224k | 717k |
| Annen finanskostnad | 1 370 | 1 818 | 25 | 0 | 711 |
| Sum finanskostnader | 553k | 217k | 44,3k | 224k | 718k |
| Netto finans | −523k | −184k | −42,1k | −224k | −716k |
| Resultat før skattekostnad | 705k | 1,03M | 816k | 272k | −4,89M |
| Skattekostnad | 155k | 227k | 179k | −374k | −1,82M |
| Årsresultat | 549k | 803k | 636k | 645k | −3,07M |
| Disponeringer | |||||
| Overført til annen egenkapital | — | — | — | — | −50k |
| Udekket tap | — | — | — | −7,72M | — |
| Balanse — eiendeler | |||||
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | — | — | — |
| Varige driftsmidler | 12,4M | 12,6M | 13,5M | 13,9M | 13,9M |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 146k | 0 | — |
| Sum anleggsmidler | 12,8M | 13,2M | 13,7M | 13,9M | 13,9M |
| Kundefordringer | 25k | 16,8k | 198k | 102k | 10,4k |
| Andre kortsiktige fordringer | 13,8k | 10,4k | 13k | 12,6k | 12,3k |
| Sum fordringer | 38,8k | 27,2k | 211k | 2,71M | 8,28M |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 518k | 663k | 25,4k | 78,4k | 61,8k |
| Sum omløpsmidler | 557k | 690k | 236k | 2,78M | 8,34M |
| Sum eiendeler | 13,4M | 13,9M | 13,9M | 16,7M | 22,3M |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |||||
| Aksjekapital | 1,05M | 1,05M | 1,05M | 1,05M | 1,05M |
| Overkurs | 1M | 1M | 11M | 11M | 11M |
| Annen innskutt egenkapital | 1,38M | 1,38M | 1,38M | 8,46M | 6,44M |
| Sum innskutt egenkapital | 3,43M | 3,43M | 13,4M | 20,5M | 18,5M |
| Annen egenkapital | 1,35M | 803k | — | — | −8,36M |
| Sum opptjent egenkapital | 1,35M | 803k | 0 | −7,72M | −8,36M |
| Sum egenkapital | 4,78M | 4,23M | 13,4M | 12,8M | 10,1M |
| Sum langsiktig gjeld | 8,37M | 9,31M | 224k | 3,8M | 12,1M |
| Leverandørgjeld | 53k | 65k | 84,5k | 56,3k | 24,3k |
| Betalbar skatt | 147k | 210k | 151k | 0 | 0 |
| Skyldig offentlige avgifter | 22,5k | 48,7k | 25,2k | 27,2k | 38k |
| Annen kortsiktig gjeld | 0 | 1 214 | — | — | — |
| Sum kortsiktig gjeld | 224k | 323k | 261k | 83,5k | 62,3k |
| Sum gjeld | 8,59M | 9,63M | 485k | 3,88M | 12,1M |
| Noter | |||||
| Revisor | BDO AS | — | BDO AS | — | Frode Ludvigsen |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
KOBBERVIKDALEN 87 AS
820812522ASDRAMMENNACE 68.200Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
FLEXIBLE BUILDING SYSTEMS INTERNATIONAL AS
828266152ASDRAMMENNACE 68.200Kapital: 300 000 kr
MVA-registrert
ENGENE EIENDOM 59 & 61 AS
822253482ASDRAMMENNACE 68.200Kapital: 30 000 kr
DRONNINGGATA 1B AS
818612672ASDRAMMENNACE 68.200Kapital: 30 000 kr
LIERSTRANDA EIENDOM AS
911757605ASDRAMMENNACE 68.200Kapital: 530 000 kr
MVA-registrert
STORGATA 10 HØNEFOSS AS
826887982ASRINGERIKENACE 68.200Kapital: 100 000 kr
MVA-registrert