NORWEGIAN CREW SERVICES AS
992911700
ASMVA-registrertAktiv
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2008-07-15
- Forretningsadresse
- Oksenøyveien 3, 1366 LYSAKER
- Kommune
- BÆRUM
- Næring
- 78.200Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Ansatte
- 44–47(fra 4 underenheter)
- Kapital
- 400 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Utøve crew tjenester til luftfartselskaper, samt det som naturlig står. i forbindelse med dette.
Roller
Selskapshelse
Regnskapsåret TueDriftsmargin
0,9 %Svak
under bransjesnitt
Egenkapitalandel
20,7 %OK
rundt bransjesnitt
Likviditetsgrad
0,9Svak
under bransjesnitt
Gjeldsgrad
3,8Svak
over bransjesnitt
Egenkapitalavkastning
−14,4 %Svak
under bransjesnitt
Totalkapitalavkastning
−3 %Svak
under bransjesnitt
Svak likviditet
Regnskap
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||||
| Salgsinntekt | 4 300 412 000 | 3 455 702 000 | 2 873 763 000 | 1 160 791 000 | 21 165 | 72 839 255 |
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Sum driftsinntekter | 4 300 412 000 | 3 455 702 000 | 2 873 763 000 | 1 160 791 000 | 21 165 | 72 839 255 |
| Lønnskostnad | 46 177 000 | 38 058 000 | 31 679 000 | 5 372 000 | −37 851 | 902 673 |
| Avskrivning | 434 000 | 370 000 | 88 000 | 0 | — | — |
| Annen driftskostnad | 53 023 000 | 43 673 000 | 113 478 000 | 118 895 000 | 862 373 | 4 597 179 |
| Sum driftskostnader | 4 261 824 000 | 3 413 906 000 | 2 849 728 000 | 1 193 822 000 | 837 488 | 72 664 243 |
| Driftsresultat | 38 588 000 | 41 796 000 | 24 035 000 | −33 030 000 | −816 323 | 175 012 |
| Annen renteinntekt | 122 000 | 200 000 | 3 197 000 | 6 000 | 7 577 | 15 855 |
| Annen finansinntekt | 175 787 000 | 0 | 37 637 000 | 3 239 000 | 5 632 679 | 2 177 101 |
| Sum finansinntekter | 175 909 000 | 194 000 | 40 833 000 | 3 245 000 | 5 640 256 | 2 192 956 |
| Annen rentekostnad | 4 000 | 21 000 | 11 485 000 | 395 000 | 349 315 | 274 118 |
| Annen finanskostnad | 263 198 000 | 80 497 000 | 72 860 000 | 6 053 000 | 3 103 771 | 2 398 242 |
| Sum finanskostnader | 263 202 000 | 80 513 000 | 84 345 000 | 6 449 000 | 3 453 086 | 2 672 360 |
| Netto finans | −87 293 000 | −80 318 000 | −43 512 000 | −3 203 000 | 2 187 170 | −479 404 |
| Resultat før skattekostnad | −48 705 000 | −38 523 000 | −19 477 000 | −36 234 000 | 1 370 847 | −304 392 |
| Skattekostnad | −10 713 000 | −8 473 000 | −12 732 000 | 0 | 548 666 | −1 191 |
| Årsresultat | −37 992 000 | −30 050 000 | −6 745 000 | −36 234 000 | 822 181 | −303 201 |
| Totalresultat | −37 992 000 | −30 050 000 | −6 745 000 | −36 234 000 | — | — |
| Disponeringer | ||||||
| Utbytte | — | — | — | — | 0 | — |
| Overført til annen egenkapital | — | — | — | — | 1 147 430 | — |
| Udekket tap | 37 992 000 | −38 460 000 | −6 745 000 | −36 234 000 | — | — |
| Balanse — eiendeler | ||||||
| Utsatt skattefordel | 12 595 000 | 1 882 000 | 12 732 000 | 0 | — | — |
| Sum immaterielle eiendeler | 12 595 000 | 1 882 000 | 12 732 000 | 0 | 0 | 0 |
| Varige driftsmidler | 1 028 000 | 1 462 000 | 1 494 000 | 0 | 0 | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | — | — | 87 000 | 0 | — | — |
| Sum finansielle anleggsmidler | 320 697 000 | 172 000 | 206 000 | 90 000 | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 334 320 000 | 3 516 000 | 14 431 000 | 90 000 | 0 | 0 |
| Kundefordringer | — | — | 245 000 | 0 | 45 874 725 | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | 1 280 000 | 1 351 000 | 1 530 000 | 2 190 000 | 38 003 | 874 155 |
| Sum fordringer | 934 049 000 | 1 125 702 000 | 1 117 993 000 | 1 038 018 000 | 45 912 729 | 9 501 519 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 5 284 000 | 1 582 000 | 1 284 000 | 44 000 | 44 435 | 44 425 |
| Sum omløpsmidler | 939 334 000 | 1 127 284 000 | 1 119 277 000 | 1 038 062 000 | 45 957 164 | 9 545 944 |
| Sum eiendeler | 1 273 654 000 | 1 130 800 000 | 1 133 708 000 | 1 038 152 000 | 45 957 164 | 9 545 944 |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||||||
| Aksjekapital | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Overkurs | 304 357 000 | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 900 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 7 821 000 | 7 821 000 | 7 821 000 | 7 821 000 | 7 821 494 | 7 821 493 |
| Sum innskutt egenkapital | 312 579 000 | 12 921 000 | 12 921 000 | 12 921 000 | 12 921 494 | 12 921 493 |
| Annen egenkapital | — | — | −49 412 000 | −42 668 000 | −6 433 803 | −5 286 372 |
| Sum opptjent egenkapital | −48 944 000 | −10 952 000 | −49 412 000 | −42 668 000 | −6 433 803 | −5 286 372 |
| Sum egenkapital | 263 634 000 | 1 969 000 | −36 491 000 | −29 746 000 | 6 487 691 | 7 635 121 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 866 |
| Leverandørgjeld | 5 503 000 | 6 538 000 | 3 203 000 | 1 136 000 | 16 631 | 289 293 |
| Betalbar skatt | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| Skyldig offentlige avgifter | 21 620 000 | 62 732 000 | 13 831 000 | 1 688 000 | 3 511 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | 21 694 000 | 16 364 000 | 14 679 000 | 14 387 000 | 3 078 150 | 140 582 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 010 019 000 | 1 128 830 000 | 1 170 199 000 | 1 067 898 000 | 39 469 473 | 1 903 956 |
| Sum gjeld | 1 010 019 000 | 1 128 830 000 | 1 170 199 000 | 1 067 898 000 | 39 469 473 | 1 910 823 |
| Noter | ||||||
| Styrets godtgjørelse | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Daglig leders godtgjørelse | 2 273 000 | 2 099 000 | 1 622 000 | — | — | — |
| Antall ansatte | 46 | 39 | 32 | — | 0 | — |
| Revisor | PricewaterhouseCoopers AS | PricewaterhouseCoopers AS | PricewaterhouseCoopers AS | — | PricewaterhouseCoopers AS | — |
Beløp i NOK (normalisert). Kilde: maskinell uthenting fra innsendt årsregnskap.