NORHEIMSUND HELSEKOST AS
· Nedstegata 4, 5600 NORHEIMSUND
ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
2,24M
2024
Driftsresultat
28k
2024
Årsresultat
22,1k
2024
Egenkapital
682k
2024
Ansatte
6
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2013-02-28
- Kommune
- KVAM
- Daglig leder
- Hildegunn Lund
- Største aksjonær
- HILDEGUNN LUND(100 %)
- Næring
- 47.270Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Salg og fremstilling av helsekost og andre produkter, og alt hva. hermed er i forbindelse, utleie av arbeidskraft, samt investeringer i. eiendom og deltakelse i andre foretak.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
1,2 %Svak
rundt bransjesnitt (median 1,2 %)
Egenkapitalandel
84,4 %Sterk
over bransjesnitt (median 27 %)
Likviditetsgrad
6,4Sterk
over bransjesnitt (median 1,5)
Gjeldsgrad
0,2Sterk
rundt bransjesnitt (median 0,4)
Egenkapitalavkastning
3,2 %Svak
under bransjesnitt (median 14,4 %)
Totalkapitalavkastning
2,7 %Svak
rundt bransjesnitt (median 0 %)
Regnskap
2020–2024
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | |||||
| Salgsinntekt | 2,24M | 2,16M | 2,05M | 2,37M | 2,44M |
| Annen driftsinntekt | 3 888 | 0 | 0 | 2 796 | — |
| Sum driftsinntekter | 2,24M | 2,16M | 2,05M | 2,37M | 2,44M |
| Varekostnad | 1,23M | 1,31M | 1,18M | 1,4M | 1,43M |
| Lønnskostnad | 585k | 430k | 471k | 525k | 522k |
| Annen driftskostnad | 399k | 337k | 390k | 299k | 304k |
| Sum driftskostnader | 2,22M | 2,08M | 2,04M | 2,22M | 2,26M |
| Driftsresultat | 28k | 79,2k | 11,4k | 156k | 190k |
| Annen renteinntekt | — | — | 12 | 0 | 297 |
| Annen finansinntekt | 1 622 | 763 | 539 | 398 | — |
| Sum finansinntekter | 1 622 | 763 | 551 | 398 | 297 |
| Annen rentekostnad | 500 | −350 | 127 | 70 | 1 274 |
| Sum finanskostnader | 500 | −350 | 127 | 70 | 1 274 |
| Netto finans | 1 122 | 1 113 | 424 | 328 | −977 |
| Resultat før skattekostnad | 29,1k | 80,3k | 11,8k | 156k | 189k |
| Skattekostnad | 7 000 | 18,5k | 2 596 | 35,2k | 41,7k |
| Årsresultat | 22,1k | 61,8k | 9 215 | 121k | 147k |
| Totalresultat | 22,1k | 61,8k | 9 215 | 121k | 147k |
| Disponeringer | |||||
| Overført til annen egenkapital | 22,1k | 61,8k | 9 215 | 121k | 147k |
| Balanse — eiendeler | |||||
| Utsatt skattefordel | — | — | 0 | 0 | — |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varelager | 417k | 359k | 380k | 377k | 341k |
| Kundefordringer | — | — | 1 143 | 0 | 1 152 |
| Andre kortsiktige fordringer | 8 143 | 647 | 2 331 | 1 616 | 4 205 |
| Sum fordringer | 8 143 | 647 | 3 474 | 1 616 | 5 357 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 383k | 424k | 331k | 329k | 290k |
| Sum omløpsmidler | 808k | 784k | 715k | 708k | 636k |
| Sum eiendeler | 808k | 784k | 715k | 708k | 636k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |||||
| Aksjekapital | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Sum innskutt egenkapital | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Annen egenkapital | 652k | 630k | 568k | 559k | 438k |
| Sum opptjent egenkapital | 652k | 630k | 568k | 559k | 438k |
| Sum egenkapital | 682k | 660k | 598k | 589k | 468k |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 57 | 6 554 | 12,5k | −21,3k | 30,2k |
| Betalbar skatt | 7 000 | 18,5k | 2 596 | 35,2k | 41,7k |
| Skyldig offentlige avgifter | 44,7k | 37,5k | 30,8k | 51,7k | 42,5k |
| Annen kortsiktig gjeld | 74,8k | 61,8k | 70,6k | 53,6k | 53,4k |
| Sum kortsiktig gjeld | 127k | 124k | 116k | 119k | 168k |
| Sum gjeld | 127k | 124k | 116k | 119k | 168k |
| Noter | |||||
| Daglig leders godtgjørelse | — | — | — | — | 284k |
| Antall ansatte | 1 | — | 1 | — | 1 |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
EKTA AS
996805719ASVOSSNACE 47.270Kapital: 500 000 kr
MVA-registrert
GARN OG HELSE AS
914847273ASKRISTIANSUNDNACE 47.270Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
VIET NGUYEN AS
996357511ASBERGENNACE 47.240Kapital: 100 000 kr
MVA-registrert
SANDVIK & HABRA AS
813537702ASBERGENNACE 47.270Kapital: 50 000 kr
MVA-registrert
LILLE VALKYRIEN OG MEG AS
997702026ASOSLONACE 47.270Kapital: 100 000 kr
MVA-registrert
NATURALIS AS
999145396ASHOLMESTRANDNACE 47.270Kapital: 50 000 kr
MVA-registrert