NIGHTSOUL AS
· Holmenkollveien 41B, 0376 OSLO
ASAktiv
Driftsresultat
−3 220
2024
Årsresultat
11k
2024
Egenkapital
70,3k
2024
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2021-11-08
- Kommune
- OSLO
- Daglig leder
- Natt Scheel
- Største aksjonær
- NATT SCHEEL(100 %)
- Næring
- 00.000Uoppgitt
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 40 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller. sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende. virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg. interessert i andre foretagende.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2025Driftsmargin
—Ingen data
Egenkapitalandel
22,7 %OK
under bransjesnitt (median 85,7 %)
Likviditetsgrad
—Ingen data
Gjeldsgrad
3,4Svak
over bransjesnitt (median 0)
Egenkapitalavkastning
−1 %Svak
under bransjesnitt (median 0,8 %)
Totalkapitalavkastning
−0,2 %Svak
rundt bransjesnitt (median 0 %)
Regnskap
DriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Annen driftskostnad | 3 220 | 4 490 | 2 600 | 4 382 |
| Sum driftskostnader | 3 220 | 4 490 | 2 600 | 4 382 |
| Driftsresultat | −3 220 | −4 490 | −2 600 | −4 382 |
| Annen renteinntekt | 40 | 52 | 9 | 0 |
| Annen finansinntekt | 14,2k | 18,2k | 18,2k | 0 |
| Sum finansinntekter | 14,2k | 18,2k | 18,2k | 0 |
| Netto finans | 14,2k | 18,2k | 18,2k | 0 |
| Resultat før skattekostnad | 11k | 13,7k | 15,6k | −4 382 |
| Årsresultat | 11k | 13,7k | 15,6k | −4 382 |
| Disponeringer | ||||
| Overført til annen egenkapital | 11k | 13,7k | 0 | −5 570 |
| Udekket tap | — | — | 0 | −4 382 |
| Balanse — eiendeler | ||||
| Sum finansielle anleggsmidler | 296k | 296k | 296k | 296k |
| Sum anleggsmidler | 296k | 296k | 296k | 296k |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 21,8k | 10,8k | 15,1k | 19,5k |
| Sum omløpsmidler | 21,8k | 10,8k | 15,1k | 19,5k |
| Sum eiendeler | 317k | 306k | 311k | 315k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||||
| Aksjekapital | 40k | 40k | 40k | 40k |
| Annen innskutt egenkapital | — | — | 0 | −5 570 |
| Sum innskutt egenkapital | 40k | 40k | 40k | 34,4k |
| Annen egenkapital | 30,3k | 19,4k | 5 625 | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | 30,3k | 19,4k | 5 625 | −4 382 |
| Sum egenkapital | 70,3k | 59,4k | 45,6k | 30k |
| Sum langsiktig gjeld | 247k | 247k | 265k | 285k |
| Sum gjeld | 247k | 247k | 265k | 285k |
| Noter | ||||
| Garantistillelser | 0 | — | 0 | 0 |
| Pantstillelser | 0 | — | 0 | 0 |
| Antall ansatte | 0 | — | 0 | — |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
NORDIC CHAUFFEUR AS
834304392ASOSLONACE 00.000Kapital: 30 000 kr
ADSCENDO INVEST AS
831015632ASOSLONACE 00.000Kapital: 30 000 kr
WALTERIA HOLDING AS
833225022ASOSLONACE 00.000Kapital: 30 000 kr
ULLERN GRUPPEN
827731072ASOSLONACE 00.000Kapital: 30 000 kr
CPE III AS
822600492ASOSLONACE 00.000Kapital: 33 000 kr
PANDIM HOLDING AS
829030292ASOSLONACE 00.000Kapital: 1 037 000 kr