NG KIWI INNLAND AS
982897564 · Ringeriksveien 4B, 3414 LIERSTRANDA
ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
6,54 mrd
2024
Driftsresultat
266 M
2024
Årsresultat
225 M
2024
Egenkapital
579 M
2024
Ansatte
1 850
fra 87 underenheter
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2000-12-07
- Kommune
- LIER
- Næring
- 47.110Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 24 583 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2024
- Formål
- Dagligvarevirksomhet innenfor Kiwi-kjeden. i definert region, samt alt som står i forbindelse med dette.. Selskapets forvaltning skal følge de til enhver tid vedtatte mål og. retningslinjer nedfelt i overliggende styringsdokument for. Kiwi-konseptet, innenfor det til enhver tid geografisk tildelte. området. Herunder inngår investeringer i aksjer og andre selskaper i. den grad dette inngår i realisering av ovennevnte formål.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret TueDriftsmargin
4,1 %Svak
over bransjesnitt
Egenkapitalandel
45,5 %Sterk
over bransjesnitt
Likviditetsgrad
1,4OK
rundt bransjesnitt
Gjeldsgrad
1,2OK
rundt bransjesnitt
Egenkapitalavkastning
38,8 %Sterk
over bransjesnitt
Totalkapitalavkastning
17,7 %Sterk
over bransjesnitt
Regnskap
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||||
| Salgsinntekt | 6,22 mrd | 5,81 mrd | 5,18 mrd | 5,36 mrd | 5,34 mrd | 4,38 mrd |
| Annen driftsinntekt | 320 M | 298 M | 263 M | 275 M | 254 M | 77,5 M |
| Sum driftsinntekter | 6,54 mrd | 6,11 mrd | 5,44 mrd | 5,64 mrd | 5,59 mrd | 4,45 mrd |
| Varekostnad | 5,22 mrd | 4,9 mrd | 4,3 mrd | 4,49 mrd | 4,39 mrd | 3,46 mrd |
| Lønnskostnad | 499 M | 465 M | 433 M | 441 M | 452 M | 378 M |
| Avskrivning | 67,9 M | 77 M | 82,4 M | 81,8 M | 75,1 M | 74,5 M |
| Annen driftskostnad | 496 M | 467 M | 464 M | 431 M | 400 M | 364 M |
| Sum driftskostnader | 6,28 mrd | 5,91 mrd | 5,28 mrd | 5,44 mrd | 5,31 mrd | 4,28 mrd |
| Driftsresultat | 266 M | 205 M | 162 M | 195 M | 278 M | 168 M |
| Annen renteinntekt | 259 k | 3 988 | 339 k | 584 | 2,02 M | 2,34 M |
| Annen finansinntekt | 8,62 M | 10,3 M | 9,95 M | 13,2 M | 2 537 | 3 336 |
| Sum finansinntekter | 20,3 M | 20 M | 13,4 M | 13,2 M | 11,6 M | 8,54 M |
| Nedskrivning finansielle eiendeler | — | — | — | — | — | 4,91 M |
| Annen rentekostnad | 1 136 | 132 k | 3 546 | 4 250 | 34,3 k | 318 k |
| Annen finanskostnad | — | — | 3 644 | 12,5 k | 2 453 | 3 784 |
| Sum finanskostnader | 1 136 | 135 k | 7 190 | 16,8 k | 36,7 k | 322 k |
| Netto finans | 20,3 M | 19,8 M | 13,4 M | 13,2 M | 11,5 M | 8,22 M |
| Resultat før skattekostnad | 286 M | 225 M | 176 M | 208 M | 289 M | 176 M |
| Skattekostnad | 61,3 M | 47,6 M | 36,8 M | 43,6 M | 61,9 M | 37,7 M |
| Årsresultat | 225 M | 177 M | 139 M | 164 M | 227 M | 139 M |
| Disponeringer | ||||||
| Overført til annen egenkapital | 223 M | 176 M | 33,1 M | −4,02 M | 227 M | 139 M |
| Balanse — eiendeler | ||||||
| Sum immaterielle eiendeler | 9,73 M | 12,2 M | 22,1 M | 28,7 M | 44,5 M | 60,3 M |
| Varige driftsmidler | 257 M | 274 M | 276 M | 290 M | 311 M | 279 M |
| Andre langsiktige fordringer | 1,58 M | 1,77 M | 1,96 M | 1,63 M | — | — |
| Sum finansielle anleggsmidler | 75 M | 79,8 M | 80 M | 67,4 M | 65,7 M | 65,7 M |
| Sum anleggsmidler | 342 M | 366 M | 378 M | 386 M | 421 M | 405 M |
| Varelager | 317 M | 294 M | 272 M | 254 M | 237 M | 222 M |
| Kundefordringer | 1,65 M | 2,48 M | 3,8 M | 3,64 M | 4,04 M | 4,34 M |
| Andre kortsiktige fordringer | 582 M | 601 M | 440 M | 450 M | 544 M | 348 M |
| Sum fordringer | 583 M | 604 M | 444 M | 454 M | 548 M | 352 M |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 30,4 M | 31,8 M | 27,3 M | 26,1 M | 27,7 M | 23,6 M |
| Sum omløpsmidler | 930 M | 930 M | 743 M | 734 M | 813 M | 598 M |
| Sum eiendeler | 1,27 mrd | 1,3 mrd | 1,12 mrd | 1,12 mrd | 1,23 mrd | 1 mrd |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||||||
| Aksjekapital | 24,6 M | 24,6 M | 24,6 M | 24,6 M | 24,6 M | 24,6 M |
| Annen innskutt egenkapital | 258 M | 258 M | 258 M | 258 M | 258 M | 258 M |
| Sum innskutt egenkapital | 283 M | 283 M | 283 M | 283 M | 283 M | 283 M |
| Annen egenkapital | 296 M | 294 M | 293 M | 260 M | 202 M | 284 M |
| Sum opptjent egenkapital | 296 M | 294 M | 293 M | 260 M | 202 M | 284 M |
| Sum egenkapital | 579 M | 577 M | 576 M | 542 M | 485 M | 567 M |
| Sum langsiktig gjeld | 4,13 M | 5,64 M | 7,83 M | 11,3 M | 15,2 M | 15,2 M |
| Leverandørgjeld | 270 M | 350 M | 259 M | 229 M | 219 M | 174 M |
| Betalbar skatt | — | — | 10,9 M | 0 | 61,9 M | 11 M |
| Skyldig offentlige avgifter | 44,6 M | 40,1 M | 34,4 M | 27,3 M | 40,3 M | 29,4 M |
| Annen kortsiktig gjeld | 375 M | 323 M | 233 M | 310 M | 413 M | 207 M |
| Sum kortsiktig gjeld | 689 M | 713 M | 537 M | 566 M | 734 M | 421 M |
| Sum gjeld | 693 M | 719 M | 545 M | 577 M | 749 M | 437 M |
| Noter | ||||||
| Garantistillelser | 4,25 M | 5,25 M | 6,25 M | — | — | — |
| Styrets godtgjørelse | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Daglig leders godtgjørelse | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Antall ansatte | 633 | 631 | 631 | — | 614 | 580 |
| Revisor | Ernst & Young AS | — | Deloitte AS | — | Deloitte AS | — |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi. Kilde: maskinell uthenting fra innsendt årsregnskap.