relat.
← Tilbake

NG KIWI INNLAND AS

982897564 · Ringeriksveien 4B, 3414 LIERSTRANDA

ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
6,54 mrd
2024
Driftsresultat
266 M
2024
Årsresultat
225 M
2024
Egenkapital
579 M
2024
Ansatte
1 850
fra 87 underenheter

Foretaksinformasjon

Organisasjonsform
Aksjeselskap
Stiftelsesdato
2000-12-07
Kommune
LIER
Næring
47.110Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
Sektor
Private aksjeselskaper mv.
Kapital
24 583 000 NOK
Siste årsregnskap
2024
Formål
Dagligvarevirksomhet innenfor Kiwi-kjeden. i definert region, samt alt som står i forbindelse med dette.. Selskapets forvaltning skal følge de til enhver tid vedtatte mål og. retningslinjer nedfelt i overliggende styringsdokument for. Kiwi-konseptet, innenfor det til enhver tid geografisk tildelte. området. Herunder inngår investeringer i aksjer og andre selskaper i. den grad dette inngår i realisering av ovennevnte formål.

Beliggenhet

Selskapshelse

Regnskapsåret Tue
Driftsmargin
4,1 %Svak

over bransjesnitt

Egenkapitalandel
45,5 %Sterk

over bransjesnitt

Likviditetsgrad
1,4OK

rundt bransjesnitt

Gjeldsgrad
1,2OK

rundt bransjesnitt

Egenkapitalavkastning
38,8 %Sterk

over bransjesnitt

Totalkapitalavkastning
17,7 %Sterk

over bransjesnitt

Regnskap

Post202420232022202120202019
Resultatregnskap
Salgsinntekt6,22 mrd5,81 mrd5,18 mrd5,36 mrd5,34 mrd4,38 mrd
Annen driftsinntekt320 M298 M263 M275 M254 M77,5 M
Sum driftsinntekter6,54 mrd6,11 mrd5,44 mrd5,64 mrd5,59 mrd4,45 mrd
Varekostnad5,22 mrd4,9 mrd4,3 mrd4,49 mrd4,39 mrd3,46 mrd
Lønnskostnad499 M465 M433 M441 M452 M378 M
Avskrivning67,9 M77 M82,4 M81,8 M75,1 M74,5 M
Annen driftskostnad496 M467 M464 M431 M400 M364 M
Sum driftskostnader6,28 mrd5,91 mrd5,28 mrd5,44 mrd5,31 mrd4,28 mrd
Driftsresultat266 M205 M162 M195 M278 M168 M
Annen renteinntekt259 k3 988339 k5842,02 M2,34 M
Annen finansinntekt8,62 M10,3 M9,95 M13,2 M2 5373 336
Sum finansinntekter20,3 M20 M13,4 M13,2 M11,6 M8,54 M
Nedskrivning finansielle eiendeler4,91 M
Annen rentekostnad1 136132 k3 5464 25034,3 k318 k
Annen finanskostnad3 64412,5 k2 4533 784
Sum finanskostnader1 136135 k7 19016,8 k36,7 k322 k
Netto finans20,3 M19,8 M13,4 M13,2 M11,5 M8,22 M
Resultat før skattekostnad286 M225 M176 M208 M289 M176 M
Skattekostnad61,3 M47,6 M36,8 M43,6 M61,9 M37,7 M
Årsresultat225 M177 M139 M164 M227 M139 M
Disponeringer
Overført til annen egenkapital223 M176 M33,1 M−4,02 M227 M139 M
Balanse — eiendeler
Sum immaterielle eiendeler9,73 M12,2 M22,1 M28,7 M44,5 M60,3 M
Varige driftsmidler257 M274 M276 M290 M311 M279 M
Andre langsiktige fordringer1,58 M1,77 M1,96 M1,63 M
Sum finansielle anleggsmidler75 M79,8 M80 M67,4 M65,7 M65,7 M
Sum anleggsmidler342 M366 M378 M386 M421 M405 M
Varelager317 M294 M272 M254 M237 M222 M
Kundefordringer1,65 M2,48 M3,8 M3,64 M4,04 M4,34 M
Andre kortsiktige fordringer582 M601 M440 M450 M544 M348 M
Sum fordringer583 M604 M444 M454 M548 M352 M
Bankinnskudd, kontanter o.l.30,4 M31,8 M27,3 M26,1 M27,7 M23,6 M
Sum omløpsmidler930 M930 M743 M734 M813 M598 M
Sum eiendeler1,27 mrd1,3 mrd1,12 mrd1,12 mrd1,23 mrd1 mrd
Balanse — egenkapital og gjeld
Aksjekapital24,6 M24,6 M24,6 M24,6 M24,6 M24,6 M
Annen innskutt egenkapital258 M258 M258 M258 M258 M258 M
Sum innskutt egenkapital283 M283 M283 M283 M283 M283 M
Annen egenkapital296 M294 M293 M260 M202 M284 M
Sum opptjent egenkapital296 M294 M293 M260 M202 M284 M
Sum egenkapital579 M577 M576 M542 M485 M567 M
Sum langsiktig gjeld4,13 M5,64 M7,83 M11,3 M15,2 M15,2 M
Leverandørgjeld270 M350 M259 M229 M219 M174 M
Betalbar skatt10,9 M061,9 M11 M
Skyldig offentlige avgifter44,6 M40,1 M34,4 M27,3 M40,3 M29,4 M
Annen kortsiktig gjeld375 M323 M233 M310 M413 M207 M
Sum kortsiktig gjeld689 M713 M537 M566 M734 M421 M
Sum gjeld693 M719 M545 M577 M749 M437 M
Noter
Garantistillelser4,25 M5,25 M6,25 M
Styrets godtgjørelse00
Daglig leders godtgjørelse00
Antall ansatte633631631614580
RevisorErnst & Young ASDeloitte ASDeloitte AS

Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi. Kilde: maskinell uthenting fra innsendt årsregnskap.

Roller