NEXT PURITY AS
· Lienga 6, 1414 TROLLÅSEN
ASAktiv
Driftsinntekter
0
2024
Driftsresultat
−173k
2024
Årsresultat
−191k
2024
Egenkapital
−231k
2024
Ansatte
0
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2013-04-04
- Kommune
- NORDRE FOLLO
- Største aksjonær
- TINA JOHANSEN(100 %)
- Næring
- 47.920Formidlingstjenester tilknyttet detaljhandel med spesialisert vareutvalg
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Helsekostprodukter og kurs innen coaching og mental trening. Selskapet. vil ha selvstendige konsulenter som leverer sine tjenester innen. coaching, meditasjon, trening og rådgivning innen helse. Selskapet vil. i tillegg ta på seg enkelte transport oppdrag med egen bil. Samt å. delta i selskaper innen samme forretningsområder og hva hermed står i. forbindelse.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
—Ingen data
Egenkapitalandel
−415,2 %Svak
under bransjesnitt (median 32,3 %)
Likviditetsgrad
—Ingen data
Gjeldsgrad
−1,2Sterk
under bransjesnitt (median 0,1)
Egenkapitalavkastning
82,4 %Sterk
over bransjesnitt (median 5,1 %)
Totalkapitalavkastning
−342,2 %Svak
under bransjesnitt (median −0,2 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | |||
| Salgsinntekt | 0 | 797k | 562k |
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftsinntekter | 0 | 797k | 562k |
| Varekostnad | 0 | 0 | 13,9k |
| Lønnskostnad | 33,9k | 322k | 58,9k |
| Avskrivning | 0 | 7 252 | 11,8k |
| Annen driftskostnad | 139k | 536k | 316k |
| Sum driftskostnader | 173k | 865k | 400k |
| Driftsresultat | −173k | −68,1k | 162k |
| Annen renteinntekt | 1 | 15 | 0 |
| Annen finansinntekt | 0 | 0 | 0 |
| Verdiendring finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansinntekter | 1 | 15 | 0 |
| Nedskrivning finansielle eiendeler | 0 | 0 | 0 |
| Annen rentekostnad | 17,8k | 13,3k | 0 |
| Annen finanskostnad | 0 | 0 | 45k |
| Sum finanskostnader | 17,8k | 13,3k | 45k |
| Netto finans | −17,8k | −13,3k | −45k |
| Resultat før skattekostnad | −191k | −81,4k | 117k |
| Skattekostnad | 0 | 0 | 5 848 |
| Årsresultat | −191k | −81,4k | 111k |
| Totalresultat | −191k | −81,4k | 111k |
| Disponeringer | |||
| Utbytte | 0 | 0 | 0 |
| Overført til annen egenkapital | −191k | −70,8k | 111k |
| Udekket tap | −60 | −10,6k | 0 |
| Balanse — eiendeler | |||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 |
| Varige driftsmidler | 0 | 0 | 38,3k |
| Andre langsiktige fordringer | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 38,3k |
| Varelager | 0 | 0 | 0 |
| Kundefordringer | 20k | 112k | 60,7k |
| Andre kortsiktige fordringer | 31,4k | 31,4k | 0 |
| Sum fordringer | 51,4k | 143k | 60,7k |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 4 349 | 18,6k | 899 |
| Sum omløpsmidler | 55,7k | 162k | 61,6k |
| Sum eiendeler | 55,7k | 162k | 99,8k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |||
| Aksjekapital | 30k | 30k | 30k |
| Overkurs | 0 | 0 | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | 0 | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 30k | 30k | 30k |
| Annen egenkapital | −261k | −70,8k | 10,6k |
| Sum opptjent egenkapital | −261k | −70,8k | 10,6k |
| Sum egenkapital | −231k | −40,8k | 40,6k |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 173k | 126k | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | 309k | 126k | 0 |
| Leverandørgjeld | 8 455 | 5 709 | 28,5k |
| Betalbar skatt | 5 848 | 5 848 | 5 848 |
| Skyldig offentlige avgifter | −51,3k | 17,6k | 21,9k |
| Annen kortsiktig gjeld | 15,2k | 47,6k | 2 860 |
| Sum kortsiktig gjeld | −21,8k | 76,8k | 59,2k |
| Sum gjeld | 287k | 203k | 59,2k |
| Noter | |||
| Garantistillelser | 0 | 0 | 0 |
| Pantstillelser | 0 | 0 | 0 |
| Styrets godtgjørelse | 0 | 0 | 0 |
| Daglig leders godtgjørelse | 0 | 0 | 0 |
| Antall ansatte | 0 | 0 | 2 |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
FLEXIPACK AS
998578213ASASKERNACE 47.920Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
HMG SUPPLIES AS
899239792ASNITTEDALNACE 47.920Kapital: 600 000 kr
MVA-registrert
R&L SALES AND SERVICES AS
915772048ASNANNESTADNACE 47.920Kapital: 30 000 kr
HOLNOR AUTO AS
897927152ASFROGNNACE 47.920Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
MITCHI SPORTSWEAR AS
914380677ASBÆRUMNACE 47.920Kapital: 100 000 kr
MVA-registrert
ENM AS
912363848ASFROGNNACE 47.920Kapital: 50 000 kr
MVA-registrert