NÆSSET EIENDOM AS
· Bjønnputtvegen 3, 3520 JEVNAKER
ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
984k
2020
Driftsresultat
462k
2020
Årsresultat
333k
2020
Egenkapital
4,45M
2020
Ansatte
0
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 1991-08-07
- Kommune
- JEVNAKER
- Daglig leder
- Trond Rønning Næsset
- Største aksjonær
- O.J. NÆSSET & SØNN HOLDING AS(100 %)
- Næring
- 68.200Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 2 421 382 NOK
- Siste årsregnskap
- 2024
- Formål
- Drift og utleie av fast eiendom samt å eie aksjer i andre selskaper.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
68,8 %Sterk
over bransjesnitt (median 41,9 %)
Egenkapitalandel
22,8 %OK
under bransjesnitt (median 36,5 %)
Likviditetsgrad
3Sterk
over bransjesnitt (median 1,7)
Gjeldsgrad
3,4Svak
over bransjesnitt (median 0,6)
Egenkapitalavkastning
1 %Svak
under bransjesnitt (median 6,6 %)
Totalkapitalavkastning
0,2 %Svak
rundt bransjesnitt (median 1,2 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Annen driftsinntekt | 984k | 984k |
| Sum driftsinntekter | 984k | 984k |
| Avskrivning | 398k | 369k |
| Annen driftskostnad | 124k | 95,6k |
| Sum driftskostnader | 522k | 464k |
| Driftsresultat | 462k | 520k |
| Annen renteinntekt | 17,2k | 63,7k |
| Sum finansinntekter | 17,2k | 63,7k |
| Annen rentekostnad | 51,4k | 35,2k |
| Annen finanskostnad | 651 | 6 310 |
| Sum finanskostnader | 52k | 41,5k |
| Netto finans | −34,9k | 22,2k |
| Resultat før skattekostnad | 427k | 542k |
| Skattekostnad | 94k | 119k |
| Årsresultat | 333k | 423k |
| Totalresultat | 333k | 423k |
| Disponeringer | ||
| Utbytte | 1M | 665k |
| Overført til annen egenkapital | −667k | −242k |
| Balanse — eiendeler | ||
| Sum immaterielle eiendeler | 447k | 424k |
| Varige driftsmidler | 2,58M | 2,98M |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 3,03M | 3,4M |
| Varelager | 0 | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | 0 | 560k |
| Sum fordringer | 0 | 560k |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 3,9M | 3,77M |
| Sum omløpsmidler | 3,9M | 4,33M |
| Sum eiendeler | 6,92M | 7,74M |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||
| Aksjekapital | 3,35M | 3,35M |
| Overkurs | 52k | 52k |
| Annen innskutt egenkapital | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 3,4M | 3,4M |
| Annen egenkapital | 1,04M | 1,71M |
| Sum opptjent egenkapital | 1,04M | 1,71M |
| Sum egenkapital | 4,45M | 5,11M |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 1,28M | 1,58M |
| Sum langsiktig gjeld | 1,28M | 1,58M |
| Leverandørgjeld | 42,2k | 239k |
| Betalbar skatt | 117k | 130k |
| Skyldig offentlige avgifter | 33,3k | — |
| Annen kortsiktig gjeld | 2 793 | 4 400 |
| Sum kortsiktig gjeld | 195k | 1,04M |
| Sum gjeld | 2,48M | 2,62M |
| Noter | ||
| Revisor | Valdres Revisorene AS | — |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
FOLLO EIENDOM AS
848245992ASFROGNNACE 68.200Kapital: 130 000 kr
MVA-registrert
BJØRNSONSGT 34 AS
861648362ASLILLESTRØMNACE 68.200Kapital: 100 000 kr
MVA-registrert
STENSBY AS
852242302ASENEBAKKNACE 68.200Kapital: 100 000 kr
TEXTILES AS
947194488ASVESTBYNACE 68.200Kapital: 1 300 000 kr
GJØS Invest AS
945062304ASBÆRUMNACE 68.200Kapital: 2 970 000 kr
MVA-registrert
MEIERIHUSET AS
861259072ASSUNNDALNACE 68.200Kapital: 100 000 kr
MVA-registrert