MINAAS AS
· Granåsveien 9D, 1809 ASKIM
ASAktiv
Driftsinntekter
282k
2024
Driftsresultat
−31,8k
2024
Årsresultat
−24,6k
2024
Egenkapital
8 759
2024
Ansatte
0
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2022-01-26
- Kommune
- INDRE ØSTFOLD
- Største aksjonær
- DUNJA NUKICIC(100 %)
- Næring
- 70.200Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Konsulenttjenester innen økonomi og administrasjon.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
−11,3 %Svak
under bransjesnitt (median 9,2 %)
Egenkapitalandel
13,4 %Svak
under bransjesnitt (median 63,2 %)
Likviditetsgrad
0,9Svak
under bransjesnitt (median 2)
Gjeldsgrad
6,5Svak
over bransjesnitt (median 0,2)
Egenkapitalavkastning
−281,1 %Svak
under bransjesnitt (median 9 %)
Totalkapitalavkastning
−37,5 %Svak
under bransjesnitt (median 2,2 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | |||
| Salgsinntekt | 282k | 74,4k | 102k |
| Annen driftsinntekt | 140 | 35 | — |
| Sum driftsinntekter | 282k | 74,5k | 102k |
| Varekostnad | 0 | 44,1k | — |
| Lønnskostnad | 163k | 44,2k | — |
| Annen driftskostnad | 150k | 19,6k | 25,8k |
| Sum driftskostnader | 314k | 108k | 25,8k |
| Driftsresultat | −31,8k | −33,4k | 76,2k |
| Annen renteinntekt | 260 | 141 | 54 |
| Sum finansinntekter | 260 | 141 | 54 |
| Annen rentekostnad | 0 | 201 | — |
| Sum finanskostnader | 0 | 201 | — |
| Netto finans | 260 | −60 | 54 |
| Resultat før skattekostnad | −31,6k | −33,5k | 76,3k |
| Skattekostnad | −6 945 | −7 360 | 16,8k |
| Årsresultat | −24,6k | −26,1k | 59,5k |
| Disponeringer | |||
| Utbytte | 0 | 30k | — |
| Overført til annen egenkapital | −3 384 | −56,1k | 59,5k |
| Udekket tap | −21,2k | 0 | — |
| Balanse — eiendeler | |||
| Sum immaterielle eiendeler | 14,3k | 7 360 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 14,3k | 7 360 | 0 |
| Varelager | 8 888 | 23,6k | — |
| Kundefordringer | 30k | 30k | 8 813 |
| Sum fordringer | 38,9k | 53,6k | 8 813 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 12,4k | 90,4k | 113k |
| Sum omløpsmidler | 51,3k | 144k | 122k |
| Sum eiendeler | 65,6k | 151k | 122k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |||
| Aksjekapital | 30k | 30k | 30k |
| Sum innskutt egenkapital | 30k | 30k | 30k |
| Annen egenkapital | 0 | 3 384 | 59,5k |
| Sum opptjent egenkapital | −21,2k | 3 384 | 59,5k |
| Sum egenkapital | 8 759 | 33,4k | 89,5k |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | — |
| Leverandørgjeld | 1 759 | 32,5k | 844 |
| Betalbar skatt | 359 | 0 | 16,8k |
| Skyldig offentlige avgifter | 4 989 | 6 091 | 4 306 |
| Annen kortsiktig gjeld | 19,7k | 49,5k | 10,5k |
| Sum kortsiktig gjeld | 56,8k | 118k | 32,5k |
| Sum gjeld | 56,8k | 118k | 32,5k |
| Noter | |||
| Antall ansatte | 1 | — | 1 |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
INGER-ANNE-KULTUR AS
927609770ASFREDRIKSTADNACE 70.200Kapital: 30 000 kr
CAMILLA ØDEGÅRD AS
829374072ASSARPSBORGNACE 70.200Kapital: 50 000 kr
MVA-registrert
GOFOSS AS
832418072ASSARPSBORGNACE 70.200Kapital: 50 000 kr
MVA-registrert
ALT OM SMAK AS
928137430ASSKIPTVETNACE 70.200Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
ABO CONSULT AS
927215276ASHAUGESUNDNACE 70.200Kapital: 50 000 kr
MVA-registrert
SVEISERIET AS
830484582ASSTAVANGERNACE 70.200Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert