MELLOMILA 57 DA
815628012 · Travbanevegen 2, 7061 TRONDHEIM
DAMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
278k
2024
Driftsresultat
−95,9k
2024
Årsresultat
−123k
2024
Egenkapital
1,71M
2024
Ansatte
0
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Ansvarlig selskap med delt ansvar
- Stiftelsesdato
- 2015-06-16
- Kommune
- TRONDHEIM
- Næring
- 68.200Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Sektor
- Personlige foretak
- Siste årsregnskap
- 2024
- Formål
- Oppføring av nybygg, utleie og drift av fast eiendom og alt hva hermed. står i forbindelse, samt gjennom aksjetegning eller på annen måte. delta i annen virksomhet. Selskapet skal i tillegg kunne tilby. konsulentbistand, bygg- og entreprenørvirksomhet tilknyttet lokalene. som leies ut av selskapet.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret TueDriftsmargin
−34,5 %Svak
under bransjesnitt
Egenkapitalandel
76,2 %Sterk
over bransjesnitt
Likviditetsgrad
1,4OK
rundt bransjesnitt
Gjeldsgrad
0,3Sterk
rundt bransjesnitt
Egenkapitalavkastning
−7,2 %Svak
under bransjesnitt
Totalkapitalavkastning
−5,5 %Svak
under bransjesnitt
Negativt driftsresultat
Regnskap
2020–2024
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | |||||
| Annen driftsinntekt | 278k | 230k | 219k | 238k | 10,2M |
| Sum driftsinntekter | 278k | 230k | 219k | 238k | 10,2M |
| Varekostnad | 88,9k | 0 | 3 601 | 41,1k | 8,85M |
| Lønnskostnad | 0 | 0 | 0 | −24,9k | 13,3k |
| Avskrivning | 50,8k | 52,3k | 53,8k | 55,4k | 57k |
| Annen driftskostnad | 234k | 880k | 696k | 429k | 236k |
| Sum driftskostnader | 374k | 932k | 753k | 501k | 9,15M |
| Driftsresultat | −95,9k | −702k | −534k | −263k | 1,08M |
| Annen renteinntekt | 202 | 163 | 87 | 4 016 | 430k |
| Annen finansinntekt | — | — | 17,7k | 47,6k | — |
| Sum finansinntekter | 202 | 9 320 | 17,8k | 51,6k | 430k |
| Annen rentekostnad | — | — | 0 | 3 365 | 0 |
| Sum finanskostnader | 27k | 0 | 0 | 3 365 | 0 |
| Netto finans | −26,8k | 9 320 | 17,8k | 48,2k | 430k |
| Resultat før skattekostnad | −123k | −693k | −516k | −215k | 1,51M |
| Skattekostnad | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Årsresultat | −123k | −693k | −516k | −215k | 1,51M |
| Totalresultat | −123k | −693k | −516k | −215k | 1,51M |
| Disponeringer | |||||
| Overført til annen egenkapital | — | — | −516k | −215k | — |
| Udekket tap | −123k | −693k | — | — | −1,51M |
| Balanse — eiendeler | |||||
| Varige driftsmidler | 2,16M | 2,21M | 2,26M | 2,31M | 2,37M |
| Sum finansielle anleggsmidler | — | — | 287k | 669k | 3,42M |
| Sum anleggsmidler | 2,16M | 2,21M | 2,55M | 2,98M | 5,79M |
| Varelager | — | — | — | — | 0 |
| Kundefordringer | 10 | 0 | — | — | 11k |
| Andre kortsiktige fordringer | 0 | 15,2k | — | — | 360 |
| Sum fordringer | 10 | 15,2k | — | — | 11,4k |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 86,1k | 311 | 62,5k | 106k | 1M |
| Sum omløpsmidler | 86,1k | 15,5k | 62,5k | 106k | 1,01M |
| Sum eiendeler | 2,24M | 2,22M | 2,61M | 3,09M | 6,8M |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |||||
| Aksjekapital | 245 | 245 | 245 | 245 | — |
| Annen innskutt egenkapital | 245 | 245 | — | — | 245 |
| Sum innskutt egenkapital | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Annen egenkapital | 1,71M | 1,83M | 2,53M | 3,04M | 6,66M |
| Sum opptjent egenkapital | 1,71M | 1,83M | 2,53M | 3,04M | 6,66M |
| Sum egenkapital | 1,71M | 1,83M | 2,53M | 3,04M | 6,66M |
| Sum langsiktig gjeld | 471k | 124k | 0 | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 52,7k | 267k | 43k | 37,5k | 140k |
| Skyldig offentlige avgifter | 10,3k | 0 | 9 937 | 10,5k | 7 855 |
| Annen kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 31,5k | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 62,9k | 267k | 84,5k | 47,9k | 148k |
| Sum gjeld | 534k | 391k | 84,5k | 47,9k | 148k |
| Noter | |||||
| Styrets godtgjørelse | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Daglig leders godtgjørelse | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Antall ansatte | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| Revisor | Deloitte AS | Deloitte AS | Deloitte AS | Deloitte AS | Deloitte AS |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi. Kilde: maskinell uthenting fra innsendt årsregnskap.