MANOV DESIGNA AS
812599852 · c/o Manov, Lille Stranden 8, 0252 OSLO
ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
557k
2024
Driftsresultat
−903k
2024
Årsresultat
17,3k
2024
Egenkapital
50,5k
2024
Ansatte
1–4
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2013-09-28
- Kommune
- OSLO
- Næring
- 41.000Oppføring av bygninger
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Entreprenør- og renovering og alt som står i forbindelse med dette.. Handel med og investering i fast eiendom, samt alt hva hermed står i. forbindelse.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret TueDriftsmargin
−162,1 %Svak
under bransjesnitt
Egenkapitalandel
0,3 %Svak
under bransjesnitt
Likviditetsgrad
184,7Sterk
over bransjesnitt
Gjeldsgrad
348,1Svak
over bransjesnitt
Egenkapitalavkastning
34,3 %Sterk
over bransjesnitt
Totalkapitalavkastning
0,1 %Svak
rundt bransjesnitt
Negativt driftsresultat
Svak egenkapital
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||||
| Salgsinntekt | 557k | 1,66M | 953k | 242k | 934k | 1,97M |
| Annen driftsinntekt | — | — | — | — | 4 445 | — |
| Sum driftsinntekter | 557k | 1,66M | 953k | 242k | 939k | 1,97M |
| Varekostnad | 376k | 946k | 330k | 17,9k | 383k | 1,35M |
| Lønnskostnad | 450k | 435k | 440k | 108k | 314k | 353k |
| Avskrivning | 6 149 | 6 149 | 6 149 | 2 050 | 10,9k | 17,4k |
| Annen driftskostnad | 628k | 291k | 102k | 108k | 198k | 226k |
| Sum driftskostnader | 1,46M | 1,68M | 877k | 236k | 906k | 1,94M |
| Driftsresultat | −903k | −15,9k | 75,3k | 6 018 | 32,3k | 26,7k |
| Annen renteinntekt | 920k | 0 | 0 | 23 | 60 | 98 |
| Sum finansinntekter | 920k | 0 | 0 | 23 | 60 | 98 |
| Annen rentekostnad | 0 | 158 | 132 | 1 694 | 5 648 | — |
| Annen finanskostnad | 158 | — | — | — | — | — |
| Sum finanskostnader | 158 | 158 | 132 | 1 694 | 5 648 | — |
| Netto finans | 920k | −158 | −132 | −1 671 | −5 588 | 98 |
| Resultat før skattekostnad | 17,3k | −16k | 75,1k | 4 347 | 26,7k | 26,8k |
| Skattekostnad | 0 | 129 | 12,6k | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat | 17,3k | −16,2k | 62,5k | 4 347 | 26,7k | 26,8k |
| Disponeringer | ||||||
| Overført til annen egenkapital | 917k | −16,2k | 62,5k | 4 346 | — | — |
| Udekket tap | −900k | 0 | — | −43,2k | — | — |
| Balanse — eiendeler | ||||||
| Utsatt skattefordel | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Varige driftsmidler | 13,2k | 19,4k | 25,5k | 31,7k | 33,7k | 21,2k |
| Sum anleggsmidler | 13,2k | 19,4k | 25,5k | 31,7k | 33,7k | 21,2k |
| Varelager | 0 | 959k | — | — | — | — |
| Kundefordringer | 16,2M | 0 | 302k | 1 312 | 17,3k | 5 000 |
| Andre kortsiktige fordringer | 920k | 0 | — | — | 14k | 9 229 |
| Sum fordringer | 17,1M | 959k | 302k | 1 312 | 31,3k | 14,2k |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 518k | 174k | 52,6k | 54,9k | 171k | 137k |
| Sum omløpsmidler | 17,6M | 1,13M | 355k | 56,2k | 202k | 151k |
| Sum eiendeler | 17,6M | 1,15M | 380k | 87,9k | 236k | 172k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||||||
| Aksjekapital | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Sum innskutt egenkapital | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Annen egenkapital | 20,5k | 3 204 | 19,4k | −13,2k | −47,5k | −74,2k |
| Sum opptjent egenkapital | 20,5k | 3 204 | 19,4k | −13,2k | −47,5k | −74,2k |
| Sum egenkapital | 50,5k | 33,2k | 49,4k | −13,2k | −17,5k | −44,2k |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | — | — | — | — | 26,2k | — |
| Sum langsiktig gjeld | 17,5M | 0 | 0 | 0 | 26,2k | 0 |
| Leverandørgjeld | 0 | 395k | 506 | −40 | 2 730 | 67,8k |
| Betalbar skatt | — | — | 12,6k | 0 | — | — |
| Skyldig offentlige avgifter | 15,8k | 53,7k | 173k | 52,2k | 70,8k | 44,1k |
| Annen kortsiktig gjeld | 79,6k | 671k | 144k | 48,9k | 153k | 105k |
| Sum kortsiktig gjeld | 95,5k | 1,12M | 331k | 101k | 227k | 217k |
| Sum gjeld | 17,6M | 1,12M | 331k | 101k | 253k | 217k |
| Noter | ||||||
| Garantistillelser | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Pantstillelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,2k | — |
| Antall ansatte | 1 | — | 1 | — | 2 | — |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi. Kilde: maskinell uthenting fra innsendt årsregnskap.