MALØY AS
· Terrasseveien 21G, 0682 OSLO
ASAktiv
Driftsinntekter
0
2024
Driftsresultat
−2 945
2024
Årsresultat
−146k
2024
Egenkapital
−289k
2024
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2019-12-16
- Kommune
- OSLO
- Største aksjonær
- HÅKON RØHNE(100 %)
- Næring
- 00.000Uoppgitt
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Investering i aksjer, verdipapirer, eiendom og beslektede. kapital-allokerings alternativ.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
—Ingen data
Egenkapitalandel
−9,7 %Svak
under bransjesnitt (median 85,7 %)
Likviditetsgrad
0Svak
under bransjesnitt (median 3)
Gjeldsgrad
−11,3Sterk
under bransjesnitt (median 0)
Egenkapitalavkastning
50,6 %Sterk
over bransjesnitt (median 0,8 %)
Totalkapitalavkastning
−4,9 %Svak
under bransjesnitt (median 0 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | |||||
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Annen driftskostnad | −2 945 | −23k | 20,7k | 15,6k | 1 395 |
| Sum driftskostnader | −2 945 | −23k | 20,7k | 15,6k | 1 395 |
| Driftsresultat | −2 945 | −23k | −20,7k | −15,6k | −1 395 |
| Annen renteinntekt | 4 314 | 1 228 | 11 | 0 | — |
| Annen finansinntekt | 226 | 902 | 32 | 0 | 14 |
| Sum finansinntekter | 4 540 | 2 130 | 43 | 0 | 14 |
| Annen rentekostnad | −148k | −78,5k | 26,9k | 3 128 | — |
| Sum finanskostnader | −148k | −78,5k | 26,9k | 3 128 | — |
| Netto finans | −143k | −76,4k | −26,8k | −3 128 | 14 |
| Resultat før skattekostnad | −146k | −99,3k | −47,5k | −18,7k | −1 380 |
| Skattekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat | −146k | −99,3k | −47,5k | −18,7k | −1 380 |
| Disponeringer | |||||
| Udekket tap | −146k | −99,3k | — | — | −6 950 |
| Balanse — eiendeler | |||||
| Sum finansielle anleggsmidler | 2,86M | 2,32M | — | — | — |
| Sum anleggsmidler | 2,86M | 2,32M | — | — | — |
| Markedsbaserte aksjer | — | — | 1,78M | 1M | 472k |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 123k | 160k | 219k | 18k | 176k |
| Sum omløpsmidler | 123k | 160k | 2M | 1,02M | 649k |
| Sum eiendeler | 2,98M | 2,48M | 2M | 1,02M | 649k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |||||
| Aksjekapital | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Sum innskutt egenkapital | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Annen egenkapital | −319k | −173k | −73,2k | −25,7k | −6 950 |
| Sum opptjent egenkapital | −319k | −173k | −73,2k | −25,7k | −6 950 |
| Sum egenkapital | −289k | −143k | −43,2k | 4 328 | 23,1k |
| Betalbar skatt | — | — | — | — | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | 3,27M | 2,62M | 2,04M | 1,01M | 626k |
| Sum kortsiktig gjeld | 3,27M | 2,62M | 2,04M | 1,01M | 626k |
| Sum gjeld | 3,27M | 2,62M | 2,04M | 1,01M | 626k |
| Noter | |||||
| Antall ansatte | 0 | 0 | 0 | — | — |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
FALLET HOLDING AS
820237382ASOSLONACE 00.000Kapital: 30 000 kr
JACO HOLDING AS
825181032ASOSLONACE 00.000Kapital: 30 000 kr
CPE III AS
822600492ASOSLONACE 00.000Kapital: 33 000 kr
ULLERN GRUPPEN
827731072ASOSLONACE 00.000Kapital: 30 000 kr
PANDIM HOLDING AS
829030292ASOSLONACE 00.000Kapital: 1 037 000 kr
KVANTIA VENTURES AS
827070092ASOSLONACE 00.000Kapital: 30 000 kr