LYGNA ARRANGEMENT AS
· c/o Vekstra Hadeland Regnskap AS, Smiegata 1, 2750 GRAN
ASAktiv
Driftsinntekter
0
2024
Driftsresultat
0
2024
Årsresultat
−9 007
2024
Egenkapital
−63,7k
2024
Ansatte
0
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2016-08-01
- Kommune
- GRAN
- Største aksjonær
- LYGNA SKISENTER SA(100 %)
- Næring
- 93.190Sportsaktiviteter ikke nevnt annet sted
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Gjennomføring av idrettsarrangement på Lygna Skisenter.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
—Ingen data
Egenkapitalandel
—Ingen data
Likviditetsgrad
0Svak
under bransjesnitt (median 1,4)
Gjeldsgrad
−1Sterk
under bransjesnitt (median 0,2)
Egenkapitalavkastning
14,1 %OK
rundt bransjesnitt (median 6,5 %)
Totalkapitalavkastning
—Ingen data
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Annen driftsinntekt | — | 320 | — | — |
| Sum driftsinntekter | 0 | 320 | — | — |
| Annen driftskostnad | −9 007 | −9 783 | 25,5k | 47,4k |
| Sum driftskostnader | −9 007 | −9 783 | 25,5k | 47,4k |
| Driftsresultat | 0 | −9 463 | −25,5k | −47,4k |
| Annen renteinntekt | 0 | 1 | — | — |
| Sum finansinntekter | 0 | 1 | — | — |
| Annen finanskostnad | — | −4 | — | — |
| Sum finanskostnader | 0 | −4 | 8 | — |
| Netto finans | 0 | 4 | −8 | — |
| Resultat før skattekostnad | 0 | −9 467 | −25,5k | −107k |
| Årsresultat | −9 007 | −9 467 | −25,5k | −107k |
| Disponeringer | ||||
| Overført til annen egenkapital | −9 007 | −9 467 | — | — |
| Udekket tap | — | — | −25,5k | −49,7k |
| Balanse — eiendeler | ||||
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varige driftsmidler | 0 | 0 | — | — |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | — | — |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum fordringer | 0 | 0 | — | — |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 0 | 0 | 239 | 926 |
| Sum omløpsmidler | 0 | 0 | 239 | 926 |
| Sum eiendeler | 0 | 0 | 239 | 926 |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||||
| Aksjekapital | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Sum innskutt egenkapital | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Annen egenkapital | 73,5k | 82,5k | −75,3k | −49,7k |
| Sum opptjent egenkapital | −93,7k | −84,7k | −75,3k | −49,7k |
| Sum egenkapital | −63,7k | −54,7k | −45,3k | −19,7k |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 1 | 1 | — | — |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 45,5k | 20,6k |
| Leverandørgjeld | 2 044 | 2 306 | — | — |
| Annen kortsiktig gjeld | 61,7k | 52,4k | — | — |
| Sum kortsiktig gjeld | 63,7k | 54,7k | — | — |
| Sum gjeld | 63,7k | 54,7k | 45,5k | 20,6k |
| Noter | ||||
| Antall ansatte | 0 | 0 | — | — |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
AKTIVT REGIONSENTER AS
921860250ASGRANNACE 93.190Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
TOTENRULLEN AS
923199276ASØSTRE TOTENNACE 93.190Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
SKJERVA LØYPELAG
922588694FLIGRANNACE 93.190
FLYGIND AS
812881442ASKONGSVINGERNACE 93.190Kapital: 7 500 000 kr
THYLI HOLDING AS
921188293ASLILLEHAMMERNACE 93.190Kapital: 30 000 kr
MARCUS KLEVELAND AS
917097437ASDOVRENACE 93.190Kapital: 100 000 kr
MVA-registrert