LISBET BJØRNSTAD AS
· Hvamsvegen 416, 2150 ÅRNES
ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
1M
2024
Driftsresultat
177k
2024
Årsresultat
154k
2024
Egenkapital
199k
2024
Ansatte
1–4
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2018-03-21
- Kommune
- NES
- Daglig leder
- Lisbet Bjørnstad
- Største aksjonær
- LISBET BJØRNSTAD(100 %)
- Næring
- 47.620Detaljhandel med aviser og papirvarer
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Salg av varer i nettbutikk. Transport.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
17,7 %Sterk
Egenkapitalandel
76 %Sterk
Likviditetsgrad
3,6Sterk
Gjeldsgrad
0,3Sterk
Egenkapitalavkastning
77,3 %Sterk
Totalkapitalavkastning
58,8 %Sterk
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | |||
| Salgsinntekt | 999k | 396k | 328k |
| Annen driftsinntekt | 1 409 | — | — |
| Sum driftsinntekter | 1M | 396k | 328k |
| Varekostnad | 310k | 156k | 146k |
| Lønnskostnad | 139k | 22k | 22k |
| Avskrivning | 6 809 | 8 792 | 5 595 |
| Annen driftskostnad | 367k | 174k | 141k |
| Sum driftskostnader | 824k | 361k | 292k |
| Driftsresultat | 177k | 35,2k | 36k |
| Annen renteinntekt | — | 4 | 16 |
| Annen finansinntekt | 1 714 | 97 | 16 |
| Sum finansinntekter | 1 714 | 101 | 32 |
| Annen rentekostnad | — | 402 | 2 047 |
| Annen finanskostnad | 1 260 | — | — |
| Sum finanskostnader | 1 260 | 402 | 2 047 |
| Netto finans | −1 260 | −301 | −2 015 |
| Resultat før skattekostnad | 178k | 34,9k | 33,9k |
| Skattekostnad | −24,8k | 7 671 | 7 475 |
| Årsresultat | 154k | 27,2k | 26,5k |
| Totalresultat | 154k | — | — |
| Disponeringer | |||
| Overført til annen egenkapital | 154k | — | — |
| Balanse — eiendeler | |||
| Varige driftsmidler | 50,4k | 42,9k | 31,7k |
| Sum anleggsmidler | 50,4k | 42,9k | 31,7k |
| Varelager | 179k | 97,2k | 77,9k |
| Kundefordringer | −249 | 4 652 | 638 |
| Andre kortsiktige fordringer | 15,5k | 8 754 | 9 884 |
| Sum fordringer | 15,2k | 13,4k | 10,5k |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 16,5k | 17,1k | 17,4k |
| Sum omløpsmidler | 211k | 128k | 106k |
| Sum eiendeler | 261k | 171k | 138k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |||
| Aksjekapital | 30k | 30k | 30k |
| Sum innskutt egenkapital | 30k | 30k | 30k |
| Annen egenkapital | 169k | 94,4k | 67,2k |
| Sum opptjent egenkapital | 169k | 94,4k | 67,2k |
| Sum egenkapital | 199k | 124k | 97,2k |
| Sum langsiktig gjeld | 4 517 | 669 | 410 |
| Leverandørgjeld | 22,9k | 10,2k | 5 010 |
| Betalbar skatt | 20,2k | 7 412 | 7 065 |
| Skyldig offentlige avgifter | 1 844 | 15,3k | 9 187 |
| Annen kortsiktig gjeld | 13,1k | 12,6k | 18,7k |
| Sum kortsiktig gjeld | 58,1k | 45,5k | 39,9k |
| Sum gjeld | 62,6k | 46,2k | 40,4k |
| Noter | |||
| Antall ansatte | 0 | — | — |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
MONTESSORI NORGE AS
923117997ASOSLONACE 47.620Kapital: 100 000 kr
MVA-registrert
EJS AS
920800130ASKRISTIANSANDNACE 47.620Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
KASSARULL AS
926440667ASOSLONACE 47.620Kapital: 100 000 kr
MVA-registrert
KONTORBYRÅET AS
919787198ASKONGSBERGNACE 47.620Kapital: 113 000 kr
MVA-registrert
SCRAPPINESS AS
918393919ASFREDRIKSTADNACE 47.620Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
ENKELT GROSSISTHANDEL AS
922660298ASNESODDENNACE 47.620Kapital: 80 000 kr
MVA-registrert