LEILIGHETSHOTELLET AS
· Skurvebakkane 14, 4331 ÅLGÅRD
ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
2,72M
2024
Driftsresultat
−11,5M
2024
Årsresultat
−9,12M
2024
Egenkapital
2,41M
2024
Ansatte
1–4
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2014-11-05
- Kommune
- GJESDAL
- Daglig leder
- Bente Haugsgjerd Kristoffersen
- Største aksjonær
- GAND EIENDOM AS(100 %)
- Næring
- 55.100Drift av hoteller
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 6 000 200 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Hotelldrift samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i. andre selskaper med lignende virksomhet.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
−422,7 %Svak
under bransjesnitt (median 4,1 %)
Egenkapitalandel
29,2 %OK
rundt bransjesnitt (median 24,9 %)
Likviditetsgrad
3,4Sterk
over bransjesnitt (median 1,1)
Gjeldsgrad
2,4OK
over bransjesnitt (median 1,1)
Egenkapitalavkastning
−379,3 %Svak
under bransjesnitt (median 11,6 %)
Totalkapitalavkastning
−110,7 %Svak
under bransjesnitt (median 0,8 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | |||
| Salgsinntekt | 2,72M | 900k | 844k |
| Sum driftsinntekter | 2,72M | 900k | 844k |
| Varekostnad | 1,11M | — | — |
| Lønnskostnad | 664k | — | — |
| Avskrivning | 11,3M | 584k | 581k |
| Annen driftskostnad | 1,03M | 167k | 233k |
| Sum driftskostnader | 14,2M | 752k | 814k |
| Driftsresultat | −11,5M | 148k | 29,9k |
| Annen renteinntekt | 7 173 | — | — |
| Annen finansinntekt | 38 | — | — |
| Sum finansinntekter | 7 211 | 68 | 124 |
| Annen finanskostnad | 212k | — | — |
| Sum finanskostnader | 212k | 0 | 6 861 |
| Netto finans | −205k | −271k | −607k |
| Resultat før skattekostnad | −11,7M | −122k | −577k |
| Skattekostnad | −2,57M | −26,9k | −127k |
| Årsresultat | −9,12M | −95,5k | −450k |
| Disponeringer | |||
| Udekket tap | −9,12M | — | — |
| Balanse — eiendeler | |||
| Sum immaterielle eiendeler | 2,12M | — | — |
| Varige driftsmidler | 5,03M | 17,4M | 17,9M |
| Sum anleggsmidler | 7,15M | 17,8M | 18,4M |
| Kundefordringer | 93,1k | 188k | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | 338k | 431k | 4,18M |
| Sum fordringer | 431k | 618k | 4,18M |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 663k | 382k | 408k |
| Sum omløpsmidler | 1,09M | 1M | 4,59M |
| Sum eiendeler | 8,24M | 18,8M | 23M |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |||
| Aksjekapital | 6M | 6M | 6M |
| Annen innskutt egenkapital | 9,33M | 7,5M | 7,19M |
| Sum innskutt egenkapital | 15,3M | 13,5M | 13,2M |
| Annen egenkapital | −12,9M | −2,03M | −2,03M |
| Sum opptjent egenkapital | −12,9M | −2,03M | −2,03M |
| Sum egenkapital | 2,41M | 11,4M | 11,2M |
| Sum langsiktig gjeld | 5,51M | 6,9M | 11,4M |
| Skyldig offentlige avgifter | — | 412k | 353k |
| Annen kortsiktig gjeld | 321k | 112k | 27,7k |
| Sum kortsiktig gjeld | 321k | — | — |
| Sum gjeld | 5,83M | 7,42M | 11,8M |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
OVERNATTING I SULDAL AS
917098824ASSULDALNACE 55.100Kapital: 150 000 kr
MVA-registrert
NESFLATEN EIGEDOM AS
915519040ASSULDALNACE 55.100Kapital: 900 000 kr
MVA-registrert
SKJELTOLE-TUNET AS
998498244ASHARAMNACE 55.100Kapital: 101 000 kr
MVA-registrert
BILLINGEN SETERPENSJONAT AS
911799324ASSKJÅKNACE 55.100Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
TYRIFJORD HOTELL EIENDOM AS
915389481ASMODUMNACE 55.100Kapital: 6 230 000 kr
MVA-registrert
HOFF HOTELS AS
914566150ASTRONDHEIMNACE 55.100Kapital: 100 000 kr
MVA-registrert