LEIBSLAND HOLDING AS
· Alunsjøveien 44, 0957 OSLO
ASAktiv
Driftsresultat
−5 112
2024
Årsresultat
295k
2024
Egenkapital
1,44M
2024
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2017-11-27
- Kommune
- OSLO
- Største aksjonær
- ØYSTEIN LEIBSLAND(100 %)
- Næring
- 68.200Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Investering i eiendom, aksjer og andre eierandeler, samt all annen. virksomhet som hermed står i forbindelse.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
—Ingen data
Egenkapitalandel
68,7 %Sterk
over bransjesnitt (median 36,5 %)
Likviditetsgrad
0Svak
under bransjesnitt (median 1,7)
Gjeldsgrad
0,5Sterk
rundt bransjesnitt (median 0,6)
Egenkapitalavkastning
20,4 %Sterk
over bransjesnitt (median 6,6 %)
Totalkapitalavkastning
14 %Sterk
over bransjesnitt (median 1,2 %)
Regnskap
2020–2024
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | |||||
| Sum driftsinntekter | — | — | 0 | 0 | — |
| Lønnskostnad | — | — | — | — | 0 |
| Annen driftskostnad | — | — | −5 493 | −3 907 | 5 813 |
| Sum driftskostnader | −5 112 | −4 213 | −5 493 | −3 907 | 5 813 |
| Driftsresultat | −5 112 | −4 213 | −5 493 | −3 907 | −5 813 |
| Annen finansinntekt | — | — | — | — | 2 |
| Sum finansinntekter | 300k | 360k | 0 | 560k | 2 |
| Netto finans | 300k | 360k | 0 | 560k | 2 |
| Resultat før skattekostnad | 295k | 356k | −5 493 | 556k | −5 811 |
| Skattekostnad | — | — | — | — | 0 |
| Årsresultat | 295k | 356k | −5 493 | 556k | −5 811 |
| Disponeringer | |||||
| Overført til annen egenkapital | — | — | −5 493 | 556k | — |
| Balanse — eiendeler | |||||
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | — | — | — |
| Varige driftsmidler | 0 | 0 | — | — | — |
| Sum finansielle anleggsmidler | 2,07M | 1,8M | 1,2M | 1,2M | 1,2M |
| Sum anleggsmidler | 2,07M | 1,8M | 1,2M | 1,2M | 1,2M |
| Sum fordringer | 0 | 0 | — | — | — |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 31,1k | 233 | 1 446 | 3 939 | 2 846 |
| Sum omløpsmidler | 31,1k | 233 | 1 446 | 3 939 | 2 846 |
| Sum eiendeler | 2,1M | 1,8M | 1,2M | 1,2M | 1,2M |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |||||
| Aksjekapital | 30k | 30k | 430k | 430k | 430k |
| Sum innskutt egenkapital | 30k | 30k | 430k | 430k | 430k |
| Annen egenkapital | 1,41M | 1,12M | 763k | 769k | 213k |
| Sum opptjent egenkapital | 1,41M | 1,12M | 763k | 769k | 213k |
| Sum egenkapital | 1,44M | 1,15M | 1,19M | 1,2M | 643k |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 560k |
| Annen kortsiktig gjeld | 657k | 651k | 8 000 | 5 000 | — |
| Sum kortsiktig gjeld | 657k | 651k | 8 000 | 5 000 | — |
| Sum gjeld | 657k | 651k | 8 000 | 5 000 | 560k |
| Noter | |||||
| Antall ansatte | — | — | 0 | — | — |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
RESIDENTIAL JESSHEIM AS
820951042ASOSLONACE 68.200Kapital: 100 000 kr
MVA-registrert
ØYSTEIN HETLAND INVEST AS
824415382ASOSLONACE 68.200Kapital: 30 000 kr
FROST RETAIL INVEST AS
817997252ASOSLONACE 68.200Kapital: 34 500 kr
H-2 EIENDOM HYLLE 3 AS
826046392ASOSLONACE 68.200Kapital: 100 000 kr
MAYA BOLIG 4 AS
815852672ASOSLONACE 68.200Kapital: 83 650 kr
MENSTAD EIENDOMSINVEST AS
825757732ASOSLONACE 68.200Kapital: 1 000 000 kr
MVA-registrert