KYSTABAKKEN BORETTSLAG
· c/o Usbl, Tassebekkveien 354, 3160 STOKKE
BRLAktiv
Driftsinntekter
1,85 mrd
2024
Driftsresultat
926M
2024
Årsresultat
507M
2024
Egenkapital
−389M
2024
Ansatte
0
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Borettslag
- Stiftelsesdato
- 2022-08-24
- Kommune
- SANDEFJORD
- Næring
- 97.001Aktiviteter i borettslag og boligsameier
- Sektor
- Borettslag o.l.
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Borettslag.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
49 %Sterk
over bransjesnitt (median 18,7 %)
Egenkapitalandel
−0,7 %Svak
under bransjesnitt (median 31,5 %)
Likviditetsgrad
1,2OK
under bransjesnitt (median 5,4)
Gjeldsgrad
−144,7Sterk
under bransjesnitt (median 0,3)
Egenkapitalavkastning
104,2 %Sterk
over bransjesnitt (median 6,1 %)
Totalkapitalavkastning
−0,7 %Svak
under bransjesnitt (median 2,2 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Salgsinntekt | 1,85 mrd | 1,9 mrd |
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 |
| Sum driftsinntekter | 1,85 mrd | 1,9 mrd |
| Lønnskostnad | 3,53M | 3,53M |
| Annen driftskostnad | 921M | 959M |
| Sum driftskostnader | 924M | 963M |
| Driftsresultat | 926M | 936M |
| Annen renteinntekt | 28M | 24,7M |
| Annen finansinntekt | 0 | 0 |
| Verdiendring finansielle instrumenter | 0 | 0 |
| Sum finansinntekter | 28M | 24,7M |
| Nedskrivning finansielle eiendeler | 0 | 0 |
| Annen rentekostnad | 0 | 0 |
| Annen finanskostnad | 0 | 0 |
| Sum finanskostnader | 0 | 0 |
| Netto finans | 28M | 24,7M |
| Resultat før skattekostnad | 954M | 961M |
| Skattekostnad | 447M | 447M |
| Årsresultat | 507M | 514M |
| Totalresultat | 507M | 514M |
| Balanse — eiendeler | ||
| Varige driftsmidler | 61,6 mrd | 61,6 mrd |
| Sum anleggsmidler | 61,6 mrd | 61,6 mrd |
| Kundefordringer | 28,6M | 28M |
| Sum fordringer | 28,6M | 28M |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 59M | 418M |
| Sum omløpsmidler | 87,6M | 446M |
| Sum eiendeler | 61,7 mrd | 62,1 mrd |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||
| Aksjekapital | 40M | 40M |
| Sum innskutt egenkapital | 40M | 40M |
| Annen egenkapital | −429M | 17,9M |
| Sum opptjent egenkapital | −429M | 17,9M |
| Sum egenkapital | −389M | 57,9M |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 24,2 mrd | 28,6 mrd |
| Sum langsiktig gjeld | 62 mrd | 61,6 mrd |
| Annen kortsiktig gjeld | 50,6M | 440M |
| Sum kortsiktig gjeld | 50,6M | 440M |
| Sum gjeld | 62,1 mrd | 62 mrd |
| Noter | ||
| Pantstillelser | 62 mrd | 61,6 mrd |
| Revisor | KPMG AS | KPMG AS |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
SØNDERSRØDSVINGEN BORETTSLAG
825513612BRLSANDEFJORDNACE 97.001
MARITOPPEN BORETTSLAG
828983202BRLSANDEFJORDNACE 97.001
ØVRE GOKSTAD BORETTSLAG
823583842BRLSANDEFJORDNACE 97.001
GURISKOGEN VEST BORETTSLAG
823659172BRLSANDEFJORDNACE 97.001
SKOGRIDDERVEIEN BORETTSLAG
821282942BRLSANDEFJORDNACE 97.001
EIERSEKSJONSSAMEIET KREMMERHUSET PANORAMA
827305952ESEKSANDEFJORDNACE 97.001