KOMPENDIUM FILM AS
· Lars Hilles gate 16B, 5008 BERGEN
ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
117k
2024
Driftsresultat
−16,3k
2024
Årsresultat
−16,2k
2024
Egenkapital
−1,25M
2024
Ansatte
1–4
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2019-02-05
- Kommune
- BERGEN
- Daglig leder
- John Kaare Hoversholm
- Største aksjonær
- KOMPENDIUM AS(100 %)
- Næring
- 59.110Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2024
- Formål
- Produksjon av reklamefilm, TV/film produksjon, produksjon av. oppdragsfilm, dokumentarfilm samt postproduksjon for reklame + TV.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
−14 %Svak
under bransjesnitt (median 0,2 %)
Egenkapitalandel
−467,5 %Svak
under bransjesnitt (median 29,3 %)
Likviditetsgrad
0,2Svak
under bransjesnitt (median 1,2)
Gjeldsgrad
−1,2Sterk
under bransjesnitt (median 0,2)
Egenkapitalavkastning
1,3 %Svak
rundt bransjesnitt (median 8,9 %)
Totalkapitalavkastning
−6,1 %Svak
rundt bransjesnitt (median −0,6 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Salgsinntekt | 102k | 2,41M | 25k | 4,35M |
| Annen driftsinntekt | 15k | 88k | 76,9k | 0 |
| Sum driftsinntekter | 117k | 2,5M | 102k | 4,35M |
| Varekostnad | 63,1k | 1,12M | 0 | 1,67M |
| Lønnskostnad | 0 | 527k | 0 | 653k |
| Annen driftskostnad | 69,8k | 976k | 293k | 2,98M |
| Sum driftskostnader | 133k | 2,62M | 293k | 5,3M |
| Driftsresultat | −16,3k | −122k | −191k | −953k |
| Annen renteinntekt | — | — | 0 | 169 |
| Annen finansinntekt | 400 | 168 | — | — |
| Sum finansinntekter | 400 | 168 | — | 169 |
| Annen rentekostnad | — | — | 108 | 1 660 |
| Annen finanskostnad | 273 | 0 | 0 | 152 |
| Sum finanskostnader | 273 | 0 | 108 | 1 813 |
| Netto finans | 127 | 168 | −108 | −1 643 |
| Resultat før skattekostnad | −16,2k | −122k | −191k | −954k |
| Skattekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat | −16,2k | −122k | −191k | −954k |
| Totalresultat | — | — | −191k | −954k |
| Disponeringer | ||||
| Udekket tap | −16,2k | −122k | −191k | −954k |
| Balanse — eiendeler | ||||
| Utsatt skattefordel | — | — | 0 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varige driftsmidler | 0 | 0 | — | — |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | — | — |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varelager | 0 | 0 | — | — |
| Kundefordringer | — | — | 0 | 201k |
| Andre kortsiktige fordringer | 5 825 | 0 | 400 | 5 982 |
| Sum fordringer | 5 825 | 0 | 400 | 207k |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | — | — |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 261k | 46,9k | 17,1k | 23,2k |
| Sum omløpsmidler | 267k | 46,9k | 17,5k | 231k |
| Sum eiendeler | 267k | 46,9k | 17,5k | 231k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||||
| Aksjekapital | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Annen innskutt egenkapital | — | — | −5 570 | −5 570 |
| Sum innskutt egenkapital | 30k | 30k | 24,4k | 24,4k |
| Annen egenkapital | −5 570 | −5 570 | −1,15M | −954k |
| Sum opptjent egenkapital | −1,28M | −1,26M | −1,15M | −954k |
| Sum egenkapital | −1,25M | −1,23M | −1,12M | −930k |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 158k | 152k | 33,3k | 44,7k |
| Betalbar skatt | — | — | 0 | 0 |
| Skyldig offentlige avgifter | −487 | −3 342 | — | — |
| Annen kortsiktig gjeld | 1,36M | 1,13M | 1,11M | 1,12M |
| Sum kortsiktig gjeld | 1,52M | 1,28M | 1,14M | 1,16M |
| Sum gjeld | 1,52M | 1,28M | 1,14M | 1,16M |
| Noter | ||||
| Antall ansatte | 1 | — | 0 | 0 |
| Revisor | — | — | Bjørnar Fjeldvær | — |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
MOTI AS
921310218ASBERGENNACE 59.110Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
BERGEN FILMUTVIKLING AS
919379987ASBERGENNACE 59.110Kapital: 30 000 kr
EXPLORE NORWAY AS
922068631ASBERGENNACE 59.110Kapital: 30 000 kr
VPB MEDIA GROUP AS
920936326ASBERGENNACE 59.110Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
GORIDA PRODUCTION AS
924324279ASBERGENNACE 59.110Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
RUSTEN-SPIKER FILM AS
918366806ASBERGENNACE 59.110Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert