relat.
← Tilbake

KOLLY AS

983415814 · Kveldroveien 5, 1407 VINTERBRO

ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
4,31 mrd
2024
Driftsresultat
−78 M
2024
Årsresultat
−102 M
2024
Egenkapital
102 M
2024
Ansatte
140
fra 1 underenhet

Foretaksinformasjon

Organisasjonsform
Aksjeselskap
Stiftelsesdato
2001-05-28
Kommune
ÅS
Næring
46.390Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler
Sektor
Private aksjeselskaper mv.
Kapital
1 000 000 NOK
Siste årsregnskap
2025
Formål
Distribusjon til dagligvare-, storhusholdnings- og servicehandelen,. samt annen virksomhet beslektet med dette.

Beliggenhet

Selskapshelse

Regnskapsåret Tue
Driftsmargin
−1,8 %Svak

under bransjesnitt

Egenkapitalandel
6,4 %Svak

under bransjesnitt

Likviditetsgrad
2OK

over bransjesnitt

Gjeldsgrad
14,6Svak

over bransjesnitt

Egenkapitalavkastning
−99,9 %Svak

under bransjesnitt

Totalkapitalavkastning
−6,4 %Svak

under bransjesnitt

Negativt driftsresultat

Svak egenkapital

Regnskap

Post2024202320222021
Resultatregnskap
Salgsinntekt4,25 mrd3,69 mrd3,23 mrd2,55 mrd
Annen driftsinntekt61,4 M55,2 M40,3 M26,7 M
Sum driftsinntekter4,31 mrd3,74 mrd3,27 mrd2,57 mrd
Varekostnad3,86 mrd3,34 mrd2,96 mrd2,36 mrd
Lønnskostnad184 M155 M90,8 M81,4 M
Avskrivning47,2 M34,2 M5,22 M13,5 M
Annen driftskostnad296 M257 M288 M164 M
Sum driftskostnader4,39 mrd3,79 mrd3,35 mrd2,62 mrd
Driftsresultat−78 M−49,1 M−76,4 M−48,1 M
Annen renteinntekt1,13 M797 k681 k1,02 M
Sum finansinntekter1,13 M797 k681 k1,02 M
Annen rentekostnad53,4 M37 M4,91 M2,23 M
Annen finanskostnad125 k0
Sum finanskostnader53,8 M37,5 M5,03 M2,23 M
Netto finans−52,7 M−36,7 M−4,35 M−1,22 M
Resultat før skattekostnad−131 M−85,8 M−80,8 M−49,3 M
Skattekostnad−28,6 M−18,7 M−17,8 M−10,8 M
Årsresultat−102 M−67,1 M−63 M−38,4 M
Totalresultat−102 M−67,1 M
Disponeringer
Overført til annen egenkapital−4,56 M−63 M−38,4 M
Balanse — eiendeler
Utsatt skattefordel5,99 M4,89 M2,26 M2,09 M
Sum immaterielle eiendeler38 M22,3 M5,05 M2,9 M
Varige driftsmidler432 M447 M17,5 M13,1 M
Sum anleggsmidler470 M469 M22,5 M16 M
Varelager256 M203 M139 M10,4 M
Kundefordringer646 M571 M430 M255 M
Andre kortsiktige fordringer27,3 M41,3 M12,6 M14,2 M
Sum fordringer869 M690 M529 M471 M
Bankinnskudd, kontanter o.l.5 0005 0005 0005 000
Sum omløpsmidler1,12 mrd893 M668 M481 M
Sum eiendeler1,59 mrd1,36 mrd690 M497 M
Balanse — egenkapital og gjeld
Aksjekapital1 M1 M1 M1 M
Overkurs10 k10 k10 k10 k
Sum innskutt egenkapital1,01 M1,01 M1,01 M1,01 M
Annen egenkapital101 M106 M116 M116 M
Sum opptjent egenkapital101 M106 M116 M116 M
Sum egenkapital102 M107 M117 M117 M
Sum langsiktig gjeld930 M817 M240 M65 M
Leverandørgjeld351 M209 M55,2 M41 M
Betalbar skatt0000
Skyldig offentlige avgifter58,7 M54,4 M89,1 M86,4 M
Annen kortsiktig gjeld17 M29,1 M13,8 M30,8 M
Sum kortsiktig gjeld563 M439 M333 M315 M
Sum gjeld1,49 mrd1,26 mrd573 M380 M
Noter
Styrets godtgjørelse8 0000
Daglig leders godtgjørelse4,63 M3,86 M
Antall ansatte12846
RevisorPricewaterhouseCoopers ASEY

Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi. Kilde: maskinell uthenting fra innsendt årsregnskap.

Roller