KIELLER TERRASSE 3 BOLIGSAMEIE
· Freserveien 1, 0195 OSLO
ESEKAktiv
Driftsinntekter
574k
2024
Driftsresultat
84,8k
2024
Årsresultat
86,5k
2024
Egenkapital
321k
2024
Ansatte
0
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Eierseksjonssameie
- Stiftelsesdato
- 2022-11-01
- Kommune
- OSLO
- Næring
- 97.001Aktiviteter i borettslag og boligsameier
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Eierseksjonssameie
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
14,8 %OK
rundt bransjesnitt (median 18,7 %)
Egenkapitalandel
91,4 %Sterk
over bransjesnitt (median 31,5 %)
Likviditetsgrad
11,6Sterk
over bransjesnitt (median 5,4)
Gjeldsgrad
0,1Sterk
under bransjesnitt (median 0,3)
Egenkapitalavkastning
27 %Sterk
over bransjesnitt (median 6,1 %)
Totalkapitalavkastning
24,6 %Sterk
over bransjesnitt (median 2,2 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | |||
| Annen driftsinntekt | 574k | 489k | 11,8k |
| Sum driftsinntekter | 574k | 489k | 11,8k |
| Lønnskostnad | 103k | — | — |
| Annen driftskostnad | 387k | 256k | 10,7k |
| Sum driftskostnader | 490k | 256k | 10,7k |
| Driftsresultat | 84,8k | 232k | 1 018 |
| Annen renteinntekt | 1 672 | 816 | — |
| Sum finansinntekter | 1 672 | 816 | 0 |
| Sum finanskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Netto finans | 1 672 | 816 | 0 |
| Resultat før skattekostnad | 86,5k | 233k | 1 018 |
| Årsresultat | 86,5k | 233k | 1 018 |
| Totalresultat | 86,5k | 233k | — |
| Disponeringer | |||
| Overført til annen egenkapital | 86,5k | 233k | 1 018 |
| Balanse — eiendeler | |||
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 |
| Varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Varelager | 0 | 0 | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | 19,6k | 38,2k | 11,8k |
| Sum fordringer | 19,6k | 38,2k | 11,8k |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 331k | 208k | — |
| Sum omløpsmidler | 351k | 246k | 11,8k |
| Sum eiendeler | 351k | 246k | 11,8k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |||
| Annen innskutt egenkapital | 0 | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 0 | 0 | 0 |
| Annen egenkapital | 321k | 234k | 1 018 |
| Sum opptjent egenkapital | 321k | 234k | 1 018 |
| Sum egenkapital | 321k | 234k | 1 018 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 19,4k | 2 244 | 6 469 |
| Annen kortsiktig gjeld | 10,9k | 9 515 | 4 277 |
| Sum kortsiktig gjeld | 30,2k | 11,8k | 10,7k |
| Sum gjeld | 30,2k | 11,8k | 10,7k |
| Noter | |||
| Garantistillelser | 0 | 0 | 0 |
| Pantstillelser | 0 | 0 | 0 |
| Styrets godtgjørelse | 53k | — | — |
| Antall ansatte | 0 | — | 0 |
| Revisor | PricewaterhouseCoopers AS | — | PricewaterhouseCoopers AS |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
BOLIGSAMEIET ERLETUNET
824851352ESEKOSLONACE 97.001
LOFTHUSLIA 1 BOLIGSAMEIE
829506572ESEKOSLONACE 97.001
FURUTOPPEN SON BOLIGSAMEIE
927087731ESEKOSLONACE 97.001
A4 SLOTTET BOLIGSAMEIE
927301717ESEKOSLONACE 97.001
EIERSEKSJONSSAMEIET SKIGAARDEN V
926837133ESEKOSLONACE 97.001
SAMEIE KOLLEN SKILODGE ABC
829628562ESEKOSLONACE 97.001