KA BYGG OG TAKST AS
· c/o Kåre Anders Orderud, Torpveien 34, 1866 BÅSTAD
ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
1,21M
2024
Driftsresultat
−4 744
2024
Årsresultat
−4 023
2024
Egenkapital
256k
2024
Ansatte
1–4
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2020-04-15
- Kommune
- INDRE ØSTFOLD
- Største aksjonær
- KÅRE ANDERS FOSSUM ORDERUD(100 %)
- Næring
- 74.990All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Taksering av boliger. Tømrertjenester.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
−0,4 %Svak
under bransjesnitt (median 6,8 %)
Egenkapitalandel
83,3 %Sterk
over bransjesnitt (median 54,2 %)
Likviditetsgrad
6Sterk
over bransjesnitt (median 1,8)
Gjeldsgrad
0,2Sterk
rundt bransjesnitt (median 0,3)
Egenkapitalavkastning
−1,6 %Svak
under bransjesnitt (median 13,6 %)
Totalkapitalavkastning
−1,3 %Svak
under bransjesnitt (median 2,3 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | |||
| Salgsinntekt | 1,21M | 1,13M | 555k |
| Sum driftsinntekter | 1,21M | 1,13M | 555k |
| Varekostnad | 23k | 7 387 | 111k |
| Lønnskostnad | 898k | 789k | 314k |
| Annen driftskostnad | 291k | 211k | 64,5k |
| Sum driftskostnader | 1,21M | 1,01M | 490k |
| Driftsresultat | −4 744 | 120k | 65,1k |
| Annen renteinntekt | 409 | 117 | 2 |
| Sum finansinntekter | 409 | 117 | 2 |
| Annen rentekostnad | 1 046 | 37,2k | 12,2k |
| Sum finanskostnader | 1 046 | 37,2k | 12,2k |
| Netto finans | −637 | −37,1k | −12,2k |
| Resultat før skattekostnad | −5 381 | 83,3k | 52,9k |
| Skattekostnad | −1 358 | 18,5k | 11,8k |
| Årsresultat | −4 023 | 64,8k | 41,1k |
| Disponeringer | |||
| Overført til annen egenkapital | — | — | 41,1k |
| Balanse — eiendeler | |||
| Sum immaterielle eiendeler | 1 336 | 0 | — |
| Sum anleggsmidler | 1 336 | 0 | — |
| Kundefordringer | 92,4k | 18,3k | — |
| Andre kortsiktige fordringer | 109k | 110k | — |
| Sum fordringer | 201k | 128k | — |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 105k | 187k | 43,6k |
| Sum omløpsmidler | 306k | 315k | 113k |
| Sum eiendeler | 307k | 315k | 113k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |||
| Aksjekapital | 30k | 30k | 30k |
| Sum innskutt egenkapital | 30k | 30k | 30k |
| Annen egenkapital | 226k | 230k | 41,1k |
| Sum opptjent egenkapital | 226k | 230k | 41,1k |
| Sum egenkapital | 256k | 260k | 71,1k |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | — | 1 344 | 48k |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 22 | 48k |
| Leverandørgjeld | 21,3k | 5 011 | 162 |
| Betalbar skatt | 0 | 18,5k | 11,8k |
| Skyldig offentlige avgifter | 30k | 30,6k | 39,8k |
| Annen kortsiktig gjeld | — | — | −58,3k |
| Sum kortsiktig gjeld | 51,3k | 55,4k | −6 523 |
| Sum gjeld | 51,3k | 55,4k | 41,5k |
| Noter | |||
| Styrets godtgjørelse | — | — | 3 475 |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
HYGG, BYGG & COUNTRY AS
930888869ASINDRE ØSTFOLDNACE 74.990Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
BOKON AS
927372754ASSARPSBORGNACE 74.990Kapital: 31 600 kr
MVA-registrert
VANN OG VÅTMARK KONSULT AS
932376059ASINDRE ØSTFOLDNACE 74.990Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
FROSTERØD TAKST AS
924782544ASMOSSNACE 74.990Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
DEVSPORT AS
925584436ASVÅLERNACE 74.990Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
CANCAN LIVE AS
922285543ASSARPSBORGNACE 74.990Kapital: 30 000 kr