JOANN INVEST AS
· c/o Johan Hveding, Thomas Heftyes gate 7, 0264 OSLO
ASAktiv
Driftsinntekter
0
2024
Driftsresultat
−28,3k
2024
Årsresultat
71,9k
2024
Egenkapital
1,95M
2024
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2021-05-07
- Kommune
- OSLO
- Største aksjonær
- JOHAN EINAR HVEDING(100 %)
- Næring
- 00.000Uoppgitt
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Investering i selskaper, andre finansielle aktiva, fast eiendom, og. annen virksomhet beslektet med denne.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
—Ingen data
Egenkapitalandel
99,5 %Sterk
over bransjesnitt (median 85,7 %)
Likviditetsgrad
—Ingen data
Gjeldsgrad
0Sterk
rundt bransjesnitt (median 0)
Egenkapitalavkastning
3,7 %Svak
rundt bransjesnitt (median 0,8 %)
Totalkapitalavkastning
3,7 %OK
over bransjesnitt (median 0 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Salgsinntekt | 0 | 0 |
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 |
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 |
| Varekostnad | 0 | 0 |
| Lønnskostnad | 0 | 0 |
| Avskrivning | 0 | 0 |
| Annen driftskostnad | 28,3k | 32,2k |
| Sum driftskostnader | 28,3k | 32,2k |
| Driftsresultat | −28,3k | −32,2k |
| Annen renteinntekt | 92,9k | −37,1k |
| Annen finansinntekt | 0 | 0 |
| Verdiendring finansielle instrumenter | 0 | 0 |
| Sum finansinntekter | 604k | −108k |
| Nedskrivning finansielle eiendeler | 0 | 133k |
| Annen rentekostnad | 0 | 2 |
| Annen finanskostnad | 496k | −68,2k |
| Sum finanskostnader | 504k | 64,7k |
| Netto finans | 100k | −173k |
| Resultat før skattekostnad | 71,9k | −205k |
| Skattekostnad | 0 | 0 |
| Årsresultat | 71,9k | −205k |
| Totalresultat | 71,9k | −205k |
| Balanse — eiendeler | ||
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 |
| Varige driftsmidler | 0 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 55k | 55k |
| Sum anleggsmidler | 55k | 55k |
| Varelager | 0 | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | 7 515 | 7 515 |
| Sum fordringer | 7 515 | 7 515 |
| Markedsbaserte aksjer | 1,87M | 1,81M |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 29,5k | 7 910 |
| Sum omløpsmidler | 1,91M | 1,83M |
| Sum eiendeler | 1,96M | 1,88M |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||
| Aksjekapital | 30k | 30k |
| Overkurs | 1,77M | 1,77M |
| Annen innskutt egenkapital | −25k | −25k |
| Sum innskutt egenkapital | 1,78M | 1,78M |
| Annen egenkapital | 178k | 106k |
| Sum opptjent egenkapital | 178k | 106k |
| Sum egenkapital | 1,95M | 1,88M |
| Sum langsiktig gjeld | 10,2k | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 0 | 0 |
| Sum gjeld | 10,2k | 0 |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
BANAN INVEST AS
933584704ASOSLONACE 00.000Kapital: 209 171 384 kr
CPE III AS
822600492ASOSLONACE 00.000Kapital: 33 000 kr
WALTERIA HOLDING AS
833225022ASOSLONACE 00.000Kapital: 30 000 kr
ULLERN GRUPPEN
827731072ASOSLONACE 00.000Kapital: 30 000 kr
ADELANTE HOLDING AS
933210456ASOSLONACE 00.000Kapital: 30 000 kr
ADSCENDO INVEST AS
831015632ASOSLONACE 00.000Kapital: 30 000 kr