relat.
← Tilbake

ISS FACILITY SERVICES AS

914791723 · Smeltedigelen 1, 0195 OSLO

ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
5,74 mrd
2024
Driftsresultat
240 M
2024
Årsresultat
234 M
2024
Egenkapital
677 M
2024
Ansatte
6 997–7 846
fra 605 underenheter

Foretaksinformasjon

Organisasjonsform
Aksjeselskap
Stiftelsesdato
1952-10-09
Kommune
OSLO
Næring
81.210Rengjøring av bygninger
Sektor
Private aksjeselskaper mv.
Kapital
22 402 000 NOK
Siste årsregnskap
2024
Formål
Utføre alle former for tjenesteyting, å drive. handel og leasing med varer som har tilknytning. til tjenesteyting, samt å eie aksjer i andre sel-. skaper.

Beliggenhet

Selskapshelse

Regnskapsåret Tue
Driftsmargin
4,5 %Svak

rundt bransjesnitt

Egenkapitalandel
25,1 %OK

rundt bransjesnitt

Likviditetsgrad
1,3OK

rundt bransjesnitt

Gjeldsgrad
3Svak

over bransjesnitt

Egenkapitalavkastning
36,7 %Sterk

rundt bransjesnitt

Totalkapitalavkastning
9,2 %Sterk

rundt bransjesnitt

Regnskap

Post202420232022202120202019
Resultatregnskap
Salgsinntekt5,74 mrd5,74 mrd5,35 mrd4,25 mrd4,15 mrd5,18 mrd
Annen driftsinntekt4,64 M012,3 M
Sum driftsinntekter5,74 mrd5,74 mrd5,35 mrd4,25 mrd4,15 mrd5,19 mrd
Varekostnad1,51 mrd1,54 mrd1,31 mrd827 M925 M1,25 mrd
Lønnskostnad3,33 mrd3,25 mrd3,11 mrd2,59 mrd2,6 mrd3,05 mrd
Avskrivning66,5 M67,6 M48,8 M67,2 M64,1 M55,4 M
Annen driftskostnad489 M423 M449 M462 M455 M391 M
Sum driftskostnader5,38 mrd5,26 mrd5,06 mrd3,94 mrd4,06 mrd4,74 mrd
Driftsresultat240 M344 M294 M191 M−14 M311 M
Annen renteinntekt128 M111 M8,52 M4,48 M4,23 M9,59 M
Annen finansinntekt22,4 M10,1 M9,64 M58 k146 k0
Sum finansinntekter166 M253 M55,3 M21,3 M17,8 M42,2 M
Annen rentekostnad64,3 M49,2 M27,9 M12,5 M17 M20,9 M
Annen finanskostnad40,3 M60,4 M1,88 M1,87 M1,74 M1,13 M
Sum finanskostnader105 M110 M33,1 M24,4 M20,8 M26,6 M
Netto finans61,2 M144 M22,2 M−3,13 M−2,97 M15,6 M
Resultat før skattekostnad302 M488 M316 M188 M−17 M327 M
Skattekostnad67,2 M82,2 M72,8 M45,5 M805 k76,3 M
Årsresultat234 M406 M243 M142 M−17,8 M251 M
Totalresultat234 M406 M−17,8 M251 M
Disponeringer
Overført til annen egenkapital30 M103 M81,3 M−20,1 M−49,8 M−31,3 M
Balanse — eiendeler
Utsatt skattefordel45,3 M53,9 M48 M38,2 M25,7 M0
Sum immaterielle eiendeler66,8 M88,8 M104 M118 M135 M141 M
Varige driftsmidler147 M144 M141 M141 M140 M174 M
Sum finansielle anleggsmidler31,1 M28,7 M26,2 M25,6 M26,4 M23,7 M
Sum anleggsmidler245 M262 M272 M285 M301 M339 M
Varelager26,7 M23,7 M22,3 M18,1 M18 M32 M
Kundefordringer475 M502 M508 M356 M363 M597 M
Andre kortsiktige fordringer28,8 M29 M14 M6,12 M39,1 M88,8 M
Sum fordringer2,41 mrd2,7 mrd2,56 mrd1,98 mrd2,09 mrd2,17 mrd
Bankinnskudd, kontanter o.l.4,75 M175 M15,4 M26,4 M4,48 M0
Sum omløpsmidler2,44 mrd2,9 mrd2,6 mrd2,03 mrd2,11 mrd2,2 mrd
Sum eiendeler2,68 mrd3,16 mrd2,87 mrd2,31 mrd2,41 mrd2,54 mrd
Balanse — egenkapital og gjeld
Aksjekapital22,4 M22,4 M22,4 M22,4 M22,4 M22,4 M
Sum innskutt egenkapital22,4 M22,4 M22,4 M22,4 M22,4 M22,4 M
Annen egenkapital655 M624 M521 M440 M460 M510 M
Sum opptjent egenkapital655 M624 M521 M440 M460 M510 M
Sum egenkapital677 M647 M544 M462 M482 M533 M
Gjeld til kredittinstitusjoner75,2 M76 M79,9 M72,6 M
Sum langsiktig gjeld75,2 M76 M81,2 M74 M42,1 M55,3 M
Leverandørgjeld466 M466 M378 M149 M52,4 M338 M
Betalbar skatt2,12 M2,19 M1,5 M871 k918 k2 M
Skyldig offentlige avgifter389 M385 M378 M381 M311 M427 M
Annen kortsiktig gjeld651 M1,58 mrd364 M372 M396 M153 M
Sum kortsiktig gjeld1,93 mrd2,44 mrd2,24 mrd1,78 mrd1,89 mrd1,95 mrd
Sum gjeld2,01 mrd2,51 mrd2,32 mrd1,85 mrd1,93 mrd2,01 mrd
Noter
Garantistillelser205 M204 M169 M
Styrets godtgjørelse129 k129 k129 k
Daglig leders godtgjørelse3,86 M22,8 M4,42 M
Antall ansatte387345303973
RevisorPricewaterhouseCoopers ASErnst & Young ASKjetil Andersen

Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi. Kilde: maskinell uthenting fra innsendt årsregnskap.

Roller