INORWAY AS
· Havblikk 52, 4057 TANANGER
ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
518k
2024
Driftsresultat
36,9k
2024
Årsresultat
36,9k
2024
Egenkapital
−738k
2024
Ansatte
0
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2015-06-03
- Kommune
- SOLA
- Daglig leder
- Frank Yajun Liu
- Største aksjonær
- FRANK YAJUN LIU(100 %)
- Næring
- 46.900Uspesifisert engroshandel
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Forskning og utvikling, konsulenttjeneste, anvendelse, engineering,. produksjon, kjøp og salg, internasjonal-handel, engros-handel av ulike. produkter, og det som naturlig hører til dette, herunder deltagelse i. andre virksomheter.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
7,1 %OK
over bransjesnitt (median 3,4 %)
Egenkapitalandel
−917,3 %Svak
under bransjesnitt (median 43,8 %)
Likviditetsgrad
80 509Sterk
over bransjesnitt (median 1,7)
Gjeldsgrad
−1,1Sterk
under bransjesnitt (median 0,3)
Egenkapitalavkastning
−5 %Svak
under bransjesnitt (median 8,3 %)
Totalkapitalavkastning
45,9 %Sterk
over bransjesnitt (median 1,6 %)
Regnskap
2020–2024
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | |||||
| Salgsinntekt | 518k | 465k | 604k | 164k | 719k |
| Sum driftsinntekter | 518k | 465k | 604k | 164k | 719k |
| Varekostnad | 475k | 429k | 687k | 501k | 693k |
| Lønnskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivning | 0 | 0 | 6 117 | 6 117 | — |
| Annen driftskostnad | 5 917 | 5 739 | 6 278 | 8 792 | 21,2k |
| Sum driftskostnader | 481k | 441k | 700k | 516k | 714k |
| Driftsresultat | 36,9k | 23,9k | −95,2k | −352k | 5 456 |
| Annen renteinntekt | — | — | — | — | 10 |
| Annen finansinntekt | 38 | 10 | — | — | 268 |
| Sum finansinntekter | 38 | 10 | 0 | 0 | 278 |
| Annen rentekostnad | — | — | — | — | 2 |
| Annen finanskostnad | — | — | 0 | 796 | 70 |
| Sum finanskostnader | — | — | 0 | 796 | 72 |
| Netto finans | 38 | 10 | 0 | −796 | 206 |
| Resultat før skattekostnad | 36,9k | 23,9k | −95,2k | −352k | 5 662 |
| Skattekostnad | — | — | 0 | 83,5k | 1 246 |
| Årsresultat | 36,9k | 23,9k | −95,2k | −436k | 4 416 |
| Disponeringer | |||||
| Overført til annen egenkapital | 36,9k | 0 | 95,2k | 436k | — |
| Udekket tap | 0 | 23,9k | — | — | −4 416 |
| Balanse — eiendeler | |||||
| Utsatt skattefordel | — | — | — | — | −83,5k |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,5k |
| Varige driftsmidler | — | — | 6 116 | 12,2k | 18,4k |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 6 116 | 12,2k | 102k |
| Kundefordringer | 9 090 | 9 090 | 9 090 | 0 | 892 |
| Andre kortsiktige fordringer | 33,8k | 130 | 0 | 30,2k | 38,2k |
| Sum fordringer | 42,9k | 9 220 | 9 090 | 30,2k | 39,1k |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 37,6k | 34,4k | 4 515 | 2 423 | 116k |
| Sum omløpsmidler | 80,5k | 43,6k | 13,6k | 32,7k | 155k |
| Sum eiendeler | 80,5k | 43,6k | 19,7k | 44,9k | 257k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |||||
| Aksjekapital | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Sum innskutt egenkapital | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Annen egenkapital | −768k | −805k | −829k | −734k | −298k |
| Sum opptjent egenkapital | −768k | −805k | −829k | −734k | −298k |
| Sum egenkapital | −738k | −775k | −799k | −704k | −268k |
| Sum langsiktig gjeld | 819k | 819k | 0 | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | — | — | — | — | 1 669 |
| Annen kortsiktig gjeld | 1 | 0 | 819k | 749k | 523k |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 | 0 | 819k | 749k | 525k |
| Sum gjeld | 819k | 819k | 819k | 749k | 525k |
| Noter | |||||
| Antall ansatte | 0 | — | 1 | — | 0 |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
PRS GRUPPEN AS
917826404ASSTAVANGERNACE 46.900Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
PANDA AS
998904293ASSTAVANGERNACE 46.900Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
LETT LADER AS
916848072ASMOSSNACE 46.900Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
BEMAVAKT AS
917648034ASINDRE ØSTFOLDNACE 46.900Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
NORDICTARGET AS
915715834ASLILLESTRØMNACE 46.900Kapital: 200 000 kr
MVA-registrert
MAGNETOPLAN AS
914938821ASBODØNACE 46.900Kapital: 100 000 kr
MVA-registrert