HØYDENFESTIVALEN AS
· Christies gate 18, 5007 BERGEN
ASKonkurs
Driftsinntekter
1,17M
2024
Driftsresultat
−374k
2024
Årsresultat
−374k
2024
Egenkapital
−315k
2024
Ansatte
0
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2021-01-18
- Kommune
- BERGEN
- Daglig leder
- Marie Rasmussen Fossdal
- Næring
- 90.390Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2024
- Formål
- Utforme og drifte en allmenn studentfestival ved navn. Høydenfestivalen.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
−31,9 %Svak
under bransjesnitt (median 2,5 %)
Egenkapitalandel
−870,2 %Svak
under bransjesnitt (median 44,4 %)
Likviditetsgrad
0,1Svak
under bransjesnitt (median 1,5)
Gjeldsgrad
−1,1Sterk
under bransjesnitt (median 0,3)
Egenkapitalavkastning
118,9 %Sterk
over bransjesnitt (median 11,3 %)
Totalkapitalavkastning
−1 034,3 %Svak
under bransjesnitt (median 1 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Salgsinntekt | 681k | 694k |
| Annen driftsinntekt | 492k | 838k |
| Sum driftsinntekter | 1,17M | 1,53M |
| Varekostnad | 605k | 430k |
| Lønnskostnad | 4 757 | 49,5k |
| Avskrivning | 0 | 0 |
| Annen driftskostnad | 938k | 1,04M |
| Sum driftskostnader | 1,55M | 1,52M |
| Driftsresultat | −374k | 9 355 |
| Annen renteinntekt | 0 | 0 |
| Annen finansinntekt | 0 | 0 |
| Verdiendring finansielle instrumenter | 0 | 0 |
| Sum finansinntekter | 0 | 0 |
| Nedskrivning finansielle eiendeler | 0 | 0 |
| Annen rentekostnad | 0 | 1 768 |
| Annen finanskostnad | 0 | 0 |
| Sum finanskostnader | 0 | 1 768 |
| Netto finans | 0 | −1 768 |
| Resultat før skattekostnad | −374k | 7 587 |
| Skattekostnad | 0 | 7 085 |
| Årsresultat | −374k | 502 |
| Totalresultat | −374k | 502 |
| Disponeringer | ||
| Utbytte | 0 | 0 |
| Overført til annen egenkapital | −102k | 502 |
| Udekket tap | −272k | 0 |
| Balanse — eiendeler | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 |
| Varige driftsmidler | 0 | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 0 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 |
| Varelager | 0 | 0 |
| Kundefordringer | 0 | 50k |
| Andre kortsiktige fordringer | 378 | 0 |
| Sum fordringer | 378 | 50k |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 35,8k | 47,3k |
| Sum omløpsmidler | 36,2k | 97,3k |
| Sum eiendeler | 36,2k | 97,3k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||
| Aksjekapital | 30k | 30k |
| Overkurs | 0 | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 30k | 30k |
| Annen egenkapital | −345k | 243k |
| Sum opptjent egenkapital | −345k | 243k |
| Sum egenkapital | −315k | 59,3k |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 283k | 1 104 |
| Betalbar skatt | 7 085 | 7 085 |
| Skyldig offentlige avgifter | 60,6k | 29,8k |
| Annen kortsiktig gjeld | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 351k | 38k |
| Sum gjeld | 351k | 38k |
| Noter | ||
| Garantistillelser | 0 | 0 |
| Pantstillelser | 0 | 0 |
| Styrets godtgjørelse | 0 | 0 |
| Daglig leders godtgjørelse | 0 | 0 |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
BRILLIANCE AS
925893188ASBERGENNACE 90.390Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
LUNGEGAARDENS KULTURARENA AS
922123268ASBERGENNACE 90.390Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
TORWAR TJENESTER AS
921658893ASBERGENNACE 90.390Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
ARRANGEMENT CONSULT AS
914166047ASBERGENNACE 90.390Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
ELVEBRUS AS
928237109ASVAKSDALNACE 90.390Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
KINN LYD AS
822846432ASKINNNACE 90.390Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert