HOUSE OF LIVONIA AS
· Litledalsvegen 17B, 5521 HAUGESUND
ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
70,3k
2024
Driftsresultat
−7 596
2024
Årsresultat
−10,6k
2024
Egenkapital
61,3k
2024
Ansatte
0
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2016-01-01
- Kommune
- HAUGESUND
- Daglig leder
- Harald Andreassen Jünger
- Største aksjonær
- HARALD ANDREASSEN JÜNGER(100 %)
- Næring
- 47.120Detaljhandel med bredt vareutvalg ellers
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Selge varer og tjenester innen møbler, interiør, klær, sko og annet. som naturlig sammenfaller med dette samt deltakelse i andre selskaper,. investeringer og nærliggende virksomhet.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
−10,8 %Svak
under bransjesnitt (median 0,4 %)
Egenkapitalandel
37,2 %Sterk
rundt bransjesnitt (median 31,8 %)
Likviditetsgrad
112,8Sterk
over bransjesnitt (median 1,4)
Gjeldsgrad
1,7OK
over bransjesnitt (median 0,2)
Egenkapitalavkastning
−17,2 %Svak
under bransjesnitt (median 8,4 %)
Totalkapitalavkastning
−6,4 %Svak
under bransjesnitt (median −0,2 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Salgsinntekt | 68,5k | 132k | 8 711 | 3 874 |
| Annen driftsinntekt | 1 862 | 4 688 | — | — |
| Sum driftsinntekter | 70,3k | 137k | 8 711 | 3 874 |
| Varekostnad | 33,4k | 66,6k | 1 295 | 1 557 |
| Annen driftskostnad | 44,6k | 58,4k | 7 115 | 5 282 |
| Sum driftskostnader | 77,9k | 125k | 8 410 | 6 839 |
| Driftsresultat | −7 596 | 11,8k | 302 | −2 965 |
| Annen renteinntekt | — | — | 5 | 30 |
| Annen finansinntekt | 0 | 191 | — | — |
| Sum finansinntekter | 0 | 191 | 5 | 30 |
| Annen finanskostnad | 156 | 1 006 | — | — |
| Sum finanskostnader | 156 | 1 006 | 0 | 37 |
| Netto finans | −156 | −815 | 5 | −7 |
| Resultat før skattekostnad | −7 752 | 11k | 307 | −2 972 |
| Skattekostnad | — | — | 67 | 0 |
| Årsresultat | −10,6k | 6 237 | 240 | −2 972 |
| Balanse — eiendeler | ||||
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | — | — |
| Varige driftsmidler | 0 | 0 | — | — |
| Andre langsiktige fordringer | 0 | 0 | — | — |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | — | — |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | — | — |
| Varelager | 107k | 138k | — | — |
| Kundefordringer | — | — | 567 | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | 417 | 417 | 0 | 55 |
| Sum fordringer | 6 062 | 0 | 567 | 55 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 52,3k | 48k | 26,3k | 25,7k |
| Sum omløpsmidler | 165k | 186k | 78,8k | 77,9k |
| Sum eiendeler | 165k | 186k | 78,8k | 77,9k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||||
| Aksjekapital | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Sum innskutt egenkapital | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Annen egenkapital | 31,3k | 41,9k | 48,1k | 47,9k |
| Sum opptjent egenkapital | 31,3k | 41,9k | 48,1k | 47,9k |
| Sum egenkapital | 61,3k | 71,9k | 78,1k | 77,9k |
| Sum langsiktig gjeld | 102k | 102k | 3 | 0 |
| Leverandørgjeld | — | — | 20 | 0 |
| Betalbar skatt | — | 5 000 | 64 | 0 |
| Skyldig offentlige avgifter | −2 392 | −430 | 584 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | 3 854 | 10,3k | — | — |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 462 | 11,8k | 678 | 0 |
| Sum gjeld | 104k | 114k | 681 | 0 |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
LUFT OG VANN AS
911562685ASSANDNESNACE 47.120Kapital: 30 000 kr
NEXIM AS
918275940ASSANDNESNACE 47.120Kapital: 33 465 kr
MVA-registrert
LAM INVEST AS
913285190ASHAUGESUNDNACE 47.120Kapital: 30 000 kr
RAGNAROCK AS
916186274ASFÆRDERNACE 47.120Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
ROSIER AS
920813798ASFREDRIKSTADNACE 47.120Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
SMART SYSTEM AS
987574593ASHAUGESUNDNACE 47.120Kapital: 100 000 kr
MVA-registrert