HJEM, BLOMSTER OG HAGEKJEDEN HØNEFOSS AS
· Ole Nilsedalens vei 8, 3525 HALLINGBY
ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
633k
2024
Driftsresultat
240k
2024
Årsresultat
240k
2024
Egenkapital
−2,78M
2024
Ansatte
0
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 1997-05-01
- Kommune
- RINGERIKE
- Daglig leder
- Knut Lars Henriksen
- Største aksjonær
- INGVILD BERG HENRIKSEN(76 %)
- Næring
- 47.761Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 1 200 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Handel, agenturvirksomhet, eie og drive fast. eiendom, samt deltagelse i annen virksomhet. av enhver art.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
37,9 %Sterk
over bransjesnitt (median 1,1 %)
Egenkapitalandel
−1 197,6 %Svak
under bransjesnitt (median 29,9 %)
Likviditetsgrad
3,6Sterk
over bransjesnitt (median 1,4)
Gjeldsgrad
−1,1Sterk
under bransjesnitt (median 0,8)
Egenkapitalavkastning
−8,7 %Svak
under bransjesnitt (median 10 %)
Totalkapitalavkastning
103,7 %Sterk
over bransjesnitt (median 1,4 %)
Regnskap
2020–2024
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | |||||
| Salgsinntekt | 611k | 349k | 989k | 991k | 969k |
| Annen driftsinntekt | 22k | 0 | — | — | — |
| Sum driftsinntekter | 633k | 349k | 989k | 991k | 972k |
| Varekostnad | 292k | 132k | 471k | 362k | 388k |
| Lønnskostnad | 807 | 1 180 | 813 | 149k | 337k |
| Avskrivning | 0 | 845 | 3 383 | 3 380 | 19,6k |
| Annen driftskostnad | 101k | 189k | 193k | 1,76M | 2,67M |
| Sum driftskostnader | 393k | 323k | 668k | 2,28M | 3,41M |
| Driftsresultat | 240k | 26,7k | 320k | −1,29M | −2,44M |
| Annen finansinntekt | 761 | 805 | 166 | 0 | 19 |
| Sum finansinntekter | 761 | 805 | 166 | 0 | 19 |
| Annen finanskostnad | — | — | 8 403 | 26,9k | 50k |
| Sum finanskostnader | — | — | 8 403 | 26,9k | 50k |
| Netto finans | 761 | 805 | −8 237 | −26,9k | −49,9k |
| Resultat før skattekostnad | 240k | 27,5k | 312k | −1,32M | −2,49M |
| Skattekostnad | 0 | 248k | — | — | — |
| Årsresultat | 240k | −220k | 312k | −1,32M | −2,49M |
| Disponeringer | |||||
| Overført til annen egenkapital | 240k | 0 | — | — | — |
| Udekket tap | 0 | −220k | — | — | −2,99M |
| Balanse — eiendeler | |||||
| Utsatt skattefordel | — | — | — | — | −248k |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 248k | 248k | — |
| Varige driftsmidler | — | — | 845 | 4 228 | 7 608 |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 249k | 252k | 255k |
| Varelager | 29,3k | 55,5k | 202k | 259k | 1,88M |
| Andre kortsiktige fordringer | — | — | 433 | 0 | 9 808 |
| Sum fordringer | — | — | 433 | 0 | 9 808 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 203k | 427k | 200k | 314 | 10,1k |
| Sum omløpsmidler | 232k | 483k | 403k | 259k | 1,9M |
| Sum eiendeler | 232k | 483k | 651k | 511k | 2,15M |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |||||
| Aksjekapital | 1,2M | 1,2M | 1,2M | 1,2M | 1,2M |
| Sum innskutt egenkapital | 1,2M | 1,2M | 1,2M | 1,2M | 1,2M |
| Annen egenkapital | −3,98M | −4,22M | −4M | −4,31M | −2,99M |
| Sum opptjent egenkapital | −3,98M | −4,22M | −4M | −4,31M | −2,99M |
| Sum egenkapital | −2,78M | −3,02M | −2,8M | −3,11M | −1,79M |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | — | — | 1M | 1M | 1M |
| Sum langsiktig gjeld | 2,94M | 3,45M | 3,45M | 3,51M | 3,33M |
| Leverandørgjeld | 340 | 4 652 | 3 336 | 100k | 561k |
| Skyldig offentlige avgifter | 64,7k | 50,4k | — | 2 247 | 13,2k |
| Annen kortsiktig gjeld | 1 | 1 | 0 | 6 698 | 32,2k |
| Sum kortsiktig gjeld | 65k | 55,1k | 3 336 | 109k | 622k |
| Sum gjeld | 3,01M | 3,5M | 3,45M | 3,62M | 3,95M |
| Noter | |||||
| Daglig leders godtgjørelse | — | — | — | — | 98k |
| Antall ansatte | — | — | — | — | 1.8 |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
GULLSMED KRISTOFFERSEN AS
874384402ASEIDSVOLLNACE 47.770Kapital: 500 000 kr
MVA-registrert
STONEHOME INVEST AS
985502641ASPORSGRUNNNACE 47.761Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
BOTANISK HJEM AS
925808776ASDRAMMENNACE 47.761Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
KRÅKEDALEN AS
983482171ASVINDAFJORDNACE 47.761Kapital: 220 000 kr
INGJERD OG PETER EIENDOM AS
987562781ASALSTAHAUGNACE 47.761Kapital: 100 000 kr
MVA-registrert
WELLEBYGG AS
957418252ASSYKKYLVENNACE 47.761Kapital: 775 000 kr
MVA-registrert