HELI INVEST AS
· c/o Henrik Lier, Skogholtveien 19C, 1178 OSLO
ASAktiv
Driftsinntekter
0
2024
Driftsresultat
−3 434
2024
Årsresultat
−2 526
2024
Egenkapital
154k
2024
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2021-04-16
- Kommune
- OSLO
- Største aksjonær
- HENRIK GUSTAV LIER(100 %)
- Næring
- 00.000Uoppgitt
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 160 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Direkte og/eller indirekte å kjøpe, eie og selge aksjer, obligasjoner. og andre finansielle instrumenter og alt som er beslektet eller står i. forbindelse med dette. Videre skal selskapets virksomhet kunne være. direkte og/eller indirekte å anskaffe, prosjektere, utbygge, eie,. drive, leie ut og selge fast eiendom og alt som er beslektet eller. står i forbindelse med slik virksomhet.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
—Ingen data
Egenkapitalandel
100 %Sterk
over bransjesnitt (median 85,7 %)
Likviditetsgrad
—Ingen data
Gjeldsgrad
0Sterk
under bransjesnitt (median 0)
Egenkapitalavkastning
−1,6 %Svak
under bransjesnitt (median 0,8 %)
Totalkapitalavkastning
−1,6 %Svak
under bransjesnitt (median 0 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Salgsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varekostnad | 0 | 0 | — | — |
| Lønnskostnad | 0 | 0 | — | — |
| Avskrivning | 0 | 0 | — | — |
| Annen driftskostnad | 3 434 | 0 | 1 941 | 161 |
| Sum driftskostnader | 3 434 | 0 | 1 941 | 161 |
| Driftsresultat | −3 434 | 0 | −1 941 | −161 |
| Annen renteinntekt | 0 | 0 | 4 117 | 0 |
| Annen finansinntekt | 908 | 0 | — | — |
| Verdiendring finansielle instrumenter | 0 | 0 | — | — |
| Sum finansinntekter | 908 | 0 | 4 117 | 0 |
| Nedskrivning finansielle eiendeler | 0 | 0 | — | — |
| Annen rentekostnad | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Annen finanskostnad | 0 | 0 | 752 | 0 |
| Sum finanskostnader | 0 | 0 | 762 | 0 |
| Netto finans | 908 | 0 | 3 355 | 0 |
| Resultat før skattekostnad | −2 526 | 0 | 1 414 | −161 |
| Skattekostnad | 0 | 161 | 0 | 0 |
| Årsresultat | −2 526 | −161 | 1 414 | −161 |
| Totalresultat | −2 526 | −161 | — | — |
| Disponeringer | ||||
| Utbytte | 0 | 0 | — | — |
| Overført til annen egenkapital | 0 | −3 952 | 1 414 | −161 |
| Udekket tap | −2 526 | 3 791 | — | — |
| Balanse — eiendeler | ||||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 161 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 161 | 0 |
| Varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 0 | 0 | — | — |
| Sum finansielle anleggsmidler | 100k | 100k | 100k | 0 |
| Sum anleggsmidler | 100k | 1,1M | 100k | 0 |
| Varelager | 0 | 0 | — | — |
| Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | 0 | 0 | — | — |
| Sum fordringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | — | — |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 53,5k | 56k | 58,3k | 29,8k |
| Sum omløpsmidler | 53,5k | 56k | 58,3k | 29,8k |
| Sum eiendeler | 154k | 156k | 158k | 29,8k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||||
| Aksjekapital | 30k | 30k | 160k | 30k |
| Overkurs | 0 | 0 | — | — |
| Annen innskutt egenkapital | 130k | 130k | −1 575 | −161 |
| Sum innskutt egenkapital | 160k | 160k | 158k | 29,8k |
| Annen egenkapital | 0 | 0 | — | — |
| Sum opptjent egenkapital | −6 478 | −3 952 | −1 575 | −161 |
| Sum egenkapital | 154k | 156k | 158k | 29,8k |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | — | — |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 0 | 0 | — | — |
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skyldig offentlige avgifter | 0 | 0 | — | — |
| Annen kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noter | ||||
| Antall ansatte | 0 | — | 0 | — |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
CPE III AS
822600492ASOSLONACE 00.000Kapital: 33 000 kr
PANDIM HOLDING AS
829030292ASOSLONACE 00.000Kapital: 1 037 000 kr
WALTERIA HOLDING AS
833225022ASOSLONACE 00.000Kapital: 30 000 kr
ULLERN GRUPPEN
827731072ASOSLONACE 00.000Kapital: 30 000 kr
ADSCENDO INVEST AS
831015632ASOSLONACE 00.000Kapital: 30 000 kr
CHRISTEN KRISTENSEN HOLDING AS
832950092ASOSLONACE 00.000Kapital: 30 000 kr