HAUGE FORSKALING AS
· Husnes Industriområde 91, 5460 HUSNES
ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
310k
2024
Driftsresultat
−651k
2024
Årsresultat
−476k
2024
Egenkapital
−854k
2024
Ansatte
0
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2008-10-29
- Kommune
- KVINNHERAD
- Daglig leder
- Harald Hauge
- Største aksjonær
- HAUGE FORVALTNING AS(100 %)
- Næring
- 41.000Oppføring av bygninger
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 250 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Framstilling/salg av byggninger og andre produkter som naturlig faller. sammen med dette, herunder delta i andre selskaper med lignande. virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg. interessert i andre foretagender, samt kjøp,salg og utleige av. nye/brukte maskiner og utstyr.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
−210,1 %Svak
under bransjesnitt (median 3,2 %)
Egenkapitalandel
−38,2 %Svak
under bransjesnitt (median 29,6 %)
Likviditetsgrad
1,4OK
rundt bransjesnitt (median 1,3)
Gjeldsgrad
−3,6Sterk
under bransjesnitt (median 0,8)
Egenkapitalavkastning
55,8 %Sterk
over bransjesnitt (median 13,2 %)
Totalkapitalavkastning
−21,3 %Svak
under bransjesnitt (median 2 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Salgsinntekt | 310k | 585k | 2,61M | 2,07M |
| Annen driftsinntekt | 0 | 201k | 231k | 290k |
| Sum driftsinntekter | 310k | 785k | 2,84M | 2,36M |
| Varekostnad | 151k | 220k | 341k | 578k |
| Lønnskostnad | 13,1k | 16,9k | 324k | 262k |
| Avskrivning | 79,4k | 99,9k | 159k | 182k |
| Annen driftskostnad | 718k | 1,02M | 1,38M | 1,4M |
| Sum driftskostnader | 961k | 1,36M | 2,2M | 2,43M |
| Driftsresultat | −651k | −573k | 640k | −71,2k |
| Annen renteinntekt | 0 | 229 | 162 | 652 |
| Annen finansinntekt | 283 | 0 | 217 | 0 |
| Sum finansinntekter | 283 | 229 | 379 | 652 |
| Annen rentekostnad | 23,2k | 26,7k | 57,8k | 48,4k |
| Annen finanskostnad | — | — | 0 | 3 |
| Sum finanskostnader | 23,2k | 26,7k | 57,8k | 48,4k |
| Netto finans | −22,9k | −26,4k | −57,4k | −47,8k |
| Resultat før skattekostnad | −674k | −599k | 583k | −119k |
| Skattekostnad | −198k | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat | −476k | −599k | 583k | −119k |
| Disponeringer | ||||
| Overført til annen egenkapital | 702k | 0 | — | — |
| Balanse — eiendeler | ||||
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 31,9k | 58,3k |
| Varige driftsmidler | 178k | 258k | 333k | 256k |
| Andre langsiktige fordringer | — | — | 28,4k | 28,4k |
| Sum finansielle anleggsmidler | 28,4k | 28,4k | 28,4k | 28,4k |
| Sum anleggsmidler | 207k | 286k | 393k | 342k |
| Varelager | 380k | 200k | 225k | 255k |
| Kundefordringer | 231k | 314k | 483k | 544k |
| Andre kortsiktige fordringer | 377k | 297k | 166k | 116k |
| Sum fordringer | 1,65M | 703k | 649k | 660k |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 1 898 | 1 898 | 1 898 | 1 898 |
| Sum omløpsmidler | 2,03M | 905k | 876k | 917k |
| Sum eiendeler | 2,24M | 1,19M | 1,27M | 1,26M |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||||
| Aksjekapital | 250k | 250k | 250k | 250k |
| Annen innskutt egenkapital | 702k | 0 | — | — |
| Sum innskutt egenkapital | 952k | 250k | 250k | 250k |
| Annen egenkapital | −1,81M | −1,33M | −731k | −1,31M |
| Sum opptjent egenkapital | −1,81M | −1,33M | −731k | −1,31M |
| Sum egenkapital | −854k | −1,08M | −481k | −1,06M |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | — | — | 1 824 | 1 824 |
| Sum langsiktig gjeld | 1,59M | 1,2M | 1,04M | 1,12M |
| Leverandørgjeld | 620k | 762k | 497k | 765k |
| Skyldig offentlige avgifter | 3 454 | 31,9k | 142k | 290k |
| Annen kortsiktig gjeld | 776k | 176k | 32,5k | 116k |
| Sum kortsiktig gjeld | 1,5M | 1,07M | 708k | 1,2M |
| Sum gjeld | 3,09M | 2,27M | 1,75M | 2,32M |
| Noter | ||||
| Antall ansatte | 1 | — | 0 | — |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
BILLIG BO AS
911884577ASBERGENNACE 41.000Kapital: 645 574 kr
SKJERVHEIM BYGG AS
912065839ASVOSSNACE 41.000Kapital: 100 000 kr
MVA-registrert
FRUGÅRD AS
912492656ASBØMLONACE 41.000Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
MATHIASSEN BYGG & VEDLIKEHOLD AS
896905872ASLYNGENNACE 41.000Kapital: 100 000 kr
MVA-registrert
SANDES SERVICE TEAM AS
912180344ASØYGARDENNACE 41.000Kapital: 30 000 kr
BJØRN INDERGÅRD INVEST AS
889260602ASTRONDHEIMNACE 41.000Kapital: 400 000 kr