HAJMA INVEST AS
· c/o Hans Jørgen Lundby, Evenrudgutua 71, 2849 KAPP
ASAktiv
Driftsinntekter
5 831
2024
Driftsresultat
−32k
2024
Årsresultat
1,55M
2024
Egenkapital
12,3M
2024
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2017-11-16
- Kommune
- ØSTRE TOTEN
- Daglig leder
- Hans Jørgen Lundby
- Største aksjonær
- HANS JØRGEN LUNDBY(90 %)
- Næring
- 68.200Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 915 244 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Finans og eiendomsinvestering samt alt som hører inn under dette,. herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
−548,7 %Svak
under bransjesnitt (median 41,9 %)
Egenkapitalandel
92,4 %Sterk
over bransjesnitt (median 36,5 %)
Likviditetsgrad
5,7Sterk
over bransjesnitt (median 1,7)
Gjeldsgrad
0,1Sterk
under bransjesnitt (median 0,6)
Egenkapitalavkastning
12,6 %OK
over bransjesnitt (median 6,6 %)
Totalkapitalavkastning
11,6 %Sterk
over bransjesnitt (median 1,2 %)
Regnskap
Årsresultat
| Post | 2024 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | |||
| Annen driftsinntekt | 5 831 | — | — |
| Sum driftsinntekter | 5 831 | — | — |
| Varekostnad | 37,8k | — | — |
| Sum driftskostnader | 37,8k | — | — |
| Driftsresultat | −32k | — | — |
| Annen renteinntekt | 258 | — | — |
| Annen finansinntekt | 1,67M | — | — |
| Verdiendring finansielle instrumenter | 12,4k | — | — |
| Sum finansinntekter | 1,68M | 1,51M | 3,92M |
| Annen finanskostnad | 88,6k | — | — |
| Sum finanskostnader | 88,6k | — | — |
| Netto finans | 1,59M | 1,55M | 3,92M |
| Resultat før skattekostnad | 1,56M | 1,52M | 3,92M |
| Skattekostnad | 14,5k | — | — |
| Årsresultat | 1,55M | 1,52M | 3,92M |
| Totalresultat | 1,55M | — | — |
| Disponeringer | |||
| Utbytte | 1M | — | — |
| Overført til annen egenkapital | 0 | 750k | 773k |
| Balanse — eiendeler | |||
| Sum finansielle anleggsmidler | — | 6,55M | 6,55M |
| Sum anleggsmidler | — | 6,55M | 6,55M |
| Kundefordringer | — | 1,18M | 1,18M |
| Sum fordringer | — | 1,18M | 1,18M |
| Markedsbaserte aksjer | 4,84M | 3,82M | 1M |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 186k | 549k | 1,85M |
| Sum omløpsmidler | 5,02M | 5,55M | 4,03M |
| Sum eiendeler | 13,3M | 12,1M | 10,6M |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |||
| Aksjekapital | 915k | 915k | 915k |
| Overkurs | 5,59M | — | — |
| Annen innskutt egenkapital | 518k | 518k | 518k |
| Sum innskutt egenkapital | 7,02M | 7,02M | 7,02M |
| Annen egenkapital | 5,26M | 4,3M | 3,53M |
| Sum opptjent egenkapital | 5,26M | 4,3M | 3,53M |
| Sum egenkapital | 12,3M | 11,3M | 10,6M |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | — | — |
| Betalbar skatt | 14,5k | 750k | — |
| Skyldig offentlige avgifter | — | 387 | 387 |
| Annen kortsiktig gjeld | 1M | — | 23,1k |
| Sum kortsiktig gjeld | 1,01M | 766k | 23,1k |
| Sum gjeld | 1,01M | 766k | 23,1k |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
TANGO SEAWEED EIENDOM AS
825996532ASULSTEINNACE 68.200Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
BYGGTORGET EIENDOM DOMBÅS AS
830837612ASDOVRENACE 68.200Kapital: 100 000 kr
TR. RISHAUG INVEST AS
820146832ASMALVIKNACE 68.200Kapital: 1 175 735,4 kr
NET-INVEST AS
825820892ASALVERNACE 68.200Kapital: 30 000 kr
MOLOVEIEN 10 HOLDING AS
818447442ASBODØNACE 68.200Kapital: 500 000 kr
SKAUG INVEST AS
816548632ASNORDRE LANDNACE 68.200Kapital: 30 000 kr