GIERCKSKY+NILSSEN AS
813361612 · Forskningsparken i Oslo, Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
ASAktiv
Driftsinntekter
443 k
2024
Driftsresultat
405 k
2024
Årsresultat
337 k
2024
Egenkapital
869 k
2024
Ansatte
0
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2014-03-06
- Kommune
- OSLO
- Næring
- 72.100Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Helse- og legetjenester, konsulent- og rådgivningsvirksomhet innen. områdene forskning og utvikling, patentering, finansiering,. forretningsutvikling, selskapets formål er også investeringer,. herunder kjøp og salg av aksjer, og annen virksomhet som står i. forbindelse med dette.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret TueDriftsmargin
91,4 %Sterk
over bransjesnitt
Egenkapitalandel
86,7 %Sterk
over bransjesnitt
Likviditetsgrad
7,4Sterk
over bransjesnitt
Gjeldsgrad
0,2Sterk
rundt bransjesnitt
Egenkapitalavkastning
38,8 %Sterk
over bransjesnitt
Totalkapitalavkastning
33,6 %Sterk
over bransjesnitt
Regnskap
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||||
| Salgsinntekt | 443 k | 495 k | 132 k | 92,5 k | 0 | 0 |
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Sum driftsinntekter | 443 k | 495 k | 132 k | 92,5 k | 0 | 0 |
| Varekostnad | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Lønnskostnad | 10 k | 14,4 k | 138 k | 71,9 k | 0 | 0 |
| Avskrivning | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Annen driftskostnad | 28,3 k | 16,3 k | 24,9 k | 2 200 | 1 197 | 3 841 |
| Sum driftskostnader | 38,3 k | 30,8 k | 163 k | 74,1 k | 1 197 | 3 841 |
| Driftsresultat | 405 k | 464 k | −30,5 k | 18,4 k | −1 197 | −3 841 |
| Annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Annen finansinntekt | 26,3 k | 4 955 | 1 | 0 | — | — |
| Verdiendring finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 595 |
| Sum finansinntekter | 26,3 k | 4 955 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Nedskrivning finansielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Annen finanskostnad | 0 | 0 | 0 | 13,8 k | 187 | 5 595 |
| Sum finanskostnader | 0 | 0 | 0 | 13,8 k | 187 | 5 595 |
| Netto finans | 26,3 k | 4 955 | 1 | −13,8 k | −186 | −5 593 |
| Resultat før skattekostnad | 431 k | 469 k | −30,5 k | 4 655 | −1 383 | −9 434 |
| Skattekostnad | 94,2 k | 92,2 k | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat | 337 k | 377 k | −30,5 k | 4 655 | −1 383 | −9 434 |
| Totalresultat | 337 k | 377 k | −30,5 k | 4 655 | — | — |
| Disponeringer | ||||||
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Overført til annen egenkapital | 337 k | 377 k | −30,5 k | 4 655 | −1 383 | −9 434 |
| Udekket tap | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Balanse — eiendeler | ||||||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Andre langsiktige fordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Sum finansielle anleggsmidler | 25 k | 15 k | 0 | 0 | — | — |
| Sum anleggsmidler | 25 k | 15 k | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Kundefordringer | 8 649 | 66,2 k | 12,8 k | 62 k | — | — |
| Andre kortsiktige fordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Sum fordringer | 8 649 | 66,2 k | 12,8 k | 62 k | — | — |
| Markedsbaserte aksjer | 447 k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 204 k | 427 k | 59,8 k | 10,9 k | 46,6 k | 48,2 k |
| Sum omløpsmidler | 977 k | 648 k | 227 k | 228 k | 215 k | 217 k |
| Sum eiendeler | 1 M | 663 k | 227 k | 228 k | 215 k | 217 k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||||||
| Aksjekapital | 30 k | 30 k | 30 k | 30 k | 30 k | 30 k |
| Overkurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | −5 666 | −5 666 | −5 666 | −5 666 | −5 666 | −5 666 |
| Sum innskutt egenkapital | 24,3 k | 24,3 k | 24,3 k | 24,3 k | 24,3 k | 24,3 k |
| Annen egenkapital | 845 k | 508 k | 131 k | 162 k | 157 k | 158 k |
| Sum opptjent egenkapital | 845 k | 508 k | 131 k | 162 k | 157 k | 158 k |
| Sum egenkapital | 869 k | 532 k | 156 k | 186 k | 181 k | 183 k |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 0 | 233 | 418 | 401 | 0 | 240 |
| Betalbar skatt | 94,2 k | 92,2 k | 0 | 0 | — | — |
| Skyldig offentlige avgifter | 4 749 | 4 749 | 37,3 k | 4 858 | — | — |
| Annen kortsiktig gjeld | 33,9 k | 33,9 k | 33,9 k | 36,2 k | 33,6 k | 33,6 k |
| Sum kortsiktig gjeld | 133 k | 131 k | 71,6 k | 41,5 k | 33,6 k | 33,8 k |
| Sum gjeld | 133 k | 131 k | 71,6 k | 41,5 k | 33,8 k | 33,8 k |
| Noter | ||||||
| Daglig leders godtgjørelse | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Antall ansatte | 0 | — | 0 | — | — | — |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi. Kilde: maskinell uthenting fra innsendt årsregnskap.