GARDERMOEN REGNSKAP AS
· Hovinmovegen 14, 2060 GARDERMOEN
ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
937k
2024
Driftsresultat
−469k
2024
Årsresultat
−483k
2024
Egenkapital
107k
2024
Ansatte
1–4
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2013-07-15
- Kommune
- ULLENSAKER
- Daglig leder
- Hilde Rosel Bjartan Jota
- Største aksjonær
- HILDE ROSEL BJARTAN JOTA(100 %)
- Næring
- 69.202Regnskapsføring og bokføring
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 275 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2024
- Formål
- Regnskapsføring for andre, samt andre tjenester som naturlig faller. sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende. virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte å gjøre seg. interessert i andre foretagender.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
−50 %Svak
under bransjesnitt (median 10 %)
Egenkapitalandel
23,5 %OK
under bransjesnitt (median 45,2 %)
Likviditetsgrad
1,1OK
under bransjesnitt (median 1,6)
Gjeldsgrad
3,3Svak
over bransjesnitt (median 0,9)
Egenkapitalavkastning
−450,3 %Svak
under bransjesnitt (median 27 %)
Totalkapitalavkastning
−105,8 %Svak
under bransjesnitt (median 12,4 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Salgsinntekt | 937k | 2,15M | 1,43M | 1,41M |
| Sum driftsinntekter | 937k | 2,15M | 1,43M | 1,41M |
| Lønnskostnad | 578k | 971k | 981k | 912k |
| Avskrivning | 0 | 5 680 | — | — |
| Annen driftskostnad | 827k | 707k | 459k | 445k |
| Sum driftskostnader | 1,41M | 1,68M | 1,48M | 1,42M |
| Driftsresultat | −469k | 463k | −55k | −1 141 |
| Annen renteinntekt | 1 617 | 611 | 67 | 13 |
| Annen finansinntekt | 1 602 | 1 549 | 1 530 | 638 |
| Sum finansinntekter | 3 219 | 2 160 | 1 597 | 651 |
| Annen rentekostnad | 1 136 | 82 | 13 | 786 |
| Sum finanskostnader | 1 136 | 82 | 13 | 786 |
| Netto finans | 2 083 | 2 078 | 1 584 | −135 |
| Resultat før skattekostnad | −467k | 465k | −53,4k | −1 276 |
| Skattekostnad | 16,4k | 30,7k | — | 5 430 |
| Årsresultat | −483k | 434k | −53,4k | −6 706 |
| Totalresultat | −483k | 434k | — | — |
| Disponeringer | ||||
| Overført til annen egenkapital | −483k | 434k | −53,4k | −6 706 |
| Balanse — eiendeler | ||||
| Utsatt skattefordel | 0 | −16,4k | — | — |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 16,4k | — | — |
| Varige driftsmidler | — | — | 5 680 | 46,6k |
| Andre langsiktige fordringer | 70,8k | 70k | 69,5k | 69,4k |
| Sum finansielle anleggsmidler | 70,8k | 70k | 69,5k | 69,4k |
| Sum anleggsmidler | 70,8k | 86,3k | 75,2k | 116k |
| Kundefordringer | 354k | 993k | 352k | 258k |
| Andre kortsiktige fordringer | 3 425 | 10,4k | 11,6k | 35,7k |
| Sum fordringer | 357k | 1M | 364k | 293k |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 28,7k | 78k | 160k | 189k |
| Sum omløpsmidler | 386k | 1,08M | 523k | 483k |
| Sum eiendeler | 456k | 1,17M | 598k | 599k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||||
| Aksjekapital | 275k | 275k | 275k | 275k |
| Overkurs | 175k | 175k | 175k | 175k |
| Annen innskutt egenkapital | −5 666 | −5 666 | −5 666 | −5 666 |
| Sum innskutt egenkapital | 444k | 444k | 444k | 444k |
| Annen egenkapital | −337k | 146k | −288k | −235k |
| Sum opptjent egenkapital | −337k | 146k | −288k | −235k |
| Sum egenkapital | 107k | 590k | 156k | 210k |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 7 992 | 11,3k | 13,9k | 19,4k |
| Betalbar skatt | 0 | 47,1k | — | — |
| Skyldig offentlige avgifter | 90,8k | 208k | 144k | 82,1k |
| Annen kortsiktig gjeld | 250k | 311k | 285k | 282k |
| Sum kortsiktig gjeld | 349k | 577k | 442k | 389k |
| Sum gjeld | 349k | 577k | 442k | 389k |
| Noter | ||||
| Pantstillelser | — | — | 0 | 0 |
| Antall ansatte | 1 | — | 2 | — |
| Revisor | Mats Fredriksen | — | e-Revisjon as | — |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
PS REGNSKAP AS
911625555ASLILLESTRØMNACE 69.202Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
NEWCASTLE CONSULTING AS
911794071ASLILLESTRØMNACE 69.202Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
SA-TEAM AS
915178316ASNORDRE FOLLONACE 69.202Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
SARPSBORG REGNSKAP AS
913510437ASVESTBYNACE 69.202Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
KULERAMMA REGNSKAP AS
916657161ASEIDSVOLLNACE 69.202Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
MVA REGNSKAP AS
815533372ASBÆRUMNACE 69.202Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert