FRISØRPIKENE FRYSJA AS
· Midtoddveien 8, 0494 OSLO
ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
2,58M
2024
Driftsresultat
23,5k
2024
Årsresultat
11k
2024
Egenkapital
203k
2024
Ansatte
6
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2022-11-21
- Kommune
- OSLO
- Største aksjonær
- GISLERUD HOLDING AS(100 %)
- Næring
- 96.210Frisering og barbering
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 200 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2024
- Formål
- Frisørvirksomhet, handel, import, eksport, investering, finansiering. og konsulentvirksomhet. Videre vil selskapet kunne delta i annen. virksomhet som naturlig faller inn under dette.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
0,9 %Svak
under bransjesnitt (median 2,6 %)
Egenkapitalandel
14,4 %Svak
under bransjesnitt (median 30 %)
Likviditetsgrad
0,5Svak
under bransjesnitt (median 1,3)
Gjeldsgrad
6Svak
over bransjesnitt (median 1)
Egenkapitalavkastning
5,4 %OK
under bransjesnitt (median 20,4 %)
Totalkapitalavkastning
0,8 %Svak
under bransjesnitt (median 4,9 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Salgsinntekt | 2,58M | 0 |
| Sum driftsinntekter | 2,58M | 0 |
| Varekostnad | 263k | 0 |
| Lønnskostnad | 1,65M | 0 |
| Avskrivning | 76,4k | 0 |
| Annen driftskostnad | 566k | 3 402 |
| Sum driftskostnader | 2,56M | 3 402 |
| Driftsresultat | 23,5k | −3 402 |
| Annen renteinntekt | 1 445 | 0 |
| Sum finansinntekter | 1 445 | 0 |
| Annen rentekostnad | 10,6k | 0 |
| Sum finanskostnader | 10,6k | 0 |
| Netto finans | −9 202 | 0 |
| Resultat før skattekostnad | 14,3k | −3 402 |
| Skattekostnad | 3 359 | −748 |
| Årsresultat | 11k | −2 654 |
| Totalresultat | 11k | −2 654 |
| Disponeringer | ||
| Overført til annen egenkapital | 2 738 | −2 654 |
| Udekket tap | 8 224 | 0 |
| Balanse — eiendeler | ||
| Utsatt skattefordel | −376 | −748 |
| Sum immaterielle eiendeler | 376 | 748 |
| Varige driftsmidler | 787k | 0 |
| Sum anleggsmidler | 788k | 748 |
| Varelager | 77,4k | 0 |
| Kundefordringer | 1 200 | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | 172k | 62,5k |
| Sum fordringer | 173k | 62,5k |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 374k | 129k |
| Sum omløpsmidler | 625k | 191k |
| Sum eiendeler | 1,41M | 192k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||
| Aksjekapital | 200k | 200k |
| Annen innskutt egenkapital | 0 | −5 570 |
| Sum innskutt egenkapital | 200k | 194k |
| Annen egenkapital | 2 738 | −2 654 |
| Sum opptjent egenkapital | 2 738 | −2 654 |
| Sum egenkapital | 203k | 192k |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 52,1k | 0 |
| Betalbar skatt | 2 987 | 0 |
| Skyldig offentlige avgifter | 224k | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | 200k | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1,21M | 0 |
| Sum gjeld | 1,21M | 0 |
| Noter | ||
| Antall ansatte | 5 | — |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
LILI FRISØR AS
929018524ASOSLONACE 96.210Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
STUDIO JOHNNY AS
925896454ASOSLONACE 96.210Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
BABARBER STUDIO AS
928105350ASOSLONACE 96.210Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
SUAVE SALONG AS
925719315ASOSLONACE 96.210Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
DIXON HÅRSTUDIO AS
930495239ASOSLONACE 96.210Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
THE GOLDEN BARBER AS
926828711ASOSLONACE 96.210Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert