FØLLING LUND MEDISINSKE AS
· Sandakerveien 10C, 0473 OSLO
ASAktiv
Driftsinntekter
347k
2024
Driftsresultat
112k
2024
Årsresultat
71,3k
2024
Egenkapital
976k
2024
Ansatte
1–4
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2017-11-28
- Kommune
- OSLO
- Største aksjonær
- MARCUS JOHAN FØLLING LUND(100 %)
- Næring
- 86.210Allmennlegetjenester
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2024
- Formål
- Praktisering av legevirksomhet, investering og deltakelse i annen slik. virksomhet, samt alt som hører naturlig til dette.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
32,2 %Sterk
over bransjesnitt (median 9,8 %)
Egenkapitalandel
77,6 %Sterk
over bransjesnitt (median 44 %)
Likviditetsgrad
1OK
under bransjesnitt (median 1,5)
Gjeldsgrad
0,3Sterk
rundt bransjesnitt (median 0,5)
Egenkapitalavkastning
7,3 %OK
under bransjesnitt (median 26,2 %)
Totalkapitalavkastning
5,7 %OK
rundt bransjesnitt (median 10,3 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Salgsinntekt | 347k | 625k |
| Sum driftsinntekter | 347k | 625k |
| Varekostnad | 0 | 89,5k |
| Lønnskostnad | 169k | 0 |
| Annen driftskostnad | 66,3k | 207k |
| Sum driftskostnader | 235k | 297k |
| Driftsresultat | 112k | 328k |
| Annen renteinntekt | 159 | 203 |
| Verdiendring finansielle instrumenter | −6 863 | −47,1k |
| Sum finansinntekter | 159 | 203 |
| Annen rentekostnad | 1 431 | 6 620 |
| Sum finanskostnader | 8 294 | 53,7k |
| Netto finans | −8 134 | −53,5k |
| Resultat før skattekostnad | 103k | 274k |
| Skattekostnad | 32,1k | 61,3k |
| Årsresultat | 71,3k | 213k |
| Disponeringer | ||
| Utbytte | 0 | 550k |
| Overført til annen egenkapital | 71,3k | −337k |
| Balanse — eiendeler | ||
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 |
| Varige driftsmidler | 0 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 965k | 965k |
| Sum anleggsmidler | 965k | 965k |
| Kundefordringer | 0 | 10,6k |
| Sum fordringer | 0 | 10,6k |
| Markedsbaserte aksjer | 74,6k | 81,5k |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 218k | 52,8k |
| Sum omløpsmidler | 293k | 145k |
| Sum eiendeler | 1,26M | 1,11M |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||
| Aksjekapital | 30k | 30k |
| Overkurs | 5 570 | 5 570 |
| Sum innskutt egenkapital | 24,4k | 24,4k |
| Annen egenkapital | 951k | 880k |
| Sum opptjent egenkapital | 951k | 880k |
| Sum egenkapital | 976k | 904k |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 1 420 | 0 |
| Betalbar skatt | 32,1k | 61,3k |
| Skyldig offentlige avgifter | 82,9k | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | 166k | 144k |
| Sum kortsiktig gjeld | 282k | 206k |
| Sum gjeld | 282k | 206k |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
BARNELEGEN AAS AS
914737206ASOSLONACE 86.210Kapital: 30 000 kr
INVESTED AS
917212791ASOSLONACE 86.210Kapital: 110 000 kr
HELSE OG MEDICAL CARE AS
915037267ASOSLONACE 86.210Kapital: 30 000 kr
DANZIG AS
917192154ASOSLONACE 86.210Kapital: 110 000 kr
H. M. DOBLOUG HOLDING AS
919557796ASOSLONACE 86.210Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
JKT AESTHETICS AS
918537171ASOSLONACE 86.210Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert