ENERHAUGEN INVEST NUF
· Lybekkergata 2, 0184 OSLO
NUFMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
769k
2020
Driftsresultat
146k
2020
Årsresultat
145k
2020
Egenkapital
−79,7k
2020
Ansatte
1–4
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Norskregistrert utenlandsk foretak
- Kommune
- OSLO
- Daglig leder
- Tage Schwach
- Næring
- 62.200Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Siste årsregnskap
- 2025
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
−8 %Svak
under bransjesnitt (median 7,8 %)
Egenkapitalandel
51,6 %Sterk
rundt bransjesnitt (median 56 %)
Likviditetsgrad
1,7OK
rundt bransjesnitt (median 1,7)
Gjeldsgrad
0,9Sterk
over bransjesnitt (median 0,3)
Egenkapitalavkastning
−77,9 %Svak
under bransjesnitt (median 14,8 %)
Totalkapitalavkastning
−40,2 %Svak
under bransjesnitt (median 3,6 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Salgsinntekt | 769k | 580k |
| Sum driftsinntekter | 769k | 580k |
| Varekostnad | 122k | 110k |
| Lønnskostnad | 229k | 195k |
| Annen driftskostnad | 273k | 289k |
| Sum driftskostnader | 623k | 594k |
| Driftsresultat | 146k | −14,1k |
| Annen renteinntekt | 12 | 7 |
| Sum finansinntekter | 12 | 7 |
| Annen rentekostnad | 451 | 655 |
| Annen finanskostnad | 0 | 6 |
| Sum finanskostnader | 451 | 661 |
| Netto finans | −439 | −654 |
| Resultat før skattekostnad | 145k | −14,8k |
| Skattekostnad | 0 | 0 |
| Årsresultat | 145k | −14,8k |
| Totalresultat | 145k | −14,8k |
| Disponeringer | ||
| Udekket tap | −244k | −389k |
| Balanse — eiendeler | ||
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 |
| Kundefordringer | 196k | 139k |
| Andre kortsiktige fordringer | 79k | 79k |
| Sum fordringer | 275k | 218k |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 39,1k | 24,1k |
| Sum omløpsmidler | 314k | 242k |
| Sum eiendeler | 314k | 242k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||
| Annen innskutt egenkapital | 164k | 164k |
| Sum innskutt egenkapital | 164k | 164k |
| Annen egenkapital | −244k | −389k |
| Sum opptjent egenkapital | −244k | −389k |
| Sum egenkapital | −79,7k | −225k |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 105k | 148k |
| Skyldig offentlige avgifter | 42,7k | 31,6k |
| Annen kortsiktig gjeld | 246k | 287k |
| Sum kortsiktig gjeld | 393k | 467k |
| Sum gjeld | 393k | 467k |
| Noter | ||
| Styrets godtgjørelse | 0 | — |
| Daglig leders godtgjørelse | 0 | — |
| Antall ansatte | 1 | — |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
SYSTEL
916486936NUFOSLONACE 62.200
MVA-registrert
IOT HARVEST AS
927409755ASOSLONACE 62.200Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
HANS J HARALDSEN AS
915022650ASOSLONACE 62.200Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
FLYTECH AS
916491921ASOSLONACE 62.200Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
ROBIN APP AS
918085734ASOSLONACE 62.200Kapital: 210 120 kr
MVA-registrert
F1 ADMINISTRATIVE LØSNINGER AS
882684032ASOSLONACE 62.200Kapital: 102 000 kr
MVA-registrert