DON AS
· Henrik Bulls veg 115, 2052 JESSHEIM
ASAktiv
Driftsinntekter
0
2024
Driftsresultat
−62,3k
2024
Årsresultat
−62,3k
2024
Egenkapital
378k
2024
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2015-05-28
- Kommune
- ULLENSAKER
- Daglig leder
- Zoltán Mohácsi
- Største aksjonær
- SATAY CATERING AS(100 %)
- Næring
- 56.110Drift av restauranter
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Kafedrift, herav tilbereding, produksjon, salg og servering av mat og. alkoholfrie drikkevarer, samt salg og servering av øl og vin, klasse 1. og 2.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
—Ingen data
Egenkapitalandel
68,1 %Sterk
over bransjesnitt (median 13,8 %)
Likviditetsgrad
3,1Sterk
over bransjesnitt (median 0,9)
Gjeldsgrad
0,5Sterk
rundt bransjesnitt (median 0,5)
Egenkapitalavkastning
−16,5 %Svak
under bransjesnitt (median 26,6 %)
Totalkapitalavkastning
−11,2 %Svak
under bransjesnitt (median 0,8 %)
Regnskap
2020–2024
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | |||||
| Salgsinntekt | — | — | 5 240 | 45k | 3,13M |
| Annen driftsinntekt | — | — | — | 98,9k | 66,3k |
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 5 240 | 144k | 3,2M |
| Varekostnad | — | — | 224 | 23,9k | 1,11M |
| Lønnskostnad | — | — | 86k | 231k | 1,28M |
| Avskrivning | 37k | 78,2k | — | — | 77,1k |
| Annen driftskostnad | 25,3k | 21,1k | 17,6k | 299k | 661k |
| Sum driftskostnader | 62,3k | 99,3k | 104k | 642k | 3,13M |
| Driftsresultat | −62,3k | −99,3k | −98,6k | −498k | 65,4k |
| Annen renteinntekt | — | — | — | — | 147 |
| Sum finansinntekter | 0 | 0 | — | — | 147 |
| Annen rentekostnad | — | — | 284 | 284 | 104 |
| Sum finanskostnader | 0 | 0 | 284 | 284 | 104 |
| Netto finans | 0 | 0 | −284 | −284 | 43 |
| Resultat før skattekostnad | −62,3k | −99,3k | −98,6k | −499k | 65,4k |
| Skattekostnad | — | — | — | — | 0 |
| Årsresultat | −62,3k | −99,3k | −98,6k | −499k | 65,4k |
| Disponeringer | |||||
| Overført til annen egenkapital | −62,3k | −99,3k | — | −494k | 65,4k |
| Udekket tap | — | — | −98,6k | −4 182 | — |
| Balanse — eiendeler | |||||
| Utsatt skattefordel | — | — | — | — | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | — | — | 279k |
| Varige driftsmidler | 3 953 | 41k | 119k | 205k | 279k |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | — | — | — |
| Sum anleggsmidler | 3 953 | 41k | 119k | 205k | 279k |
| Kundefordringer | — | — | — | — | 15,1k |
| Andre kortsiktige fordringer | 552k | 0 | — | 1 690 | 23,8k |
| Sum fordringer | 552k | 0 | — | 1 690 | 38,9k |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 0 | 509 | 15,4k | 10,4k | 558k |
| Sum omløpsmidler | 552k | 613k | 15,4k | 12,1k | 596k |
| Sum eiendeler | 556k | 654k | 135k | 217k | 875k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |||||
| Aksjekapital | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Sum innskutt egenkapital | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Annen egenkapital | 348k | 411k | −103k | −4 182 | 494k |
| Sum opptjent egenkapital | 348k | 411k | −103k | −4 182 | 494k |
| Sum egenkapital | 378k | 441k | −72,8k | 25,8k | 524k |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 176 | 0 | — | — | — |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 177k | 177k | 175k | 186k | 26,5k |
| Skyldig offentlige avgifter | 0 | 3 | 1 037 | 0 | 124k |
| Annen kortsiktig gjeld | 0 | 37k | 31,6k | 5 626 | 200k |
| Sum kortsiktig gjeld | 178k | 214k | 207k | 191k | 351k |
| Sum gjeld | 178k | 214k | 207k | 191k | 351k |
| Noter | |||||
| Antall ansatte | 0 | — | 0 | — | 4 |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
VITA168 HOLDING AS
812894242ASULLENSAKERNACE 56.110Kapital: 30 000 kr
GZS AS
914882850ASULLENSAKERNACE 56.110Kapital: 30 000 kr
TROLLDRIFT AS
912848612ASULLENSAKERNACE 56.110Kapital: 400 000 kr
MVA-registrert
KLØFTA PIZZASERVICE AS
912521796ASULLENSAKERNACE 56.110Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
JESSHEIM GRILL OG CURRY AS
915137628ASULLENSAKERNACE 56.110Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
LILLE CAFE KLØFTA AS
912314839ASULLENSAKERNACE 56.110Kapital: 50 000 kr
MVA-registrert