DELTA ORTOPEDISKE SENTER
· c/o Nikolai Paus Grova, Brenneveien 30A, 1339 VØYENENGA
ASAktiv
Driftsinntekter
160k
2024
Driftsresultat
−95k
2024
Årsresultat
−89,7k
2024
Egenkapital
−1,07M
2024
Ansatte
0
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2018-03-22
- Kommune
- BÆRUM
- Største aksjonær
- MULTICARE AS(100 %)
- Næring
- 86.221Spesialiserte legetjenester, unntatt psykiatriske legetjenester
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 205 100 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Drive med ulike typer helsebehandlinger, ortopedi og idrettsmedisin,. samt alt i relasjon til dette.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
−59,4 %Svak
under bransjesnitt (median 23,6 %)
Egenkapitalandel
−202,3 %Svak
under bransjesnitt (median 54,5 %)
Likviditetsgrad
0,1Svak
under bransjesnitt (median 1,7)
Gjeldsgrad
−1,5Sterk
under bransjesnitt (median 0,5)
Egenkapitalavkastning
8,4 %OK
under bransjesnitt (median 33,9 %)
Totalkapitalavkastning
−17 %Svak
under bransjesnitt (median 17,5 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Salgsinntekt | 160k | 0 | 781k | 602k |
| Annen driftsinntekt | — | — | 0 | 0 |
| Sum driftsinntekter | 160k | 0 | 781k | 602k |
| Varekostnad | 170 | 0 | — | — |
| Lønnskostnad | — | — | 0 | −11,3k |
| Avskrivning | 122k | 40,7k | — | — |
| Annen driftskostnad | 133k | 387k | 712k | 995k |
| Sum driftskostnader | 255k | 427k | 712k | 984k |
| Driftsresultat | −95k | −427k | 69,5k | −382k |
| Annen renteinntekt | 0 | 67 | 4 | 0 |
| Annen finansinntekt | — | — | 0 | 95,4k |
| Sum finansinntekter | 0 | 67 | 4 | 95,4k |
| Annen rentekostnad | 6 | 2 550 | 5 931 | 12,3k |
| Annen finanskostnad | 0 | 2 943 | 0 | 14,8k |
| Sum finanskostnader | 6 | 5 493 | 5 931 | 27,2k |
| Netto finans | −6 | −5 426 | −5 927 | 68,2k |
| Resultat før skattekostnad | −95k | −433k | 63,6k | −314k |
| Skattekostnad | −5 368 | −95,2k | 14k | 1,37M |
| Årsresultat | −89,7k | −337k | 49,6k | −1,69M |
| Totalresultat | — | — | 49,6k | −1,69M |
| Disponeringer | ||||
| Overført til annen egenkapital | — | — | 49,6k | −1,69M |
| Udekket tap | −19k | −337k | — | — |
| Balanse — eiendeler | ||||
| Utsatt skattefordel | — | — | — | 45,1k |
| Sum immaterielle eiendeler | — | — | 0 | 45,1k |
| Varige driftsmidler | 447k | 569k | — | — |
| Sum anleggsmidler | 447k | 569k | 0 | 45,1k |
| Kundefordringer | — | — | 775k | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | 8 129 | 9 879 | 60,6k | 18,8k |
| Sum fordringer | 78,7k | 524k | 977k | 18,8k |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 1 002 | 5 620 | 83,1k | 59,5k |
| Sum omløpsmidler | 79,7k | 529k | 1,06M | 78,3k |
| Sum eiendeler | 527k | 1,1M | 1,06M | 123k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||||
| Aksjekapital | 205k | 205k | 205k | 205k |
| Overkurs | 5,31M | 5,31M | 5,31M | 5,31M |
| Annen innskutt egenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 5,51M | 5,51M | 5,51M | 5,51M |
| Annen egenkapital | — | — | −6,62M | −6,78M |
| Sum opptjent egenkapital | −6,58M | −6,56M | −6,62M | −6,78M |
| Sum egenkapital | −1,07M | −1,05M | −1,11M | −1,27M |
| Sum langsiktig gjeld | 12,5k | 17,9k | — | — |
| Leverandørgjeld | 6 250 | 0 | 140k | 0 |
| Betalbar skatt | 0 | 0 | — | — |
| Skyldig offentlige avgifter | — | — | 139k | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | 40k | 40k | 1,89M | 1,35M |
| Sum kortsiktig gjeld | 1,58M | 2,13M | 2,17M | 1,39M |
| Sum gjeld | 1,59M | 2,15M | 2,17M | 1,39M |
| Noter | ||||
| Antall ansatte | 0 | 0 | 0 | — |
| Revisor | LST Revisjon AS | LST Revisjon AS | LST Revisjon AS | — |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
ADAM DIAGNOSTICS AS
919268689ASLØRENSKOGNACE 86.221Kapital: 30 000 kr
SANDVIKA HØRSEL AS
934572300ASBÆRUMNACE 86.221Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
NORSK PRO AS
918785795ASBÆRUMNACE 86.221Kapital: 30 000 kr
ÅREKNUTEAKADEMIN NORGE AS
918780823ASOSLONACE 86.221Kapital: 35 570 kr
LILLEHAMMER LASERKLINIKK AS
918751351ASLILLEHAMMERNACE 86.221Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
LEGESPESIALISTENE SIMIC & STRØM AS
930877174ASNESODDENNACE 86.221Kapital: 30 000 kr