CONATUS INVESTMENTS AS
· Hegdehaugsveien 11A, 0352 OSLO
ASAktiv
Driftsinntekter
0
2024
Driftsresultat
−3 434
2024
Årsresultat
−3 434
2024
Egenkapital
16,6k
2024
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2021-01-06
- Kommune
- OSLO
- Største aksjonær
- ANDREAS NICOLAI NORBERG(100 %)
- Næring
- 00.000Uoppgitt
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 80 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Investering i verdipapirer.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
—Ingen data
Egenkapitalandel
100 %Sterk
over bransjesnitt (median 85,7 %)
Likviditetsgrad
—Ingen data
Gjeldsgrad
0Sterk
under bransjesnitt (median 0)
Egenkapitalavkastning
−20,6 %Svak
under bransjesnitt (median 0,8 %)
Totalkapitalavkastning
−20,6 %Svak
under bransjesnitt (median 0 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Salgsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lønnskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen driftskostnad | 3 434 | 3 434 | 916 | 2 |
| Sum driftskostnader | 3 434 | 3 434 | 916 | 2 |
| Driftsresultat | −3 434 | −3 434 | −916 | −2 |
| Annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen finansinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdiendring finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedskrivning finansielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen finanskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finanskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før skattekostnad | −3 434 | −3 434 | −916 | −2 |
| Skattekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat | −3 434 | −3 434 | −916 | −2 |
| Totalresultat | −3 434 | −3 434 | −916 | −2 |
| Disponeringer | ||||
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overført til annen egenkapital | 0 | 0 | −916 | −2 |
| Udekket tap | −7 785 | −4 351 | 0 | 0 |
| Balanse — eiendeler | ||||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varelager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum fordringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 16,6k | 20,1k | 23,5k | 24,4k |
| Sum omløpsmidler | 16,6k | 20,1k | 23,5k | 24,4k |
| Sum eiendeler | 16,6k | 20,1k | 23,5k | 24,4k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||||
| Aksjekapital | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Overkurs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | −5 570 | −5 570 | −5 570 | −5 570 |
| Sum innskutt egenkapital | 24,4k | 24,4k | 24,4k | 24,4k |
| Annen egenkapital | 0 | 0 | −917 | −2 |
| Sum opptjent egenkapital | −7 785 | −4 351 | −917 | −2 |
| Sum egenkapital | 16,6k | 20,1k | 23,5k | 24,4k |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skyldig offentlige avgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noter | ||||
| Garantistillelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantstillelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Styrets godtgjørelse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daglig leders godtgjørelse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antall ansatte | 0 | — | 0 | — |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
ADSCENDO INVEST AS
831015632ASOSLONACE 00.000Kapital: 30 000 kr
JON DALE INVEST AS
832587702ASOSLONACE 00.000Kapital: 30 102 kr
CPE III AS
822600492ASOSLONACE 00.000Kapital: 33 000 kr
ULLERN GRUPPEN
827731072ASOSLONACE 00.000Kapital: 30 000 kr
PANDIM HOLDING AS
829030292ASOSLONACE 00.000Kapital: 1 037 000 kr
EVENMO AS
832002402ASOSLONACE 00.000Kapital: 30 000 kr