CENTRUMSGÅRDEN AS
· Storgata 13, 2050 JESSHEIM
ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
2,69M
2024
Driftsresultat
1,85M
2024
Årsresultat
1,79M
2024
Egenkapital
16,1M
2024
Ansatte
0
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 1984-01-02
- Kommune
- ULLENSAKER
- Daglig leder
- Erik Næss
- Største aksjonær
- KAHEMAI INVEST AS(50 %)
- Næring
- 68.200Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 300 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2024
- Formål
- Eie og drive utleie av lokaler, samt annen. virksomhet som måtte stå i forbindelse med dette,. samt deltagelse i andre selskaper.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
68,8 %Sterk
over bransjesnitt (median 41,9 %)
Egenkapitalandel
88,2 %Sterk
over bransjesnitt (median 36,5 %)
Likviditetsgrad
6,7Sterk
over bransjesnitt (median 1,7)
Gjeldsgrad
0,1Sterk
under bransjesnitt (median 0,6)
Egenkapitalavkastning
11,1 %OK
rundt bransjesnitt (median 6,6 %)
Totalkapitalavkastning
9,8 %Sterk
over bransjesnitt (median 1,2 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||
| Salgsinntekt | 2,46M | 2,3M |
| Annen driftsinntekt | 228k | 240k |
| Sum driftsinntekter | 2,69M | 2,54M |
| Avskrivning | 103k | 83,3k |
| Annen driftskostnad | 738k | 811k |
| Sum driftskostnader | 841k | 895k |
| Driftsresultat | 1,85M | 1,65M |
| Annen renteinntekt | 441k | 286k |
| Annen finansinntekt | 5 353 | 5 103 |
| Sum finansinntekter | 446k | 291k |
| Annen rentekostnad | 885 | 1 156 |
| Sum finanskostnader | 885 | 1 156 |
| Netto finans | 445k | 290k |
| Resultat før skattekostnad | 2,3M | 1,94M |
| Skattekostnad | 506k | 426k |
| Årsresultat | 1,79M | 1,51M |
| Totalresultat | 1,79M | 1,51M |
| Disponeringer | ||
| Utbytte | 960k | 760k |
| Overført til annen egenkapital | 831k | 751k |
| Balanse — eiendeler | ||
| Varige driftsmidler | 8,02M | 8,01M |
| Sum anleggsmidler | 8,02M | 8,12M |
| Kundefordringer | 100k | 86,8k |
| Andre kortsiktige fordringer | 34,8k | 32,2k |
| Sum fordringer | 135k | 119k |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 10,2M | 8,98M |
| Sum omløpsmidler | 10,3M | 9,1M |
| Sum eiendeler | 18,3M | 17,2M |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||
| Aksjekapital | 300k | 300k |
| Overkurs | 1,71M | 1,71M |
| Sum innskutt egenkapital | 2,01M | 2,01M |
| Annen egenkapital | 14,1M | 13,3M |
| Sum opptjent egenkapital | 14,1M | 13,3M |
| Sum egenkapital | 16,1M | 15,3M |
| Sum langsiktig gjeld | 625k | 627k |
| Leverandørgjeld | 9 157 | 55,1k |
| Betalbar skatt | 507k | 428k |
| Skyldig offentlige avgifter | 47k | 18,1k |
| Annen kortsiktig gjeld | 11,3k | 17,8k |
| Sum kortsiktig gjeld | 1,53M | 1,28M |
| Sum gjeld | 2,16M | 1,91M |
| Noter | ||
| Antall ansatte | 0 | — |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
KALSVARDEN AS
936526578ASASKERNACE 68.200Kapital: 30 000 kr
VICTORIA HOLDING AS
836636562ASBÆRUMNACE 68.200Kapital: 270 000 kr
LØKKAFOSSEN AS
839024312ASBÆRUMNACE 68.200Kapital: 2 104 500 kr
MVA-registrert
INDUSTRIVEIEN 40-44 AS
936370535ASBÆRUMNACE 68.200Kapital: 2 050 000 kr
MVA-registrert
MASTEVEIEN 10 HAGAN AS
936958079ASNITTEDALNACE 68.200Kapital: 800 000 kr
MVA-registrert
MAXI EIENDOM SKORPE AS
836867572ASSAUDANACE 68.200Kapital: 101 250 kr
MVA-registrert