CARE CAMP LILLEHAMMER AS
· Leirvegen 25, 2618 LILLEHAMMER
ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
252k
2024
Driftsresultat
136k
2024
Årsresultat
78,3k
2024
Egenkapital
27,4k
2024
Ansatte
1–4
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2015-10-20
- Kommune
- LILLEHAMMER
- Daglig leder
- Thomas Alexander Kiønig
- Største aksjonær
- THOMAS ALEXANDER KIØNIG(100 %)
- Næring
- 62.100Dataprogrammeringstjenester
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2024
- Formål
- Konsulentvirksomhet og utleie av fritidseiendom, og annen virksomhet. som står i forbindelse med dette.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
53,8 %Sterk
over bransjesnitt (median 1,9 %)
Egenkapitalandel
7,6 %Svak
under bransjesnitt (median 49,9 %)
Likviditetsgrad
1,6OK
rundt bransjesnitt (median 1,5)
Gjeldsgrad
12,2Svak
over bransjesnitt (median 0,2)
Egenkapitalavkastning
285,9 %Sterk
over bransjesnitt (median 5,9 %)
Totalkapitalavkastning
21,7 %Sterk
over bransjesnitt (median −0,6 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Salgsinntekt | 252k | 290k | 384k | 542k |
| Annen driftsinntekt | 0 | 1 386 | 7 832 | 140 |
| Sum driftsinntekter | 252k | 291k | 392k | 542k |
| Varekostnad | 0 | 66 | 77 | 300 |
| Lønnskostnad | 29,8k | 126k | 104k | 68,2k |
| Avskrivning | 4 700 | 4 700 | 15k | 15k |
| Annen driftskostnad | 81,8k | 73k | 69,8k | 88,2k |
| Sum driftskostnader | 116k | 204k | 189k | 172k |
| Driftsresultat | 136k | 87k | 203k | 370k |
| Annen renteinntekt | 7 | 2 | 5 | 20 |
| Annen finansinntekt | 0 | 615 | 588k | 0 |
| Verdiendring finansielle instrumenter | 0 | 9 235 | — | — |
| Sum finansinntekter | 7 | 617 | 588k | 20 |
| Nedskrivning finansielle eiendeler | — | — | — | 349k |
| Annen rentekostnad | 18,4k | 19,4k | 15,3k | 19k |
| Annen finanskostnad | 38 | 0 | 0 | 124k |
| Sum finanskostnader | 18,4k | 28,6k | 15,3k | 492k |
| Netto finans | −18,4k | −28k | 573k | −492k |
| Resultat før skattekostnad | 117k | 59k | 775k | −122k |
| Skattekostnad | 38,9k | −84k | 41,3k | 77,3k |
| Årsresultat | 78,3k | 143k | 734k | −199k |
| Totalresultat | — | — | 734k | −199k |
| Disponeringer | ||||
| Overført til annen egenkapital | 78,3k | 143k | 734k | 0 |
| Udekket tap | — | — | — | −199k |
| Balanse — eiendeler | ||||
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varige driftsmidler | 16,7k | 21,4k | 50k | 65k |
| Sum finansielle anleggsmidler | — | — | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 16,7k | 21,4k | 50k | 65k |
| Varelager | — | — | 0 | 0 |
| Kundefordringer | — | — | 610 | 4 491 |
| Andre kortsiktige fordringer | 185k | 179k | 101k | 4 126 |
| Sum fordringer | 185k | 179k | 102k | 8 617 |
| Markedsbaserte aksjer | 653 | 653 | — | — |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 159k | 173k | 64,3k | 42,2k |
| Sum omløpsmidler | 345k | 353k | 166k | 50,8k |
| Sum eiendeler | 362k | 375k | 216k | 116k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||||
| Aksjekapital | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Annen innskutt egenkapital | — | — | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Annen egenkapital | −2 598 | −80,9k | −206k | −940k |
| Sum opptjent egenkapital | −2 598 | −80,9k | −206k | −940k |
| Sum egenkapital | 27,4k | −50,9k | −176k | −910k |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 117k | 208k | 300k | 325k |
| Sum langsiktig gjeld | 120k | 210k | 300k | 325k |
| Leverandørgjeld | — | — | 0 | 385 |
| Betalbar skatt | 22,3k | 0 | 63,4k | 77,8k |
| Skyldig offentlige avgifter | 4 | 4 | 15,6k | 12,1k |
| Annen kortsiktig gjeld | 192k | 215k | 11,5k | 608k |
| Sum kortsiktig gjeld | 214k | 215k | 90,4k | 698k |
| Sum gjeld | 334k | 426k | 392k | 1,03M |
| Noter | ||||
| Garantistillelser | 0 | — | — | — |
| Pantstillelser | 0 | — | — | — |
| Daglig leders godtgjørelse | — | — | 82,3k | — |
| Antall ansatte | 1 | — | 0 | 0 |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
EVENTERING AS
920364195ASLILLEHAMMERNACE 62.100Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
SMART COGNITION AS
919699248ASHAMARNACE 62.100Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
SECMETRICS AS
917265267ASGJØVIKNACE 62.100Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
DELTAQUACK AS
919546360ASHAMARNACE 62.100Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
KOMPIS AS
919945931ASNORD-AURDALNACE 62.100Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
BLAAST AS
918764690ASGJØVIKNACE 62.100Kapital: 100 000 kr
MVA-registrert