BYOHDEER AS
· Eikeneset 48, 5259 HJELLESTAD
ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
35,9k
2024
Driftsresultat
−38,7k
2024
Årsresultat
−44,8k
2024
Egenkapital
−149k
2024
Ansatte
0
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2015-11-04
- Kommune
- BERGEN
- Daglig leder
- Britt Hege Danielsen Karlsen
- Største aksjonær
- BRITT HEGE DANIELSEN KARLSEN(100 %)
- Næring
- 74.130Interiørdesignvirksomhet
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Fremstilling/salg av interiør produkter til hytter og andre produkter. som naturlig faller sammen med dette, herunder å forhandle for andre. selskaper med lignende virksomhet.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
−107,9 %Svak
under bransjesnitt (median 2 %)
Egenkapitalandel
−188,5 %Svak
under bransjesnitt (median 34,7 %)
Likviditetsgrad
0,4Svak
under bransjesnitt (median 1,5)
Gjeldsgrad
−1,5Sterk
under bransjesnitt (median 0,4)
Egenkapitalavkastning
30,1 %Sterk
over bransjesnitt (median 15,5 %)
Totalkapitalavkastning
−56,7 %Svak
under bransjesnitt (median 0,3 %)
Regnskap
2020–2024
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | |||||
| Salgsinntekt | 35,9k | 56,7k | 102k | 189k | 403k |
| Sum driftsinntekter | 35,9k | 56,7k | 102k | 189k | 403k |
| Varekostnad | 8 433 | 50,2k | 66,9k | 187k | 261k |
| Annen driftskostnad | 66,2k | 62,2k | 72,3k | 91,6k | 121k |
| Sum driftskostnader | 74,6k | 112k | 139k | 279k | 382k |
| Driftsresultat | −38,7k | −55,6k | −37,2k | −90,1k | 21,1k |
| Annen renteinntekt | 0 | 2 | — | — | 11 |
| Annen finansinntekt | −76 | 0 | 312 | 1 312 | 382 |
| Sum finansinntekter | −76 | 2 | 312 | 1 312 | 393 |
| Annen rentekostnad | −14 | 70 | 70 | 0 | 70 |
| Annen finanskostnad | 0 | 245 | 0 | 682 | 924 |
| Sum finanskostnader | −14 | 315 | 70 | 682 | 994 |
| Netto finans | −62 | −313 | 242 | 630 | −602 |
| Resultat før skattekostnad | −38,8k | −55,9k | −37k | −89,5k | 20,5k |
| Skattekostnad | 6 070 | 0 | 0 | 0 | 4 498 |
| Årsresultat | −44,8k | −55,9k | −37k | −89,5k | 16k |
| Disponeringer | |||||
| Overført til annen egenkapital | — | — | −37k | — | — |
| Udekket tap | −44,8k | 0 | 98,5k | −188k | 0 |
| Balanse — eiendeler | |||||
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | — | — | 1 660 |
| Varige driftsmidler | 0 | 0 | — | — | — |
| Andre langsiktige fordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 660 |
| Varelager | 52,4k | 52,1k | 85,4k | 103k | 79,9k |
| Kundefordringer | — | — | 425 | 0 | 34,6k |
| Andre kortsiktige fordringer | 7 761 | 8 326 | 8 520 | 2 406 | 8 520 |
| Sum fordringer | 7 761 | 8 326 | 8 945 | 2 406 | 43,2k |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 18,9k | 11,4k | 38,6k | 47,4k | 79,6k |
| Sum omløpsmidler | 79,1k | 71,8k | 133k | 153k | 203k |
| Sum eiendeler | 79,1k | 71,8k | 133k | 238k | 204k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |||||
| Aksjekapital | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Overkurs | — | — | — | — | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | — | — | — | — | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Annen egenkapital | −179k | −134k | 20,2k | −147k | 142k |
| Sum opptjent egenkapital | −179k | −134k | −78,3k | 41,4k | 43,6k |
| Sum egenkapital | −149k | −104k | −48,3k | 71,4k | 73,6k |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | — | — | 0 | 0 | 33 |
| Sum langsiktig gjeld | 35k | 17,9k | 53k | 68,1k | — |
| Leverandørgjeld | 3 140 | 4 179 | 3 133 | 2 140 | 27,2k |
| Betalbar skatt | 0 | −6 070 | −6 070 | −6 070 | — |
| Skyldig offentlige avgifter | 160 | 198 | 1 262 | 0 | 6 168 |
| Annen kortsiktig gjeld | 190k | 160k | 130k | 102k | 21,5k |
| Sum kortsiktig gjeld | 193k | 158k | 128k | 98,4k | 131k |
| Sum gjeld | 228k | 176k | 181k | 167k | 131k |
| Noter | |||||
| Antall ansatte | 0 | — | 0 | 0 | — |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
ALTIDESIGN AS
929385144ASBERGENNACE 74.130Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
SHAINA AS
926085840ASBERGENNACE 74.130Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
PLATOU DESIGN AS
917979847ASOSLONACE 74.130Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
CALLUNA INTERIØR AS
933916367ASBERGENNACE 74.130Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
JANNE B DESIGN AS
921572514ASOSLONACE 74.130Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
TRINE ROSENBERG AS
916957696ASOSLONACE 74.130Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert