BYGGMODUL AS
· Øvre Langhaugen 17, 5709 VOSS
ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
1,03M
2024
Driftsresultat
61,8k
2024
Årsresultat
14,7k
2024
Egenkapital
−710k
2024
Ansatte
0
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2018-09-26
- Kommune
- VOSS
- Daglig leder
- Magne Hagenson
- Største aksjonær
- HAGENSON HOLDING AS(100 %)
- Næring
- 41.000Oppføring av bygninger
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Sal av varer og tenester innan tømrar- og snekkerfaget og det som. naturleg høyrer saman med dette. Selskapet skal også driva import og. salg av småhus, hytter, byggmodular og husvogner. Selskapet skal også. kunne kjøpa, selja og leige ut fast eigedom.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
6 %OK
over bransjesnitt (median 3,2 %)
Egenkapitalandel
−164,5 %Svak
under bransjesnitt (median 29,6 %)
Likviditetsgrad
0Svak
under bransjesnitt (median 1,3)
Gjeldsgrad
−1,6Sterk
under bransjesnitt (median 0,8)
Egenkapitalavkastning
−2,1 %Svak
under bransjesnitt (median 13,2 %)
Totalkapitalavkastning
3,4 %OK
rundt bransjesnitt (median 2 %)
Regnskap
2020–2024
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | |||||
| Salgsinntekt | 1,03M | 2,13M | 1,74M | 670k | 413k |
| Annen driftsinntekt | 0 | 50k | — | 162k | — |
| Sum driftsinntekter | 1,03M | 2,18M | 1,74M | 832k | 413k |
| Varekostnad | 452k | 1,41M | 733k | 350k | 189k |
| Lønnskostnad | 178k | 465k | 809k | 224k | 53,4k |
| Avskrivning | 58,1k | 42k | 42k | 42k | 50,4k |
| Annen driftskostnad | 276k | 315k | 615k | 147k | 219k |
| Sum driftskostnader | 964k | 2,23M | 2,2M | 764k | 512k |
| Driftsresultat | 61,8k | −48,7k | −458k | 68,4k | −98,5k |
| Annen renteinntekt | 0 | 28 | — | — | 16 |
| Annen finansinntekt | — | — | — | 4 169 | 1 093 |
| Sum finansinntekter | 0 | 28 | — | 4 169 | 1 109 |
| Annen rentekostnad | 47,1k | 35k | 23,7k | 13,7k | 22,9k |
| Sum finanskostnader | 47,1k | 35k | 23,7k | 13,7k | 22,9k |
| Netto finans | −47,1k | −35k | −23,7k | −9 481 | −21,8k |
| Resultat før skattekostnad | 14,7k | −83,7k | −482k | 58,9k | −120k |
| Skattekostnad | — | — | 0 | 0 | — |
| Årsresultat | 14,7k | −83,7k | −482k | 58,9k | −120k |
| Totalresultat | 14,7k | −83,7k | −482k | 58,9k | −120k |
| Disponeringer | |||||
| Udekket tap | 14,7k | −83,7k | −482k | 58,9k | −120k |
| Balanse — eiendeler | |||||
| Varige driftsmidler | 422k | 92k | 134k | 176k | 468k |
| Sum anleggsmidler | 422k | 92k | 134k | 176k | 468k |
| Varelager | — | — | — | — | 54,5k |
| Kundefordringer | 0 | 146k | 115k | 8 765 | 19,8k |
| Andre kortsiktige fordringer | 9 788 | 26,4k | 111k | 75,6k | 5 165 |
| Sum fordringer | 9 788 | 172k | 226k | 84,4k | 24,9k |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 0 | 35,3k | 56,6k | 138k | 26,4k |
| Sum omløpsmidler | 9 788 | 207k | 283k | 222k | 106k |
| Sum eiendeler | 432k | 299k | 417k | 398k | 574k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |||||
| Aksjekapital | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Sum innskutt egenkapital | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Annen egenkapital | −740k | −755k | −671k | −189k | −248k |
| Sum opptjent egenkapital | −740k | −755k | −671k | −189k | −248k |
| Sum egenkapital | −710k | −725k | −641k | −159k | −218k |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 411k | 615k | 637k | 286k | 512k |
| Sum langsiktig gjeld | — | — | 59,7k | 286k | 512k |
| Leverandørgjeld | 7 221 | 89,1k | 28,7k | 11,2k | 196k |
| Skyldig offentlige avgifter | 23,8k | 83,6k | 125k | 63,9k | 1 145 |
| Annen kortsiktig gjeld | 700k | 236k | 267k | 196k | 82,3k |
| Sum kortsiktig gjeld | 1,14M | 1,02M | 998k | 271k | 280k |
| Sum gjeld | 1,14M | 1,02M | 1,06M | 557k | 792k |
| Noter | |||||
| Pantstillelser | 411k | 615k | 637k | 286k | 452k |
| Daglig leders godtgjørelse | — | — | — | — | 35k |
| Antall ansatte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
ADA SOGNDAL D2 AS
827501042ASSUNNFJORDNACE 41.000Kapital: 100 000 kr
MVA-registrert
DYNGELAND MURERFIRMA AS
825777512ASBERGENNACE 41.000Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
BYGGMESTER ROMARHEIM AS
819392382ASALVERNACE 41.000Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
PROPINVEST AS
826908742ASBERGENNACE 41.000Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
CMV BYGG AS
818652852ASBJØRNAFJORDENNACE 41.000Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
STALHEIM BRANNVERN AS
914819083ASVOSSNACE 41.000Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert