BYGGMEISTER MONSEN AS
· Padlaporsen 5, 5463 USKEDALEN
ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
1,7M
2024
Driftsresultat
541k
2024
Årsresultat
58,6k
2024
Egenkapital
424k
2024
Ansatte
1–4
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2020-05-25
- Kommune
- KVINNHERAD
- Daglig leder
- Ole-Vidar Monsen Hauge
- Største aksjonær
- OLE-VIDAR MONSEN HAUGE(60 %)
- Næring
- 43.320Snekkerarbeid
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 100 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Oppføring av bygninger og andre produkter/tjenester som naturlig hører. sammen med dette , herunder å delta i andre selskap med lignende. virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg. interessert i andre foretak.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
5,3 %OK
rundt bransjesnitt (median 2,8 %)
Egenkapitalandel
45,6 %Sterk
over bransjesnitt (median 27,2 %)
Likviditetsgrad
1,5OK
over bransjesnitt (median 1,2)
Gjeldsgrad
1,2OK
rundt bransjesnitt (median 0,8)
Egenkapitalavkastning
13,8 %OK
rundt bransjesnitt (median 21,8 %)
Totalkapitalavkastning
6,3 %OK
rundt bransjesnitt (median 2,3 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Salgsinntekt | 1,7M | 1,69M | 1,45M | 1,84M |
| Annen driftsinntekt | 1 427 | 1 152 | 190 | 285 |
| Sum driftsinntekter | 1,7M | 1,69M | 1,45M | 1,84M |
| Varekostnad | 6 012 | 7 833 | 522k | 923k |
| Lønnskostnad | 566k | 719k | 570k | 586k |
| Avskrivning | — | — | 54,9k | 14k |
| Annen driftskostnad | 578k | 708k | 185k | 210k |
| Sum driftskostnader | 1,16M | 1,44M | 1,33M | 1,73M |
| Driftsresultat | 541k | 254k | 119k | 109k |
| Annen renteinntekt | — | — | 338 | 113 |
| Sum finansinntekter | 2 023 | 1 209 | 338 | 113 |
| Annen rentekostnad | — | — | 2 802 | 5 263 |
| Annen finanskostnad | 16,5k | 777 | — | — |
| Sum finanskostnader | 16,5k | 777 | 2 802 | 5 263 |
| Netto finans | −14,5k | 432 | −2 464 | −5 150 |
| Resultat før skattekostnad | 526k | 254k | 117k | 104k |
| Skattekostnad | — | — | 25,8k | 23,3k |
| Årsresultat | 58,6k | 46,1k | 91k | 80,4k |
| Disponeringer | ||||
| Overført til annen egenkapital | — | — | 91k | 80,4k |
| Balanse — eiendeler | ||||
| Sum immaterielle eiendeler | 1 534 | 1 534 | — | — |
| Varige driftsmidler | 349k | 154k | 187k | 55,9k |
| Sum anleggsmidler | 351k | 155k | 187k | 55,9k |
| Varelager | 31,6k | 37,6k | 29,8k | 19,7k |
| Kundefordringer | 161k | 199k | 168k | 373k |
| Andre kortsiktige fordringer | 25,6k | 20,9k | 11k | 4 081 |
| Sum fordringer | 186k | 220k | 179k | 377k |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 362k | 483k | 377k | 338k |
| Sum omløpsmidler | 580k | 741k | 586k | 735k |
| Sum eiendeler | 931k | 896k | 773k | 790k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||||
| Aksjekapital | 100k | 100k | 100k | 100k |
| Sum innskutt egenkapital | 100k | 100k | 100k | 100k |
| Annen egenkapital | 324k | 266k | 220k | 129k |
| Sum opptjent egenkapital | 324k | 266k | 220k | 129k |
| Sum egenkapital | 424k | 366k | 320k | 229k |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 128k | 0 | 0 | 50k |
| Sum langsiktig gjeld | 128k | 0 | 0 | 50k |
| Leverandørgjeld | 57,1k | 167k | 138k | 304k |
| Betalbar skatt | 18,3k | 13,3k | 25,8k | 23,3k |
| Skyldig offentlige avgifter | 102k | 136k | 76,8k | 130k |
| Annen kortsiktig gjeld | 201k | 212k | 213k | 54,6k |
| Sum kortsiktig gjeld | 378k | 528k | 454k | 512k |
| Sum gjeld | 507k | 528k | 454k | 562k |
| Noter | ||||
| Antall ansatte | 1 | — | — | — |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
MAVI BYGG AS
919438274ASBØMLONACE 43.320Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
TROLLEFOSS AS
922594902ASASKVOLLNACE 43.320Kapital: 300 000 kr
MVA-registrert
TRÅ SNEKKERSERVICE AS
924591064ASALVERNACE 43.320Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
SU MONTERING AS
925808946ASBERGENNACE 43.320Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
HAUG BYGG AS
922574995ASETNENACE 43.320Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
GOLDEN BYGG 1 AS
925814067ASBERGENNACE 43.320Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert