BRL GRUNERKROKEN
· v/OBOS Eiendomsforvaltning AS, Hammersborg torg 1, 0179 OSLO
BRLAktiv
Driftsinntekter
2,37M
2024
Driftsresultat
1,1M
2024
Årsresultat
818k
2024
Egenkapital
2,21M
2024
Ansatte
1–4
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Borettslag
- Stiftelsesdato
- 1983-11-01
- Kommune
- OSLO
- Næring
- 97.001Aktiviteter i borettslag og boligsameier
- Sektor
- Borettslag o.l.
- Siste årsregnskap
- 2024
- Formål
- Erverve eller forestå oppføring av andre bygg enn boligbygg (herunder. garasjer) når de skal brukes til felles formål for andelseierne,. eller når utleie av lokalene i slike bygg skal skje i sammenheng med. lagets øvrige virksomhet.. . Videre har laget til formål å delta i, organisere og forvalte andre. tiltak som har sammenheng med andelseiernes bointeresser.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
46,6 %Sterk
over bransjesnitt (median 18,7 %)
Egenkapitalandel
23,6 %OK
rundt bransjesnitt (median 31,5 %)
Likviditetsgrad
18,3Sterk
over bransjesnitt (median 5,4)
Gjeldsgrad
3,2Svak
over bransjesnitt (median 0,3)
Egenkapitalavkastning
37,1 %Sterk
over bransjesnitt (median 6,1 %)
Totalkapitalavkastning
8,8 %Sterk
over bransjesnitt (median 2,2 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Salgsinntekt | 2,37M | 2,15M | — | — |
| Annen driftsinntekt | — | — | 240k | 1,71M |
| Sum driftsinntekter | 2,37M | 2,15M | 240k | 1,71M |
| Varekostnad | 117k | 113k | — | — |
| Lønnskostnad | 117k | 113k | 113k | 114k |
| Annen driftskostnad | 1,01M | 652k | — | — |
| Sum driftskostnader | 1,26M | 1,5M | 1,79M | 1,23M |
| Driftsresultat | 1,1M | 652k | 448k | 482k |
| Annen finansinntekt | — | — | 23,9k | 21,4k |
| Sum finansinntekter | 35,5k | 31,5k | 23,9k | 21,4k |
| Annen finanskostnad | 322k | 289k | 178k | 128k |
| Sum finanskostnader | 322k | 289k | 178k | 128k |
| Netto finans | −287k | −258k | −154k | −107k |
| Resultat før skattekostnad | 818k | 394k | 294k | 375k |
| Årsresultat | 818k | 394k | 294k | 375k |
| Totalresultat | 818k | 394k | 294k | 375k |
| Balanse — eiendeler | ||||
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | — | — |
| Varige driftsmidler | 0 | 0 | 8,52M | 8,67M |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | — | — |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 8,52M | 8,67M |
| Varelager | 0 | 0 | — | — |
| Kundefordringer | 33 | 861 | — | — |
| Andre kortsiktige fordringer | 48,5k | 48k | — | — |
| Sum fordringer | 48,6k | 48,8k | — | — |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 804k | 720k | 544k | 705k |
| Sum omløpsmidler | 853k | 768k | 544k | 705k |
| Sum eiendeler | 9,33M | 9,14M | 9,06M | 9,38M |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||||
| Aksjekapital | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Annen innskutt egenkapital | 2,2M | 1,39M | — | — |
| Sum innskutt egenkapital | 2,21M | 1,39M | 2 500 | 2 500 |
| Annen egenkapital | — | — | 993k | 699k |
| Sum opptjent egenkapital | — | — | 993k | 699k |
| Sum egenkapital | 2,21M | 1,39M | 995k | 701k |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 4,93M | 5,55M | 8,03M | 8,61M |
| Sum langsiktig gjeld | 7,08M | 7,7M | 8,03M | 8,61M |
| Leverandørgjeld | 1 628 | 42 | — | — |
| Skyldig offentlige avgifter | 21,9k | 466 | 477 | 38,6k |
| Annen kortsiktig gjeld | 46,7k | 48,4k | 33,5k | 22,8k |
| Sum kortsiktig gjeld | 70,3k | 49k | 33,5k | 61,4k |
| Sum gjeld | 7,15M | 7,75M | 8,07M | 8,68M |
| Noter | ||||
| Garantistillelser | 29,6k | 46k | — | — |
| Styrets godtgjørelse | 75k | — | 75k | — |
| Antall ansatte | 0.75 | — | 0.75 | — |
| Revisor | Aarvold, Sven Mozart | — | BDO AS | — |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
Borettslaget Trondheimsveien 18
947591045BRLOSLONACE 97.001
BORETTSLAGET NYE ØSTGAARDSGATE 23
941359760BRLOSLONACE 97.001
BORETTSLAGET HOLLENDERGÅRDEN
947486578BRLOSLONACE 97.001
Borettslaget Friisgt 6
948301377BRLOSLONACE 97.001
LILLEPARKEN BORETTSLAG
850047812BRLOSLONACE 97.001
Hengsenga Borettslag
948309807BRLOSLONACE 97.001