BRÅSETVEIEN 2 AS
· c/o Fagerstad Utvikling, Wergelandsveien 21, 0167 OSLO
ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
351k
2024
Driftsresultat
141k
2024
Årsresultat
118k
2024
Egenkapital
751k
2024
Ansatte
0
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2020-10-19
- Kommune
- OSLO
- Største aksjonær
- BRICK UTVIKLING AS(100 %)
- Næring
- 68.200Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Investere i fast eiendom eller andre selskaper som eier fast eiendom,. og alt som dermed står i forbindelse.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
40,3 %Sterk
rundt bransjesnitt (median 41,9 %)
Egenkapitalandel
57,4 %Sterk
over bransjesnitt (median 36,5 %)
Likviditetsgrad
1,1OK
under bransjesnitt (median 1,7)
Gjeldsgrad
0,7Sterk
rundt bransjesnitt (median 0,6)
Egenkapitalavkastning
15,7 %Sterk
over bransjesnitt (median 6,6 %)
Totalkapitalavkastning
9 %Sterk
over bransjesnitt (median 1,2 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | |||
| Salgsinntekt | 351k | 335k | 98,7k |
| Sum driftsinntekter | 351k | 335k | 98,7k |
| Annen driftskostnad | 209k | 66,7k | 32,5k |
| Sum driftskostnader | 209k | 66,7k | 32,5k |
| Driftsresultat | 141k | 268k | 66,2k |
| Annen renteinntekt | 22,9k | 19,2k | — |
| Annen finansinntekt | 17,7k | 13,9k | — |
| Sum finansinntekter | 40,6k | 33,1k | — |
| Netto finans | 9 791 | 12,1k | — |
| Resultat før skattekostnad | 151k | 280k | 66,2k |
| Skattekostnad | 33,3k | 61,8k | 2 022 |
| Årsresultat | 118k | 218k | 64,2k |
| Totalresultat | 118k | 218k | — |
| Disponeringer | |||
| Overført til annen egenkapital | 66,6k | 164k | — |
| Balanse — eiendeler | |||
| Sum immaterielle eiendeler | 221k | 235k | 285k |
| Varige driftsmidler | 496k | 488k | 258k |
| Sum anleggsmidler | 717k | 724k | 543k |
| Kundefordringer | 5 260 | 7 798 | 718 |
| Andre kortsiktige fordringer | — | 6 337 | 6 615 |
| Sum fordringer | 5 260 | 14,1k | 26,6k |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 585k | 373k | — |
| Sum omløpsmidler | 590k | 387k | 26,6k |
| Sum eiendeler | 1,31M | 1,11M | 570k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |||
| Aksjekapital | 30k | 30k | 30k |
| Annen innskutt egenkapital | 241k | 241k | 241k |
| Sum innskutt egenkapital | 271k | 271k | 271k |
| Annen egenkapital | 480k | 428k | 253k |
| Sum opptjent egenkapital | 480k | 428k | 253k |
| Sum egenkapital | 751k | 699k | 524k |
| Sum langsiktig gjeld | — | — | 0 |
| Leverandørgjeld | 714 | 7 088 | 21,3k |
| Annen kortsiktig gjeld | 556k | 404k | 24,1k |
| Sum kortsiktig gjeld | 556k | 411k | 45,5k |
| Sum gjeld | 556k | 411k | 45,5k |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
IVY HOLDING AS
825815252ASOSLONACE 68.200Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
ATLAS LIVING AS
826868392ASOSLONACE 68.200Kapital: 50 040 kr
JP KABIA AS
828341332ASOSLONACE 68.200Kapital: 30 000 kr
TH JAHR INVEST AS
829745372ASOSLONACE 68.200Kapital: 1 500 000 kr
MAYKEV AS
826192232ASOSLONACE 68.200Kapital: 100 000 kr
FRYDENLUNDGATA 32 AS
829243342ASOSLONACE 68.200Kapital: 30 000 kr