BOTNHAMN FISK AS
· Botnhamnveien 801, 9373 BOTNHAMN
ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
674k
2024
Driftsresultat
−891k
2024
Årsresultat
4,18M
2024
Egenkapital
45,3M
2024
Ansatte
0
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 1991-09-03
- Kommune
- SENJA
- Daglig leder
- Morten Johansen
- Største aksjonær
- MORTEN JOHANSEN(100 %)
- Næring
- 03.110Fiske og fangst i sjø
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 60 522 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Drive fiskefatrøy kioskvirksomhet og utleie av egen fast eiendom, samt. skal det kunne delta i andre selskaper med økonomisk formål.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
−132,3 %Svak
under bransjesnitt (median 7,1 %)
Egenkapitalandel
97,8 %Sterk
over bransjesnitt (median 33 %)
Likviditetsgrad
29,2Sterk
over bransjesnitt (median 1,6)
Gjeldsgrad
0Sterk
under bransjesnitt (median 0,5)
Egenkapitalavkastning
9,2 %OK
rundt bransjesnitt (median 4,4 %)
Totalkapitalavkastning
9 %Sterk
over bransjesnitt (median −0,1 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Salgsinntekt | 97,2k | 20k | — | — |
| Annen driftsinntekt | 576k | 633k | 665k | 552k |
| Sum driftsinntekter | 674k | 653k | 665k | 552k |
| Varekostnad | 33,6k | 4 050 | — | — |
| Lønnskostnad | 5 276 | 30,6k | 326k | 19,2k |
| Avskrivning | 829k | 664k | 474k | 454k |
| Annen driftskostnad | 697k | 960k | 530k | 425k |
| Sum driftskostnader | 1,56M | 1,94M | 1,33M | 898k |
| Driftsresultat | −891k | −1,29M | −666k | −347k |
| Annen renteinntekt | 448k | 448k | 277k | 58,1k |
| Annen finansinntekt | — | — | 2,86M | 2,81M |
| Verdiendring finansielle instrumenter | 2,82M | 1,69M | 0 | 2,05M |
| Sum finansinntekter | 5,07M | 3,56M | 4,11M | 5,4M |
| Annen rentekostnad | — | — | 2 424 | 283 |
| Annen finanskostnad | 249 | 666k | 3,99M | 1,39M |
| Sum finanskostnader | 249 | 666k | 3,99M | 1,39M |
| Netto finans | 5,07M | 2,9M | 121k | 4M |
| Resultat før skattekostnad | 4,18M | 1,61M | −545k | 3,65M |
| Skattekostnad | 0 | −26,2k | −61k | −18,7k |
| Årsresultat | 4,18M | 1,64M | −484k | 3,67M |
| Totalresultat | 4,18M | 1,64M | — | — |
| Disponeringer | ||||
| Utbytte | 1M | 1M | 1,75M | 2M |
| Overført til annen egenkapital | 3,18M | 636k | −2,23M | 1,67M |
| Balanse — eiendeler | ||||
| Varige driftsmidler | 8,34M | 7,98M | 5,84M | 6,14M |
| Sum finansielle anleggsmidler | 100k | 100k | 9,15M | 10,9M |
| Sum anleggsmidler | 46,3M | 43,4M | 15,6M | 17,7M |
| Kundefordringer | 246k | 46k | 234k | 49,8k |
| Andre kortsiktige fordringer | 237k | 1,19M | 1,04M | 281k |
| Sum fordringer | 483k | 1,24M | 1,28M | 331k |
| Markedsbaserte aksjer | 20,2M | 17,4M | 15,9M | 16,6M |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 9,11M | 8,3M | 10,8M | 11,5M |
| Sum omløpsmidler | 29,8M | 26,9M | 28M | 28,4M |
| Sum eiendeler | 46,3M | 43,4M | 43,5M | 46,1M |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||||
| Aksjekapital | 60,5k | 60,5k | 60,5k | 60,5k |
| Sum innskutt egenkapital | 60,5k | 60,5k | 60,5k | 60,5k |
| Annen egenkapital | 45,2M | 42,1M | 41,4M | 43,7M |
| Sum opptjent egenkapital | 45,2M | 42,1M | 41,4M | 43,7M |
| Sum egenkapital | 45,3M | 42,1M | 41,5M | 43,7M |
| Sum langsiktig gjeld | — | — | 26,2k | 92,1k |
| Leverandørgjeld | 12,5k | 213k | 84,2k | 58,9k |
| Betalbar skatt | — | — | 4 919 | 56,3k |
| Skyldig offentlige avgifter | 8 390 | 12,5k | 27,6k | 22,6k |
| Annen kortsiktig gjeld | 1M | 1M | 134k | 111k |
| Sum kortsiktig gjeld | 1,02M | 1,23M | 2M | 2,25M |
| Sum gjeld | 1,02M | 1,23M | 2,03M | 2,34M |
| Noter | ||||
| Antall ansatte | — | — | 1 | — |
| Revisor | Morten Johansen | — | KPMG AS | — |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
JEYOLF AS
926281410ASSENJANACE 03.110Kapital: 192 429 kr
MVA-registrert
JAH FINANSER AS
917871477ASSENJANACE 03.110Kapital: 472 040 kr
MVA-registrert
HUSØY INVEST AS
981913922ASSENJANACE 03.110Kapital: 100 000 kr
MVA-registrert
KJEMPA AS
913522222ASSENJANACE 03.110Kapital: 40 000 kr
MVA-registrert
SOLNES KYSTFISKE AS
926196073ASSENJANACE 03.110Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
GRIMSBAKKEN HOLDING AS
934389131ASSENJANACE 03.110Kapital: 3 000 000 kr
MVA-registrert