BORETTSLAGET NILS HUUSGATE 11
· v/OBOS Eiendomsforvaltning AS, Hammersborg torg 1, 0179 OSLO
BRLAktiv
Driftsinntekter
1,33M
2024
Driftsresultat
374k
2024
Årsresultat
361k
2024
Egenkapital
2,96M
2024
Ansatte
0
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Borettslag
- Stiftelsesdato
- 1976-07-01
- Kommune
- OSLO
- Næring
- 97.001Aktiviteter i borettslag og boligsameier
- Sektor
- Borettslag o.l.
- Siste årsregnskap
- 2024
- Formål
- Borettslag.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
28,2 %Sterk
over bransjesnitt (median 18,7 %)
Egenkapitalandel
58,7 %Sterk
over bransjesnitt (median 31,5 %)
Likviditetsgrad
13,1Sterk
over bransjesnitt (median 5,4)
Gjeldsgrad
0,7Sterk
over bransjesnitt (median 0,3)
Egenkapitalavkastning
12,2 %OK
over bransjesnitt (median 6,1 %)
Totalkapitalavkastning
7,1 %OK
over bransjesnitt (median 2,2 %)
Regnskap
2020–2024
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | |||||
| Annen driftsinntekt | 374k | 147k | 1,08M | 1,14M | 65,7k |
| Sum driftsinntekter | 1,33M | 1,23M | 1,08M | 1,14M | 970k |
| Lønnskostnad | 46,4k | 45,6k | 45,6k | 45,6k | 4 040 |
| Annen driftskostnad | 905k | 1,03M | 979k | 756k | 1,96M |
| Sum driftskostnader | 952k | 1,08M | 1,02M | 801k | 1,96M |
| Driftsresultat | 374k | 147k | 58,8k | 335k | −993k |
| Annen renteinntekt | 25,1k | 18,1k | 12,6k | 11k | 10,9k |
| Sum finansinntekter | 25,1k | 18,1k | 12,6k | 11k | 10,9k |
| Annen finanskostnad | 38,4k | 37,1k | 25,1k | 18,6k | 9 822 |
| Sum finanskostnader | 38,4k | 37,1k | 25,1k | 18,6k | 9 822 |
| Netto finans | −13,3k | −19k | −12,4k | −7 525 | 1 045 |
| Resultat før skattekostnad | 361k | 128k | 46,4k | 327k | −992k |
| Årsresultat | 361k | 128k | 46,4k | 327k | −992k |
| Totalresultat | 361k | 128k | 46,4k | 327k | −992k |
| Disponeringer | |||||
| Overført til annen egenkapital | 361k | 128k | 46,4k | 327k | −992k |
| Balanse — eiendeler | |||||
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varige driftsmidler | 4,37M | 4,37M | 4,37M | 4,37M | 4,37M |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 4,37M | 4,37M | 4,37M | 4,37M | 4,37M |
| Varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | 36,7k | 35,8k | 32,6k | 95,7k | 26,9k |
| Sum fordringer | 36,7k | 35,8k | 32,6k | 95,7k | 26,9k |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 643k | 405k | 321k | 360k | 553k |
| Sum omløpsmidler | 679k | 441k | 354k | 456k | 580k |
| Sum eiendeler | 5,05M | 4,81M | 4,72M | 4,82M | 4,95M |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |||||
| Aksjekapital | — | — | — | — | 2 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Sum innskutt egenkapital | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Annen egenkapital | 2,96M | 2,6M | 2,47M | 2,43M | 2,1M |
| Sum opptjent egenkapital | 2,96M | 2,6M | 2,47M | 2,43M | 2,1M |
| Sum egenkapital | 2,96M | 2,6M | 2,47M | 2,43M | 2,1M |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 856k | 937k | 1,02M | 1,1M | 1,18M |
| Sum langsiktig gjeld | 2,03M | 2,12M | 2,2M | 2,29M | 2,37M |
| Leverandørgjeld | 51,6k | 77k | 42,7k | 110k | 478k |
| Annen kortsiktig gjeld | 51,9k | 86,9k | 0 | 250 | 98 |
| Sum kortsiktig gjeld | 51,9k | 86,9k | 42,9k | 110k | 478k |
| Sum gjeld | 2,08M | 2,21M | 2,25M | 2,4M | 2,85M |
| Noter | |||||
| Pantstillelser | 1,93M | — | 2,38M | — | 2,38M |
| Styrets godtgjørelse | 40k | — | 40k | — | 40k |
| Antall ansatte | 0.75 | — | 0 | — | 0 |
| Revisor | PricewaterhouseCoopers AS | — | PricewaterhouseCoopers AS | — | PricewaterhouseCoopers AS |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
BORETTSLAGET SUNNMØRG 1
846782842BRLOSLONACE 97.001
BORETTSLAGET GRIMSTADGATEN 24 B
851824162BRLOSLONACE 97.001
Borettslaget Industrigt 57
848309532BRLOSLONACE 97.001
SAMEIET SORGENFRIGT 36
874526452ESEKOSLONACE 97.001
MAJORSTUVEIEN 16 BOLIGSAMEIE
871272832ESEKOSLONACE 97.001
LILLE BISLET BORETTSLAG
850009392BRLOSLONACE 97.001